강원특별자치도 무인민원발급기
강원특별자치도의 무인민원발급기 301대 정보를 확인하세요.
강원특별자치도에는 총 301대의 무인민원발급기(무인발급기)가 설치되어 있습니다. 아래에서 근처 민원발급기의 위치와 설치장소를 확인하세요.
강원특별자치도 시·군·구별 무인민원발급기
춘천시
34대
강릉시
32대
원주시
29대
횡성군
26대
홍천군
24대
속초시
19대
영월군
18대
철원군
17대
정선군
15대
삼척시
13대
양양군
12대
평창군
12대
동해시
10대
인제군
10대
고성군
8대
태백시
8대
양구군
7대
화천군
7대
강원특별자치도 무인민원발급기 목록 (301대)
301건
| 주소 | 설치장소 | 운영시간 | ||
|---|---|---|---|---|
| 춘천시 | MG새마을금고 북춘천 장학지점 | 강원특별자치도 춘천시 동면 춘천로 453, MG새마을금고 | 365코너 내 | 평일 08:00~23:30 |
| 횡성군 | MG횡성새마을금고 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 문정로 30 | 365코너 내 | 24시간 |
| 춘천시 | NH농협은행 미래타워지점 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계로 118, 미래타워 (퇴계동) | NH농협은행 미래타워지점 365코너 | 평일 08:00~22:00 |
| 철원군 | NH농협은행 철원군지부 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 명성로 142 | 농협 철원군지부 내(365코너) | 평일 06:00~23:50공휴일 09:00~18:00 |
| 화천군 | 간동면사무소 | 강원특별자치도 화천군 간동면 파로호로 919, 간동면사무소 | 간동면사무소 | 평일 08:30~19:00공휴일 09:00~18:00 |
| 고성군 | 간성읍KIOSK | 강원특별자치도 고성군 간성읍 간성로67번길 14, 간성읍사무소 | 출입문 우측(정수기 위치) | 평일 09:00~21:00 |
| 철원군 | 갈말읍민원실무인 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 명성로 178 | 갈말읍사무소 1층 내 | 평일 09:00~18:00 |
| 횡성군 | 갑천면사무소 | 강원특별자치도 횡성군 갑천면 청정로 295 | 민원담당 창구 앞 | 평일 09:00~18:00 |
| 강릉시 | 강남동주민센터 | 강원특별자치도 강릉시 남부로 232(노암동) | 강남동주민센터 내 | 24시간 |
| 춘천시 | 강남동행정복지센터 | 강원특별자치도 춘천시 방송길 86 (온의동) | 강남동행정복지센터(입구) | 평일 08:00~22:00 |
| 강릉시 | 강동면사무소 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 율곡로 2208, 강동면사무소 | 민원실 입구 | 24시간 |
| 강릉시 | 강릉세무서 | 강원특별자치도 강릉시 수리골길 65(교동) | 강릉세무서 현관로비 | 평일 09:00~18:00 |
| 강릉시 | 강릉시청 | 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 33(홍제동, 강릉시청 로비) | 시청로비 | 24시간 |
| 강릉시 | 강릉시청(2) | 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 33(홍제동) | 시청 로비 | 24시간 |
| 강릉시 | 강릉아산병원 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 방동길 38 | 강릉아산병원 현관 | 24시간 |
| 횡성군 | 강림면사무소 | 강원특별자치도 횡성군 강림면 태종로 42, 강림면사무소 | 민원실 | 평일 09:00~18:00 |
| 춘천시 | 강원대학교(나래관) | 강원특별자치도 춘천시 강원대학길 1, 강원대학교 (효자동) | 나래관 1층 | 평일 08:00~22:00 |
| 춘천시 | 강원대학교병원 | 강원특별자치도 춘천시 백령로 156 (효자동) | 강원대학교 병원 1층 로비 | 24시간 |
| 춘천시 | 강원도청 | 강원특별자치도 춘천시 중앙로 1 (봉의동) | 강원도청 별관 1층 입구 | 평일 09:00~18:00 |
| 강릉시 | 강원양돈농협유천점 | 강원특별자치도 강릉시 선수촌로63번길 14-8(홍제동) | 1층 | 평일 09:00~24:00 |
| 춘천시 | 강원지방중소벤처기업청 | 강원특별자치도 춘천시 안마산로 262, 강원지방중소벤처기업청 (퇴계동) | 1층 민원실 앞 | 평일 09:00~18:00 |
| 강릉시 | 강원특별자치도 제2청사 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 연주로 270, 강원도립대학 | 강원특별자치도 제2청사 출입구 좌측 | 24시간 |
| 양양군 | 강현농협 | 강원특별자치도 양양군 강현면 물치천로 14 | 2층 우측 | 평일 09:00~16:00 |
| 양양군 | 강현면사무소KIOSK | 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3509 | 1층 민원창구 앞 | 평일 09:00~18:00 |
| 원주시 | 개운동 원주의료원 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 387, 지방공사강원특별자치도원주의료원 (개운동) | 원주의료원 1층 로비 | 24시간 |
| 고성군 | 거진농협KIOSK | 강원특별자치도 고성군 거진읍 거진길 32, 거진농업협동조합 | 거진농협 1층(365코너 안쪽) | 평일 07:00~22:00 |
| 강릉시 | 경포동주민센터 | 강원특별자치도 강릉시 운정길 16, 경포동주민센터 (난곡동) | 경포동주민센터 입구 우측 | 24시간 |
| 고성군 | 고성군청본관 KIOSK | 강원특별자치도 고성군 간성읍 고성중앙길 9 | 고성군청 본관1층 | 24시간 |
| 정선군 | 고한신협 | 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한6길 6 | 고한신협 출입문 옆 | 평일 08:00~22:00 |
| 정선군 | 고한읍 | 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한2길 1 | 고한읍 행정복지센터 출입문 우측 옥외부스 내 설치 | 24시간 |
| 강릉시 | 공군제18전투비행단 | 강원특별자치도 강릉시 월호평길 117 (학동) | 공군제18전투비행단 면회실 내 | 24시간 |
| 횡성군 | 공근농공단지 | 강원특별자치도 횡성군 공근면 아이티밸리길 6 | 공근농공단지 내 | 24시간 |
| 횡성군 | 공근면사무소 | 강원특별자치도 횡성군 공근면 학담시장길 11 | 입구 맞은 편 | 평일 09:00~18:00 |
| 강릉시 | 교1동주민센터 | 강원특별자치도 강릉시 하슬라로 173(교동) | 교1동주민센터 민원실 | 24시간 |
| 강릉시 | 교1동주민센터(2) | 강원특별자치도 강릉시 하슬라로 173(교동) | 민원실내 | 24시간 |
| 강릉시 | 교2동주민센터 | 강원특별자치도 강릉시 율곡로 2974, 교2동주민센터 (교동) | 주민센터 입구 실외 부스 | 24시간 |
| 속초시 | 교동주민센터 | 강원특별자치도 속초시 청학로 51(청학동) | 본관 | 24시간 |
| 강릉시 | 구정면사무소 | 강원특별자치도 강릉시 구정면 구정중앙로 237, 구정면사무소 | 구정면사무소 앞 | 24시간 |
| 춘천시 | 국립춘천병원 | 강원특별자치도 춘천시 동산면 영서로 824, 국립춘천병원 | 1층 로비 | 평일 08:00~22:00 |
| 춘천시 | 국민건강보험공단 춘천철원화천지사 | 강원특별자치도 춘천시 공지로494번길 4 (근화동) | 건강보험공단 춘천철원화천지사 | 평일 09:00~18:00 |
| 홍천군 | 국민건강보험공단 홍천지사 KIOSK | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 645, 국민건강보험공단 홍천지사 | 민원실 내 | 평일 09:00~18:00 |
| 양구군 | 국토정중앙면사무소 | 강원특별자치도 양구군 국토정중앙면 삼팔선로 9, 국통정중앙면사무소 | 국토정중앙면사무소 內 | 평일 09:00~19:00공휴일 09:00~18:00 |
| 고성군 | 군청민원실KIOSK | 강원특별자치도 고성군 간성읍 고성중앙길 9, 고성군청 | 고성군청(신관) 1층 입구 좌측 | 24시간 |
| 철원군 | 근남면민원실무인 | 강원특별자치도 철원군 근남면 하오재로 2050, 근남면사무소 | 근남면사무소 내 | 평일 09:00~18:00 |
| 삼척시 | 근덕면행정복지센터_Kiosk | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 삼척로 3639, 근덕면사무소 | 면사무소 출입문 자동문 앞 | 24시간 |
| 태백시 | 근로복지공단 태백병원 | 강원특별자치도 태백시 보드미길 8, 근로복지공단태백병원 (장성동) | 병원 입구(실외) | 24시간 |
| 춘천시 | 근화동행정복지센터 | 강원특별자치도 춘천시 영서로 2487, 근화동행정복지센터 (근화동) | 센터 입구 우측 | 평일 08:00~22:00 |
| 인제군 | 기린면사무소 무인민원발급기 | 강원특별자치도 인제군 기린면 기린로42번길 9 | 기린면사무소 본관 입구 | 24시간 |
| 영월군 | 김삿갓면사무소 | 강원특별자치도 영월군 김삿갓면 옥동장터길 36, 김삿갓면사무소 | 김삿갓면사무소 민원실 내 | 평일 08:00~18:00 |
| 철원군 | 김화농업협동조합 | 강원특별자치도 철원군 서면 와수로 163 | 김화농업협동조합 내(365코너) | 평일 09:00~17:50 |
| 철원군 | 김화농협 근남지점 | 강원특별자치도 철원군 근남면 와수로 486, 미곡종합처리장 | 김화농협 근남지점 객장 내 | 평일 09:00~18:00 |
| 철원군 | 김화읍민원실무인 | 강원특별자치도 철원군 김화읍 호국로 6510 | 김화읍사무소 민원실 내 | 평일 09:00~18:00 |
| 정선군 | 남면 | 강원특별자치도 정선군 남면 칠현로 80 | 정문 우측 옥외부스 내 설치 | 24시간 |
| 홍천군 | 남면농협시동지소KIOSK | 강원특별자치도 홍천군 남면 시동안로 227(남면농협시동지소) | 입구 | 평일 09:00~17:00 |
| 정선군 | 남면민둥산역 | 강원특별자치도 정선군 남면 무릉1로 128 | 민둥산역 대합실 | 평일 06:00~04:00 |
| 홍천군 | 남면민원실 KIOSK | 강원특별자치도 홍천군 남면 양덕원로 97 | 민원실내 | 24시간 |
| 영월군 | 남면사무소 | 강원특별자치도 영월군 남면 연당로 47-6, 남면사무소 | 1층 현관 입구 좌측 | 평일 09:00~19:00공휴일 09:00~18:00 |
| 인제군 | 남면사무소 무인민원발급기 | 강원특별자치도 인제군 남면 신남로58번길 37 | 남면사무소 입구 1층 | 24시간 |
| 삼척시 | 남양동행정복지센터 | 강원특별자치도 삼척시 남양길 11(남양동) | 입구 | 24시간 |
| 강릉시 | 내곡동주민센터 | 강원특별자치도 강릉시 범일로 574(내곡동) | 내곡동주민센터 내 | 24시간 |
| 홍천군 | 내면농협방내지소 KIOSK | 강원특별자치도 홍천군 내면 방내시장길 25-4 | 농협방내지소입구 | 평일 09:00~17:00 |
| 홍천군 | 내면농협본점 KIOSK | 강원특별자치도 홍천군 내면 구룡령로 5251, 내면농협 | 내면농협 내 | 평일 09:00~18:00 |
| 홍천군 | 내면민원실 KIOSK | 강원특별자치도 홍천군 내면 창촌로 59 | 내면사무소 입구 | 24시간 |
| 홍천군 | 내촌면무인발급 KIOSK | 강원특별자치도 홍천군 내촌면 내촌길 27 | 내촌면사무소 내 | 24시간 |
| 속초시 | 노학동주민센터 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 4245(교동) | 본관 | 평일 09:00~18:00 |
| 속초시 | 노학동주민센터2 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 4245(교동) | 청사내 | 평일 09:00~18:00 |
| 속초시 | 노학동주민센터2 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 4245(교동) | 청사내 | 평일 09:00~18:00 |
| 속초시 | 노학동주민센터3 | 강원특별자치도 속초시 동해대로 4245, 노학동주민센터 (교동) | 노학동주민센터 좌측 옥외부스 내 | 24시간 |
| 삼척시 | 농산물품질관리원 | 강원특별자치도 삼척시 원당로 3, 국립농산물품질관리원 (원당동) | 외부부스 | 24시간 |
| 인제군 | 농업기술센터 무인민원발급기 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 덕산로 256-45, 인제군 농업기술센터 1층 | 1층 | 평일 08:30~18:30공휴일 09:00~18:00 |
| 원주시 | 농협만종지점 | 강원특별자치도 원주시 호저면 감박산길 1, 만종농협 1층 | 1층 사무실 안 | 평일 08:30~16:30 |
| 삼척시 | 농협은행 삼척시지부 | 강원특별자치도 삼척시 척주로 19, NH농협은행 삼척시지부 (남양동) | 365코너 | 평일 04:00~24:00 |
| 철원군 | 농협은행동송중앙지점 | 강원특별자치도 철원군 동송읍 금학로 213 | 농협 내(365코너) | 평일 06:00~24:00 |
| 홍천군 | 농협중앙회홍천군지부 KIOSK | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 꽃뫼로 118 | 농협홍천군지부 내 | 평일 07:00~22:00 |
| 원주시 | 단계동 | 강원특별자치도 원주시 북원로 2321(단계동) | 정문(왼쪽) | 24시간 |
| 원주시 | 단구동 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1605(단구동) | 출입구 | 24시간 |
| 평창군 | 대관령면 민원 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 대관령로 83 | 대관령면사무소 1층 실내 | 24시간 |
| 속초시 | 대포동주민센터 | 강원특별자치도 속초시 설악산로 466(도문동) | 민원실 | 평일 09:00~18:00 |
| 평창군 | 대화면 민원 | 강원특별자치도 평창군 대화면 남산1길 28 | 대화면사무소 1층 옥외부스 | 24시간 |
| 영월군 | 덕포보건지소 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 중앙로 148 | 덕포보건지소 현관 | 평일 08:00~20:00 |
| 삼척시 | 도계읍행정복지센터 | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 도계로 308(도계읍사무소) | 도계읍사무소 입구 | 24시간 |
| 춘천시 | 동내면행정복지센터 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 동내로 78, 동내면행정복지센터 | 동내면 행정복지센터 | 평일 08:00~18:00 |
| 양구군 | 동면사무소 무인민원발급기 | 강원특별자치도 양구군 동면 금강산로 1693 | 동면사무소 본관 입구 (왼쪽) | 평일 09:00~19:00 |
| 철원군 | 동송농협 | 강원특별자치도 철원군 동송읍 이평로41번길 8, 동송농협 | 농협 1층(내) | 평일 09:00~17:00 |
| 철원군 | 동송읍민원실무인 | 강원특별자치도 철원군 동송읍 이평로 133, 동송읍사무소 | 민원실 내 | 평일 09:00~18:00 |
| 철원군 | 동철원농협 문혜지소 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 두루미로 104, 갈말농협 | 동철원농협 문혜지점 객장 내 | 평일 09:00~17:00 |
| 철원군 | 동철원농협 지경지소 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 청양로 68, 갈말농협지경지소 | 지경지소 (내) | 평일 09:00~17:00 |
| 춘천시 | 동춘천농협 거두지점 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 공지로 72 | 동춘천농협 거두지점 | 평일 08:00~22:00 |
| 동해시 | 동해시청 KIOSK | 강원특별자치도 동해시 천곡로 77(천곡동) | 동해시청 현관 | 24시간 |
| 홍천군 | 두촌면 KIOSK | 강원특별자치도 홍천군 두촌면 자은로 349 | 두촌면사무소 내 | 24시간 |
| 횡성군 | 둔내농협 | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 둔내로 77, 둔내농협 | 둔내농협 내부 1층 | 평일 09:00~18:00 |
| 횡성군 | 둔내면사무소 | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 둔내로51번길 17 | 둔내면사무소 안 | 평일 09:00~18:00 |
| 춘천시 | 롯데마트 석사점 | 강원특별자치도 춘천시 세실로 108(석사동) | 롯데마트 석사점 2층 | 평일 10:00~22:00 |
| 원주시 | 명륜2동 | 강원특별자치도 원주시 황소마을길 30(명륜동) | 명륜2동주민센터 현관 | 24시간 |
| 영월군 | 무릉도원면사무소 | 강원특별자치도 영월군 무릉도원면 무릉길 70-6, 무릉도원면사무소 | 무릉도원면사무소 민원실 입구 | 평일 09:00~18:00 |
| 원주시 | 무실동(실내) | 강원특별자치도 원주시 만대공원길 14-10, 무실동주민센터 (무실동) | 1층 입구 안쪽 | 평일 09:00~18:00 |
| 원주시 | 무실동(현관) | 강원특별자치도 원주시 만대공원길 14-10(무실동) | 서쪽 입구 | 평일 00:00~23:55 |
| 동해시 | 묵호항여객선터미널 | 강원특별자치도 동해시 임항로 129(발한동) | 대합실 | 평일 05:00~21:00 |
| 원주시 | 문막농협 동화지점 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 왕건로 94 | 하나로마트와 농협 사이 중문 | 평일 08:00~22:00 |
| 원주시 | 문막농협본점 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막시장1길 19 | 1층 365코너 안 | 평일 05:00~22:30 |
| 원주시 | 문막읍사무소 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 건등로 11 | 문막읍사무소 정문현관 | 24시간 |
| 평창군 | 미탄면 민원 | 강원특별자치도 평창군 미탄면 청옥산1길 1 | 미탄면사무소 1층 실내 | 24시간 |
| 원주시 | 반곡관설동(실내) | 강원특별자치도 원주시 입춘로 5, 반곡관설동 주민센터 (반곡동) | 민원실 입구 | 평일 09:00~18:00 |
| 원주시 | 반곡관설동(현관) | 강원특별자치도 원주시 입춘로 5, 반곡관설동 행정복지센터 (반곡동) | 정문입구 | 24시간 |
| 춘천시 | 반다비 국민체육센터 | 강원특별자치도 춘천시 우두하리길 15 (우두동) | 로비 안내데스크 옆 | 평일 08:00~22:00 |
| 동해시 | 발한동행정복지센터 | 강원특별자치도 동해시 발한로 211, 발한동행정복지센터 (발한동) | 동사무소 입구 | 24시간 |
| 평창군 | 방림계촌출장소 민원 | 강원특별자치도 평창군 방림면 계촌길 101 | 방림면 계촌출장소 1층 실내 | 24시간 |
| 평창군 | 방림면 민원 | 강원특별자치도 평창군 방림면 서동로 1337 | 방림면사무소 1층 실내 | 24시간 |
| 양구군 | 방산면사무소 | 강원특별자치도 양구군 방산면 장거리길 21 | 방산면사무소 內 | 평일 09:00~19:00공휴일 09:00~18:00 |
| 인제군 | 백담관광안내소 무인민원발급기 | 강원특별자치도 인제군 북면 백담로 96 | 용대리 백담관광안내소 내 | 평일 09:00~22:00 |
| 강릉시 | 법원 | 강원특별자치도 강릉시 동해대로 3288-18(난곡동, 춘천지방법원 강릉지원) | 등기과 현관 | 평일 09:00~18:00 |
| 춘천시 | 벨몽드만천점 | 강원특별자치도 춘천시 동면 만천로 135 | 벨몰드만천점 | 평일 09:00~22:00 |
| 평창군 | 봉평면 민원 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 기풍4길 10 | 봉평면사무소 1층 실내 | 24시간 |
| 동해시 | 부곡동행정복지센터 | 강원특별자치도 동해시 부곡로 21, 부곡동행정복지센터 (부곡동) | 민원실 입구 | 24시간 |
| 원주시 | 부론면 | 강원특별자치도 원주시 부론면 법천시장길 59, 부론면사무소 | 민원실 입구 | 평일 09:00~18:00 |
| 영월군 | 북면사무소 | 강원특별자치도 영월군 북면 봉래산로 987 | 북면사무소 본관(1층) | 평일 09:00~18:00 |
| 인제군 | 북면사무소 무인민원발급기 | 강원특별자치도 인제군 북면 금강로 55 | 북면사무소 본관 입구 | 24시간 |
| 홍천군 | 북방면무인 KIOSK | 강원특별자치도 홍천군 북방면 영서로 2698 | 북방면사무소 | 24시간 |
| 동해시 | 북삼동행정복지센터 | 강원특별자치도 동해시 효자남길 33-4, 북삼동행정복지센터 (동회동) | 동사무소 입구 | 24시간 |
| 춘천시 | 북춘천새마을금고 본점 | 강원특별자치도 춘천시 충열로 153, 북춘천새마을금고 (우두동) | 365코너 내 | 평일 07:30~23:30 |
| 동해시 | 북평동KIOSK | 강원특별자치도 동해시 대동로 137, 북평동행정복지센터 (북평동) | 민원실 입구(실외) | 24시간 |
| 정선군 | 북평면 | 강원특별자치도 정선군 북평면 북평6길 36 | 정문 좌측 옥외부스 내 설치 | 24시간 |
| 화천군 | 사내면사무소 | 강원특별자치도 화천군 사내면 사내로 11 | 면사무소 1층 민원창구 앞 | 평일 09:00~21:00공휴일 09:00~18:00 |
| 정선군 | 사북읍 | 강원특별자치도 정선군 사북읍 사북중앙로 65 | 사북읍 행정복지센터 출입문 좌측 옥외부스 내 설치 | 24시간 |
| 강릉시 | 사천면사무소 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 미노길 67, 사천면사무소 | 사천면사무소 정문 | 24시간 |
| 영월군 | 산솔면사무소 | 강원특별자치도 영월군 산솔면 태백산로 1202, 산솔면사무소 | 산솔면사무소 주출입구 좌측 | 24시간 |
| 횡성군 | 삼일새마을금고 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 문정로 34 | 365코너 | 평일 08:00~23:00공휴일 08:00~18:00 |
| 삼척시 | 삼척세무서 | 강원특별자치도 삼척시 교동로 148(교동, 삼척세무서) | 삼척세무서 민원실 내부 | 평일 09:00~18:00공휴일 00:00~00:00 |
| 태백시 | 삼척세무서태백지서 | 강원특별자치도 태백시 황지로 64(황지동) | 삼척세무서 태백지서 | 평일 09:00~18:00 |
| 삼척시 | 삼척시 평생학습관 | 강원특별자치도 삼척시 청석로3길 16-41(교동) | 삼척시 평생학습관 외부 부스 | 24시간 |
| 삼척시 | 삼척시청민원실 KIOSK | 강원특별자치도 삼척시 중앙로 296(교동, 삼척시청 본관1층 민원실) | 삼척시청 본관1층 민원실 우측 입구 | 24시간 |
| 삼척시 | 삼척시청별관 | 강원특별자치도 삼척시 대학로 81, 삼척시청 (교동) | 1층 휴게공간 | 평일 09:00~18:00 |
| 삼척시 | 삼척의료원 | 강원특별자치도 삼척시 오십천로 473, 삼척의료원 (정상동) | 삼척의료원내 수납창구 좌측 | 24시간 |
| 인제군 | 상남면무인민원발급기기 | 강원특별자치도 인제군 상남면 상남로38번길 10 | 상남면사무소 본관 입구 | 24시간 |
| 영월군 | 상동읍사무소 | 강원특별자치도 영월군 상동읍 태백산로 3189, 상동읍사무소 | 상동읍사무소 민원실 입구 | 평일 07:00~21:00 |
| 화천군 | 상서면사무소 | 강원특별자치도 화천군 상서면 하양지길 39, 상서면사무소 | 민원창구 앞 | 평일 08:30~19:00공휴일 09:00~18:00 |
| 화천군 | 상서종합문화센터 | 강원특별자치도 화천군 상서면 영서로 7725-3, 상서종합문화센터 | 1층 사무실 앞 | 평일 06:00~20:00 |
| 태백시 | 상장동행정복지센터 | 강원특별자치도 태백시 태백로 1182, 상장동행정복지센터 (황지동) | 건물 우측 주차장 | 24시간 |
| 홍천군 | 서면농협모곡지소 KIOSK | 강원특별자치도 홍천군 서면 설밀길 5 | 서면농협 모곡지소 내 | 평일 09:00~17:00 |
| 홍천군 | 서면민원실 KIOSK | 강원특별자치도 홍천군 서면 팔봉산로 617 | 서면 사무소 내 | 24시간 |
| 철원군 | 서면민원실무인 | 강원특별자치도 철원군 서면 신술2길 40 | 서면사무소 민원실 내 | 평일 09:00~18:00 |
| 양양군 | 서면사무소KIOSK | 강원특별자치도 양양군 서면 물윗구미길 5, 서면사무소 | 1층 민원실 입구 우측 | 평일 09:00~18:00 |
| 철원군 | 서면와수출장소민원실무인 | 강원특별자치도 철원군 서면 와수로184번길 6-31, 김화도서관, 서면와수출장소 | 민원실 내 | 평일 09:00~18:00 |
| 홍천군 | 서석면 KIOSK | 강원특별자치도 홍천군 서석면 풍암길 10 | 면사무소입구 | 24시간 |
| 횡성군 | 서원면사무소 | 강원특별자치도 횡성군 서원면 서원로 161, 서원면사무소 | 민원실 입구 왼쪽 정수기 옆 | 평일 09:00~18:00 |
| 인제군 | 서화면사무소 무인민원발급기 | 강원특별자치도 인제군 서화면 천도로78번길 16 | 서화면사무소 본관 입구 | 24시간 |
| 춘천시 | 석사동행정복지센터 | 강원특별자치도 춘천시 후석로 48, 석사동행정복지센터 (석사동) | 석사동행정복지센터 1층(무인민원발급기실) | 평일 08:00~22:00 |
| 삼척시 | 성내동행정복지센터 | 강원특별자치도 삼척시 대학로 57, 성내동행정복지센터 (당저동) | 옥외부스 | 24시간 |
| 강릉시 | 성덕동주민센터 | 강원특별자치도 강릉시 성덕포남로 115(입암동) | 성덕동주민센터 출입구 | 24시간 |
| 강릉시 | 성덕동주민센터(2) | 강원특별자치도 강릉시 성덕포남로 115 (입암동) | 성덕동주민센터출입구 | 24시간 |
| 강릉시 | 성산면사무소 | 강원특별자치도 강릉시 성산면 구산길 22, 성산면사무소 | 청사 입구 | 24시간 |
| 원주시 | 세브란스기독병원 | 강원특별자치도 원주시 일산로 20(일산동, 원주세브란스기독병원) | 신관 1층 현관에서 좌측(에스컬레이터와 현관 사이) | 24시간 |
| 춘천시 | 소양동행정복지센터 | 강원특별자치도 춘천시 금강로 17 (소양로3가) | 소양동행정복지센터 | 평일 08:00~22:00 |
| 속초시 | 속초법원무인 | 강원특별자치도 속초시 법대로 15, 춘천지방검찰청속초지청, 법원속초지원 (동명동) | 본관 | 평일 09:00~18:00 |
| 속초시 | 속초법원무인 | 강원특별자치도 속초시 법대로 15, 춘천지방검찰청속초지청, 법원속초지원 (동명동) | 본관 | 평일 09:00~18:00 |
| 속초시 | 속초세무서무인 | 강원특별자치도 속초시 수복로 28(교동) | 본관[민원실] | 평일 09:00~18:00 |
| 속초시 | 속초의료원 | 강원특별자치도 속초시 영랑호반길 3, 속초의료원 (영랑동) | 원무과 앞 | 24시간 |
| 속초시 | 속초해양산업단지지원센터 | 강원특별자치도 속초시 농공단지1길 4 (대포동) | 속초해양산업단지지원센터 1층 입구 | 평일 09:00~18:00 |
| 양양군 | 손양면사무소KIOSK | 강원특별자치도 양양군 손양면 손중로 209, 손양면사무소 | 1층 민원실 입구 좌측 | 평일 09:00~18:00 |
| 강릉시 | 송정동주민센터 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2451(견소동) | 송정동주민센터 입구 | 24시간 |
| 정선군 | 신동읍 | 강원특별자치도 정선군 신동읍 예미1길 1 | 정문 좌측 옥외부스 내 설치 | 24시간 |
| 원주시 | 신림면 | 강원특별자치도 원주시 신림면 치악로 28, 신림면 행정복지센터 | 신림면행정복지센터 | 24시간 |
| 원주시 | 신림면황둔출장 | 강원특별자치도 원주시 신림면 신림황둔로 1213 | 황둔중학교 밑 신림황둔출장소 안 | 평일 09:00~18:00공휴일 00:00~00:00 |
| 춘천시 | 신북읍행정복지센터 | 강원특별자치도 춘천시 신북읍 율문길 75, 신북읍사무소,신북읍보건지소 | 행정복지센터 1층 입구 | 평일 08:00~22:00 |
| 춘천시 | 신사우동행정복지센터 | 강원특별자치도 춘천시 사우4길 28(사농동) | 신사우동 행정복지센터 | 평일 08:00~22:00 |
| 춘천시 | 신한은행 춘천남지점 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계농공로 12 (석사동) | 신한은행 춘천남지점 | 평일 08:00~22:00 |
| 영월군 | 쌍용출장소 | 강원특별자치도 영월군 한반도면 쌍용로 203-10 | 쌍용출장소 방풍실 | 평일 09:00~21:00 |
| 횡성군 | 안흥 우체국 | 강원특별자치도 횡성군 안흥면 안흥로 34, 안흥우체국 | 안흥우체국 365 코너 내 | 평일 07:30~23:00 |
| 횡성군 | 안흥면사무소 | 강원특별자치도 횡성군 안흥면 안흥로 27 | 면사무소 내 | 평일 09:00~18:25 |
| 춘천시 | 약사명동행정복지센터 | 강원특별자치도 춘천시 망대길 9, 약사명동주민자치센터 (죽림동) | 1층 로비 | 평일 08:00~22:00 |
| 양구군 | 양구군청 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 관공서로 38(종합민원실) | 양구군청 종합민원실 | 24시간 |
| 양구군 | 양구농협 무인민원발급기 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 사명길 26, 양구농협 | 양구농협 내 365코너 옆 | 평일 09:00~18:00 |
| 양구군 | 양구읍사무소 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 관공서로 18 | 양구읍사무소 내 | 평일 08:40~19:00공휴일 08:40~18:00 |
| 양양군 | 양양공항무인민원발급기 | 강원특별자치도 양양군 손양면 공항로 201, 양양국제공항 | 2층 출발장 | 평일 05:00~22:00 |
| 양양군 | 양양군청 KIOSK | 강원특별자치도 양양군 양양읍 군청길 1 | 1층 민원창구 앞 | 24시간 |
| 양양군 | 양양군청KIOSK | 강원특별자치도 양양군 양양읍 군청길 1, 양양군청 | 1층 현관 | 24시간 |
| 양양군 | 양양농협 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문5길 17, 양양농업협동조합 | 양양농협 1층 사무실내 좌측 | 평일 09:00~16:00 |
| 양양군 | 양양읍사무소KIOSK | 강원특별자치도 양양군 양양읍 관아길 32 | 양양읍사무소 민원실 내 | 평일 09:00~18:00 |
| 정선군 | 여량면 | 강원특별자치도 정선군 여량면 서동로 2885 | (여량면사무소 민원실) | 24시간 |
| 강릉시 | 연곡면사무소 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 연주로 35-8 | 연곡면사무소 내 | 24시간 |
| 홍천군 | 영귀미면무인 KIOSK | 강원특별자치도 홍천군 영귀미면 공작산로 497, 영귀미면사무소 | 행정복지센터 입구 좌측 | 24시간 |
| 영월군 | 영월군청민원실 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 하송로 64 | 영월군청 1층 종합민원실 입구 실내 | 24시간 |
