강원특별자치도 보건소
강원특별자치도의 보건소·보건지소 36개 정보를 확인하세요.
강원특별자치도에는 총 36개의 보건소·보건지소가 운영되고 있습니다. 아래에서 주변 보건소의 유형, 주소, 전화번호를 확인하세요.
강원특별자치도 보건소 목록 (36개)
| 이름 | 유형 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 춘천시 보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 춘천시 중앙로 10번길 | 02-5224-5271 |
| 춘천시 보건지소 | 보건지소 | 강원특별자치도 춘천시 중앙로 30번길 | 02-6576-2238 |
| 원주시 보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 10번길 | 02-7343-5584 |
| 원주시 보건지소 | 보건지소 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 30번길 | 02-7635-9042 |
| 강릉시 보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 강릉시 중앙로 10번길 | 02-7737-7016 |
| 동해시 보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 동해시 중앙로 10번길 | 02-6675-8897 |
| 동해시 보건지소 | 보건지소 | 강원특별자치도 동해시 중앙로 30번길 | 02-5347-5243 |
| 태백시 보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 태백시 중앙로 10번길 | 02-1445-2808 |
| 태백시 보건지소 | 보건지소 | 강원특별자치도 태백시 중앙로 30번길 | 02-5228-7310 |
| 태백시 보건진료소 | 보건진료소 | 강원특별자치도 태백시 중앙로 50번길 | 02-5717-8401 |
| 속초시 보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 속초시 중앙로 10번길 | 02-6656-8684 |
| 삼척시 보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 삼척시 중앙로 10번길 | 02-6491-8326 |
| 삼척시 보건지소 | 보건지소 | 강원특별자치도 삼척시 중앙로 30번길 | 02-5055-3197 |
| 홍천군 보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 홍천군 중앙로 10번길 | 02-4767-9573 |
| 횡성군 보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 횡성군 중앙로 10번길 | 02-9026-3501 |
| 횡성군 보건지소 | 보건지소 | 강원특별자치도 횡성군 중앙로 30번길 | 02-8710-9728 |
| 횡성군 보건진료소 | 보건진료소 | 강원특별자치도 횡성군 중앙로 50번길 | 02-8679-2812 |
| 영월군 보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 영월군 중앙로 10번길 | 02-6911-7610 |
| 영월군 보건지소 | 보건지소 | 강원특별자치도 영월군 중앙로 30번길 | 02-7944-7354 |
| 영월군 보건진료소 | 보건진료소 | 강원특별자치도 영월군 중앙로 50번길 | 02-2962-6102 |
| 평창군 보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 평창군 중앙로 10번길 | 02-9540-3846 |
| 평창군 보건지소 | 보건지소 | 강원특별자치도 평창군 중앙로 30번길 | 02-4648-1568 |
| 정선군 보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 정선군 중앙로 10번길 | 02-5244-5408 |
| 정선군 보건지소 | 보건지소 | 강원특별자치도 정선군 중앙로 30번길 | 02-7919-5809 |
| 정선군 보건진료소 | 보건진료소 | 강원특별자치도 정선군 중앙로 50번길 | 02-6703-7937 |
| 철원군 보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 철원군 중앙로 10번길 | 02-1521-4411 |
| 철원군 보건지소 | 보건지소 | 강원특별자치도 철원군 중앙로 30번길 | 02-8856-9891 |
| 화천군 보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 화천군 중앙로 10번길 | 02-2990-7539 |
| 화천군 보건지소 | 보건지소 | 강원특별자치도 화천군 중앙로 30번길 | 02-5608-3127 |
| 양구군 보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 양구군 중앙로 10번길 | 02-5752-8814 |
| 인제군 보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 인제군 중앙로 10번길 | 02-8513-1702 |
| 인제군 보건지소 | 보건지소 | 강원특별자치도 인제군 중앙로 30번길 | 02-6478-6954 |
| 고성군 보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 고성군 중앙로 10번길 | 02-8739-7003 |
| 고성군 보건지소 | 보건지소 | 강원특별자치도 고성군 중앙로 30번길 | 02-4567-3118 |
| 양양군 보건소 | 보건소 | 강원특별자치도 양양군 중앙로 10번길 | 02-8130-3617 |
| 양양군 보건지소 | 보건지소 | 강원특별자치도 양양군 중앙로 30번길 | 02-9960-1812 |
강원특별자치도 건강증진센터 (15개)
| 이름 | 구분 | 주소 | 전화번호 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 태백시건강증진센터 | 건강증진 | 강원특별자치도 태백시 태백로 905 | 033-552-4000 | 09:00~18:00 |
| 건강증진센터 | 건강증진 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 군탄로 16 | 033-450-5123 | 09:00~18:00 |
| 고성군정신건강복지센터 | 정신보건 | 강원특별자치도 고성군 간성읍 수성로 30 | 033-680-4001 | 09:00~18:00 |
| 양구군정신건강증진센터 | 정신보건 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 관공서로 42 | 033-480-2789 | 09:00~18:00 |
| 횡성군정신건강복지센터 | 정신보건 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 횡성로 379 | 033-345-9901 | 09:00~18:00 |
| 평창군건강생활지원센터 | 건강증진 | 강원특별자치도 평창군 진부면 석두산2길 13 | 033-336-6128 | 09:00~22:00 |
| 인제군 정신건강증진센터 | 정신보건 | 강원특별자치도 인제군 인제읍 인제로 140번길 34 | 033-461-7427 | 09:00~18:00 |
| 양양군정신건강복지센터 | 정신보건 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 9-5 | 033-670-1730 | 09:00~18:00 |
| 건강생활지원센터 | 건강증진 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 상화계2길 17 | 033-430-4132 | 09:00~18:00 |
| 삼척시정신건강복지센터 | 정신보건 | 강원특별자치도 삼척시 척주로 48 2층 | 033-574-0190 | 09:00~18:00 |
| 춘천시민건강증진센터 | 건강증진 | 강원특별자치도 춘천시 중앙로 131 | 033-250-4693 | 09:00~18:00 |
| 남부건강생활지원센터 | 건강증진 | 강원특별자치도 강릉시 성덕포남로 80-22 | 033-660-2483 | 09:00~18:00 |
| 원주시정신건강복지센터 | 정신보건 | 강원특별자치도 원주시 원일로 139 | 033-746-0199 | 09:00~18:00 |
| 영월군정신건강복지센터 | 정신보건 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 하송로 46-43 | 033-370-5431 | 09:00~18:00 |
| 묵호건강증진센터 | 건강증진 | 강원특별자치도 동해시 발한로 227 (발한동) | 033-530-2426 | 09:00~18:00 |
태백시건강증진센터
건강증진강원특별자치도 태백시 태백로 905
033-552-4000운영: 09:00~18:00
혈압,혈당,콜레스테롤측정+체성분측정+모바일헬스케어+워크온프로그램운영+금연클리닉+모성실
횡성군정신건강복지센터
정신보건강원특별자치도 횡성군 횡성읍 횡성로 379
033-345-9901운영: 09:00~18:00
중증정신질환자관리 및 자살예방사업+신규정신질환자 발굴 및 프로그램 운영
평창군건강생활지원센터
건강증진강원특별자치도 평창군 진부면 석두산2길 13
033-336-6128운영: 09:00~22:00
만성질환예방관리+ 운동+영양+금연+구강+비만관리+재활+방문원격
인제군 정신건강증진센터
정신보건강원특별자치도 인제군 인제읍 인제로 140번길 34
033-461-7427운영: 09:00~18:00
정신건강증진사업(정신건강프로그램, 아동청소년 정신보건사업) 및 자살예방사업
남부건강생활지원센터
건강증진강원특별자치도 강릉시 성덕포남로 80-22
033-660-2483운영: 09:00~18:00
모바일헬스케어사업+소생활권맞춤형건강증진사업+한방기공체조교실+성덕동건강한마을만들기사업
원주시정신건강복지센터
정신보건강원특별자치도 원주시 원일로 139
033-746-0199운영: 09:00~18:00
정신질환관리+지역주민 정신건강증진+아동청소년 정신건강증진+자살예방사업 등