경기도 공공체육시설
경기도의 공공체육시설 524개 정보를 확인하세요.
경기도에는 총 524개의 공공체육시설이 운영되고 있습니다. 아래에서 주변 국민체육센터·수영장·체육관의 위치와 연락처를 확인하세요.
경기도 공공체육시설 목록 (524개)
| 시설명 | 시설유형 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 다원이음터 실내 체육관 | 체육관 | 경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 754-14 | - |
| 근로자종합복지관 다목적 체육관 | 체육관 | 경기도 화성시 병점구 화산중앙로 16-1 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 돌모루 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 동탄구 삼성1로 202-33 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 인곡1저류지축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 동탄구 여울로3길 17 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 정남용수교둔치 야구장 | 야구장 | 경기도 화성시 효행구 정남면 발산리 8-2 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 장지체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 동탄구 동탄대로4가길 20 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 동탄여울공원 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 동탄구 동부대로 1063-1 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 송방천 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로10길 55 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 쌍봉산근린공원 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 조암리 391-14 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 향남2지구 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 상신리 1254 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 송산 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 만세구 송산면 삼일공원로 13 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 장안남산체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 만세구 장안면 사랑리 689 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 하길근린공원 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 하길리 1409-1 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 여을공원 테니스장 2번 | 테니스장 | 경기도 화성시 동탄구 동부대로 1063-1 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 여울공원 테니스장 3번 | 테니스장 | 경기도 화성시 동탄구 동부대로 1063-1 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 동탄송리공원 야구장 | 야구장 | 경기도 화성시 만세구 방교동 799-1 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 비봉축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 만세구 남이로 413 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 도원체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 행정동로 96 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 향남야구장 | 야구장 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 도이2길 113-26 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 정남용수교둔치 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 효행구 정남면 가장로 88 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 장안1첨단산업단지 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 만세구 장안면 장안공단2길 26-17 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 화성드림파크 주니어1구장 | 야구장 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 기아자동차로 189-1 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 화성드림파크 주니어2구장 | 야구장 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 기아자동차로 189-1 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 화성드림파크 주니어3구장 | 야구장 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 기아자동차로 189-1 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 화성드림파크 여성구장 | 야구장 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 기아자동차로 189-1 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 화성드림파크 리틀1구장 | 야구장 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 기아자동차로 189-1 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 화성드림파크 리틀2구장 | 야구장 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 기아자동차로 189-1 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 화성드림파크 리틀3구장 | 야구장 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 기아자동차로 189-1 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 화성드림파크 메인리틀구장 | 야구장 | 경기도 화성시 만세구 우정읍 기아자동차로 189-1 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 봉선체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 만세구 수노을중앙로 242 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 전곡산업단지 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 만세구 서신면 전곡산단로 154-14 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 동학산 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 동탄구 삼성1로 202-30 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 비봉체육공원 1야구장 | 야구장 | 경기도 화성시 효행구 비봉면 남이로 389 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 비봉체육공원 2야구장 | 야구장 | 경기도 화성시 효행구 비봉면 남이로 389 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 봉담2생태체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 상리1길 87 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 다람산 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 병점구 병점중앙로 229 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 반월체육센터 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 병점구 반월체육공원길 92 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 매송체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 효행구 매송면 화성로 2407-4 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 경기화성바이오밸리 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 만세구 마도면 청원산단5길 27 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 마도근린공원 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 만세구 마도면 마도공단로4길 26 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 치동천체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로29길 38 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 왕배산체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로20길 6 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 동탄목동이음터 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로20길 10 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 다원이음터 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 754-14 | - |
| 화성도시공사 체육시설 1부 남양체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 화성시 만세구 남양읍 시청로45번길 95 | - |
| 팔탄면행정복지센터 풋살장 | 축구장 | 경기도 화성시 만세구 팔탄면 구장길 14 | - |
| 양감면행정복지센터 실내 체육관 | 체육관 | 경기도 화성시 만세구 양감면 초록로 7 | - |
| 송린이음터 실내체육관 | 체육관 | 경기도 화성시 만세구 수노을2로 150 | - |
| 비봉면 행정복지센터 삼화리 풋살장(시도69호선 다목적체육시설(다리하부)) | 축구장 | 경기도 화성시 효행구 비봉면 비봉로71번길 1 | - |
| 비봉면 행정복지센터 양노리 족구장(양노1교 하부 체육시설) | 축구장 | 경기도 화성시 효행구 비봉면 비봉로71번길 1 | - |
| 비봉면 행정복지센터 양노리 다목적구장-풋살장(양노1교 하부 체육시설) | 축구장 | 경기도 화성시 효행구 비봉면 비봉로71번길 1 | - |
| 동탄5동행정복지센터 중동체육시설(테니스장1) | 테니스장 | 경기도 화성시 동탄구 동탄영천로 84 | - |
| 동탄5동행정복지센터 중동체육시설(풋살장) | 풋살경기장 | 경기도 화성시 동탄구 동탄영천로 84 | - |
| 동탄5동 행정복지센터 중동체육시설(테니스장2) | 테니스장 | 경기도 화성시 동탄구 동탄영천로 84 | - |
| 반다비체육센터 체육관 | 체육관 | 경기도 동두천시 상패로 56-31 | 031-860-2894 |
| 동두천국민체육센터 족구장 | 족구장 | 경기도 동두천시 천보산로 688 | 031-860-3298 |
| 동두천국민체육센터 야구장 | 야구장 | 경기도 동두천시 천보산로 688 | 031-860-3298 |
| 동두천국민체육센터 체육관 | 체육관 | 경기도 동두천시 천보산로 688 | 031-860-3298 |
| 동두천 시민수영장 | 체육관 | 경기도 동두천시 중앙로 268 | 031-860-2144 |
| 배드민턴전용구장 | 배드민턴장 | 경기도 동두천시 정장로 135-32 | 031-860-2144 |
| 청소년수련관 체육관 | 체육관 | 경기도 동두천시 지행로 95 | 031-867-7942 |
| 소요생활체육공원 테니스장 | 테니스장 | 경기도 동두천시 봉동로 27 | 031-860-3194 |
| 소요생활체육공원 게이트볼장 | 배드민턴장 | 경기도 동두천시 봉동로 27 | 031-860-3194 |
| 소요생활체육공원 배드맨턴장 | 배드민턴장 | 경기도 동두천시 봉동로 27 | 031-860-3194 |
| 소요생활체육공원 족구장 | 족구장 | 경기도 동두천시 봉동로 27 | 031-860-3194 |
| 소요생활체육공원 풋살구장 | 풋살경기장 | 경기도 동두천시 봉동로 27 | 031-860-3194 |
| 소요생활체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 동두천시 봉동로 27 | 031-860-3194 |
| 종합운동장 족구장 | 족구장 | 경기도 동두천시 어등로 45 | 031-860-3301 |
| 종합운동장 풋살구장 | 풋살경기장 | 경기도 동두천시 어등로 45 | 031-860-3301 |
| 종합운동장 요람구장 | 다목적경기장 | 경기도 동두천시 어등로 45 | 031-860-3301 |
| 종합운동장 소람구장 | 다목적경기장 | 경기도 동두천시 어등로 45 | 031-860-3301 |
| 종합운동장 주경기장 | 축구장 | 경기도 동두천시 어등로 45 | 031-860-3301 |
| 태평테니스장 | 테니스장 | 경기도 성남시 수정구 태평동 7049-1 | 031-727-9960 |
| 야탑테니스장 | 테니스장 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 555 | 031-727-9961 |
| 수진축구장 | 축구장 | 경기도 성남시 수정구 수진동 4690-1 | 031-727-9960 |
| 야탑동풋살장 | 풋살경기장 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 4-2 | 031-000-0000 |
| 구미테니스장 | 테니스장 | 경기도 성남시 분당구 미금일로 123 | 031-727-9963 |
| 금토동 다목적구장 | 다목적경기장 | 경기도 성남시 수정구 금토로 158 (금토동) | 031-000-0000 |
| 산성실내배드민턴장 | 배드민턴장 | 경기도 성남시 수정구 수정로 456번길 19 | 031-727-9953 |
| 은행동다목적체육관 | 다목적경기장 | 경기도 성남시 중원구 순환로357(은행공원 내) | 031-748-2007 |
| 배뫼산축구장 | 축구장 | 경기도 성남시 수정구 둔전동 225-2 | 031-759-0476 |
| 양지테니스장 | 테니스장 | 경기도 성남시 수정구 수정로 466번길 46(양지배수지 내) | 031-731-2002 |
| 수내테니스장 | 테니스장 | 경기도 성남시 분당구 발이봉북로 7 | 031-717-4009 |
| 황송테니스장 | 테니스장 | 경기도 성남시 중원구 금빛로 2번길 35(황송공원 내) | 031-731-4034 |
| 대원테니스장 | 테니스장 | 경기도 성남시 중원구 원터로 67 | 031-753-9722 |
| 희망대테니스장 | 테니스장 | 경기도 성남시 수정구 공원로370번길 26(희망대공원 내) | 031-734-2009 |
| 양지배수지축구장 | 축구장 | 경기도 성남시 수정구 수정로466번길 46 | 031-731-2002 |
| 상대원유소년축구장 | 축구장 | 경기도 성남시 중원구 이배재로 724 | 031-758-0053 |
| 탄천변축구장 | 축구장 | 경기도 성남시 중원구 여수동 7-15(탄천변제1체육공원 내) | 031-751-8277 |
| 황송인조잔디구장 | 축구장 | 경기도 성남시 중원구 금빛로2번길 35(황송공원 내) | 031-731-4034 |
| 모란야구장 | 야구장 | 경기도 성남시 중원구 여수동 7-15(탄천변) | 031-751-8277 |
| 백현야구장 | 야구장 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 519 | 031-8017-0908 |
| 탄천종합운동장 주경기장 트랙 | 다목적경기장 | 경기도 성남시 분당구 탄천로 215 | 031-725-7196 |
| 탄천종합운동장 주경기장 | 다목적경기장 | 경기도 성남시 분당구 탄천로 215 | 031-725-7196 |
| 탄천종합운동장 탄천야구장 | 야구장 | 경기도 성남시 분당구 탄천로 215 | 031-725-7192 |
| 탄천종합운동장 체육회관 3층 다목적체육관 | 체육관 | 경기도 성남시 분당구 탄천로 215 | 031-725-7152 |
| 성남시 평생스포츠센터 다목적체육관 | 체육관 | 경기도 성남시 분당구 판교로546 | 031-739-6782 |
| 성남종합운동장 실내체육관 | 체육관 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로183번길 20 | 031-739-6734 |
| 성남종합운동장 야외농구장 | 농구장 | 경기도 성남시 중원구 제일로 60 | 031-739-6734 |
| 성남종합운동장 족구장 | 족구장 | 경기도 성남시 중원구 제일로 60 | 031-739-6734 |
| 성남종합운동장 풋살구장 | 축구장 | 경기도 성남시 중원구 제일로 60 | 031-739-6734 |
| 성남종합운동장 주경기장 | 다목적경기장 | 경기도 성남시 중원구 제일로 60 | 031-739-6745 |
| 성남종합운동장 다목적체육관 | 체육관 | 경기도 성남시 중원구 제일로 60 | 031-739-6709 |
| 여주종합운동장 다목적경기장 | 다목적경기장 | 경기도 여주시 영릉로 123 | 031-880-4024 |
| 가남읍 체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 여주시 가남읍 대명산길 98 | 031-887-3848 |
| 대신체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 여주시 대신면 여양로 1500 | 031-887-3933 |
| 여흥체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 여주시 명성로 221 | 031-887-3775 |
| 흥천체육공원 운동장 | 다목적경기장 | 경기도 여주시 흥천면 효자로 94 | 031-887-3874 |
| 오학체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 여주시 어영실로 152 | 031-887-3486 |
| 점동체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 여주시 점동면 점동로 298 | 031-887-3814 |
| 산북체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 여주시 산북면 금품1로 36 | 031-887-3157 |
| 북내체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 여주시 북내면 금당로 260-3 | 031-887-3969 |
| 세종대왕면 어울림공원 축구장 | 축구장 | 경기도 여주시 세종대왕면 능서공원길 101 | 031-887-3863 |
| 강천면 체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 여주시 강천면 귀안골길 23 | 031-887-3981 |
| 금사근린공원 축구장 | 축구장 | 경기도 여주시 금사면 이여로 1278 | 031-887-3894 |
| 여주시청소년수련관 체육관 | 체육관 | 경기도 여주시 교동로 25 | 070-8853-3803 |
| 청평면 하천리 생활체육공원 풋살장(인조잔디) | 풋살경기장 | 경기도 가평군 청평면 마지기길 35-145(하천리 체육공원) | 031-580-4137 |
| 가평파크골프장(관외) | 골프장 | 경기도 가평군 청평면 북한강자전거길 1894, 가평파크 골프장(대성리) | 031-8078-8015 |
| 북면 생활체육공원 축구장(인조잔디) | 축구장 | 경기도 가평군 북면 가화로 999 | 031-580-4277 |
| 청평 생활체육공원 축구장(인조잔디) | 축구장 | 경기도 가평군 청평면 경춘로 884-41(청평 생활체육공원) | 031-580-4137 |
| 가평체육관 다목적체육관 | 체육관 | 경기도 가평군 가평읍 문화로 153 | 031-8078-8085 |
| 가평야구장 | 야구장 | 경기도 가평군 가평읍 문화로 131 | 031-8078-8073 |
| 한석봉체육관 다목적체육관 | 체육관 | 경기도 가평군 가평읍 문화로 131 | 031-8087-8016 |
| 설악야구장 | 야구장 | 경기도 가평군 설악면 유명로 1691-14 | 031-8078-8073 |
| 상면 생활체육공원 축구장(인조잔디) | 축구장 | 경기도 가평군 상면 비룡로 2251 | 031-580-4165 |
| 가평행복구장 | 축구장 | 경기도 가평군 가평읍 문화로 131 | 031-8078-8087 |
| 가평희망구장 | 축구장 | 경기도 가평군 가평읍 문화로 131 | 031-8078-8073 |
| 가평테니스장 | 테니스장 | 경기도 가평군 가평읍 문화로 131 | 031-8078-8073 |
| 가평종합운동장 | 다목적경기장 | 경기도 가평군 가평읍 문화로 131 | 031-8078-8073 |
| 조종생활체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 가평군 조종면 조종희망로26번길 16 | 031-580-4805 |
| 조종생활체육공원 족구장 | 족구장 | 경기도 가평군 조종면 조종희망로26번길 16 | 031-580-4805 |
| 조종생활체육공원 풋살장 | 풋살경기장 | 경기도 가평군 조종면 조종희망로26번길 16 | 031-580-4805 |
| 청평호반문화체육센터 다목적체육관 | 체육관 | 경기도 가평군 청평면 은고개로 39 | 031-8078-7310 |
| 호법면 체육공원내 체육관 | 체육관 | 경기도 이천시 호법면 동산로395번길 139-38 | 031-644-4321 |
| 호법면 농어민체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 이천시 호법면 동산로395번길 139-38 | 031-644-8547 |
| 증포동 실내체육관 체육관 | 체육관 | 경기도 이천시 증포동 294 | 031-644-8759 |
| 공설운동장 축구장 | 축구장 | 경기도 이천시 서희로 11 | 031-636-6083 |
| 종합운동장 족구장 | 족구장 | 경기도 이천시 부발읍 중부대로 1696 | 031-644-4314 |
| 종합운동장 (보조구장) 축구장 | 축구장 | 경기도 이천시 부발읍 중부대로 1696 | 031-644-4314 |
| 종합운동장 (보조경기장) 축구장 | 축구장 | 경기도 이천시 부발읍 중부대로 1696 | 031-644-4314 |
| 장호원읍 레포츠공원내 씨름장 | 기타(씨름장) | 경기도 이천시 장호원읍 장호원리 331-2 | 031-644-8408 |
| 장호원읍 레포츠공원내 배드민턴장 | 배드민턴장 | 경기도 이천시 장호원읍 장호원리 331-2 | 031-644-8408 |
| 장호원읍 레포츠공원 풋살장 | 풋살경기장 | 경기도 이천시 장호원읍 장호원리 331-2 | 031-644-8408 |
| 장호원읍 레포츠공원 테니스장 | 테니스장 | 경기도 이천시 장호원읍 서동대로8759번길 97-56 | 031-644-8408 |
| 장호원읍 국민체육센터 체육관 | 체육관 | 경기도 이천시 장호원읍 서동대로8759번길 97-56 | 031-644-8408 |
| 장호원 청미천 공원 축구장 | 축구장 | 경기도 이천시 장호원읍 장호원리 348-1 | 031-644-8408 |
| 장호원 레포츠공원 축구장 | 축구장 | 경기도 이천시 장호원읍 장호원리 331-2 | 031-644-8408 |
| 장호원 레포츠공원 족구장 | 족구장 | 경기도 이천시 장호원읍 장호원리 331-2 | 031-644-8408 |
| 율면체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 이천시 율면 주래본죽로 573-8 | 031-644-8697 |
| 신둔면 체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 이천시 신둔면 경충대로3234번길 37 | 031-644-8483 |
| 신둔면 체육공원 체육관 | 체육관 | 경기도 이천시 신둔면 경충대로3234번길 37 | 031-644-8483 |
| 신둔면 체육공원 체육공원 | 체육관 | 경기도 이천시 신둔면 경충대로3234번길 37 | 031-644-8483 |
| 신둔면 체육공원 족구장 | 족구장 | 경기도 이천시 신둔면 경충대로3234번길 37 | 031-644-8483 |
| 설성체육공원 체육관 | 체육관 | 경기도 이천시 설성면 수산리 746-5 | 031-644-8662 |
| 백사면 체육공원 족구장 | 족구장 | 경기도 이천시 백사면 원적로801번길 207 | 031-644-8515 |
| 모가면 체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 이천시 모가면 공원로 161-29 | 031-644-8633 |
| 모가 실내체육공원 체육관 | 체육관 | 경기도 이천시 모가면 공원로 161-29 | 031-644-8633 |
| 마장면체육공원 풋살장 | 풋살경기장 | 경기도 이천시 마장면 이치리 686 | 031-644-8585 |
| 마장면 체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 이천시 마장면 이치리 686 | 031-644-8585 |
| 마장면 체육공원 체육관 | 체육관 | 경기도 이천시 마장면 이치리 686 | 031-644-8585 |
| 대월면 체육공원 테니스장 | 테니스장 | 경기도 이천시 대월면 대산로 125 | 031-644-8603 |
| 대월면 체육공원 족구장 | 족구장 | 경기도 이천시 대월면 대산로 125 | 031-644-8603 |
| 대월면 실내체육관 체육관 | 체육관 | 경기도 이천시 대월면 대산로 125 | 031-644-8603 |
| 노성산체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 이천시 설성면 수산리 746-5 | 031-644-8662 |
| 시흥ABC행복학습타운 한마음관 | 체육관 | 경기도 시흥시 소래산길 11 | 031-310-2063 |
| 한강다목적운동장 축구장 | 축구장 | 경기도 고양시 덕양구 덕은동 519-17 | 02-6048-1226 |
| 한강다목적운동장 축구장 | 축구장 | 경기도 고양시 덕양구 덕은동 519-17 | 02-6048-1226 |
| 구리시립테니스장 | 테니스장 | 경기도 구리시 왕숙천로 11-140 | 031-550-3773 |
| 구리시민운동장 | 축구장 | 경기도 구리시 아차산로 100 | 031-550-3773 |
| 구리시 국민체육센터 | 배드민턴장 | 경기도 구리시 인창2로 27번길11 | 031-550-3765 |
| 구리시 왕숙체육공원 | 풋살경기장 | 경기도 구리시 왕숙천로 701 | 031-550-3773 |
| 구리시 왕숙체육공원 | 축구장 | 경기도 구리시 왕숙천로 701 | 031-550-3773 |
| 구리시 왕숙체육공원 | 테니스장 | 경기도 구리시 왕숙천로 701 | 031-550-3773 |
| 구리시 배드민턴장 | 배드민턴장 | 경기도 구리시 체육관로 113번길 8 | 031-550-3750 |
| 구리시 체육관 | 다목적경기장 | 경기도 구리시 체육관로 131 | 031-550-2591 |
| 구리시 멀티스포츠센터 다목적경기장 | 다목적경기장 | 경기도 구리시 체육관로 137-25(교문동) | 031-550-8900 |
| 선유동체육시설 농구장 (족구장 겸용) | 농구장 | 경기도 고양시 덕양구 선유길 160-68 | 031-970-2175 |
| 선유동체육시설 풋살장 | 풋살경기장 | 경기도 고양시 덕양구 선유길 160-68 | 031-970-2175 |
| 광주어린이체육센터 풋살장 | 풋살경기장 | 경기도 광주시 문형산길 240 | 031-769-1030 |
| 중대풋살장 | 풋살경기장 | 경기도 광주시 순암로 157-3 | 031-760-1963 |
| 중대체육공원 족구장 | 족구장 | 경기도 광주시 태중로 52 | 031-760-1963 |
| 장지체육공원 족구장 | 족구장 | 경기도 광주시 포은대로 757-32 | 031-760-1963 |
| 광남생활체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 광주시 장지7길 63-2 | 031-760-1963 |
| 초월생활체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 광주시 초월읍 산수로 38-3 | 031-760-4698 |
| 초월 용수리 풋살장(B) | 풋살경기장 | 경기도 광주시 초월읍 용수리 271-4 | 031-760-4698 |
| 초월 용수리 풋살장(A) | 풋살경기장 | 경기도 광주시 초월읍 용수리 271-4 | 031-760-4698 |
| 장지 풋살장 | 풋살경기장 | 경기도 광주시 포은대로 718-32 | 031-760-1963 |
| 광주시공설운동장 축구장 | 축구장 | 경기도 광주시 파발로 176 | 031-769-1030 |
| 곤지암 만선리생활체육시설 | 테니스장 | 경기도 광주시 곤지암읍 만선리 450 | 031-760-4919 |
| 곤지암 만선리생활체육시설 | 족구장 | 경기도 광주시 곤지암읍 만선리 450 | 031-760-4919 |
| 곤지암 만선리생활체육시설 | 농구장 | 경기도 광주시 곤지암읍 만선리 450 | 031-760-4919 |
| 곤지암 만선리생활체육시설 | 축구장 | 경기도 광주시 곤지암읍 만선리 450 | 031-760-4919 |
| 곤지암생활체육공원 | 테니스장 | 경기도 광주시 곤지암읍 평촌길 12-137 | 031-760-4919 |
| 곤지암생활체육공원 | 축구장 | 경기도 광주시 곤지암읍 평촌길 12-137 | 031-760-4919 |
| 능평레포츠공원 풋살장 | 풋살경기장 | 경기도 광주시 능평동 84-9 | 031-760-1573 |
| 광주시민체육관 배드민턴장 | 배드민턴장 | 경기도 광주시 청석로 85 | 031-769-1030 |
| 남양주체육문화센터 테니스장 | 테니스장 | 경기도 남양주시 다산지금로 91 | 031-560-1301 |
| 남양주체육문화센터 체육관 | 체육관 | 경기도 남양주시 다산지금로 91 | 031-560-1301 |
| 화도체육문화센터 체육관 | 체육관 | 경기도 남양주시 화도읍 수레로 1259 | 031-560-1431 |
| 오남체육문화센터 축구장 | 축구장 | 경기도 남양주시 오남읍 진건오남로577번길 11 | 031-560-1371 |
| 오남체육문화센터 체육관 | 체육관 | 경기도 남양주시 오남읍 진건오남로577번길 11 | 031-560-1371 |
| 에코랜드수영장 축구장 | 축구장 | 경기도 남양주시 별내면 청학로8번길 39 | 031-560-1321 |
| 에코랜드수영장 풋살구장 | 풋살경기장 | 경기도 남양주시 별내면 청학로8번길 39 | 031-560-1321 |
| 에코랜드수영장 다목적구장 | 다목적경기장 | 경기도 남양주시 별내면 청학로8번길 39 | 031-560-1321 |
| 에코랜드수영장 체육관 | 체육관 | 경기도 남양주시 별내면 청학로8번길 39 | 031-560-1321 |
| 진접체육문화센터 체육관 | 체육관 | 경기도 남양주시 진접읍 금강로 1509-24 | 031-560-1351 |
| 와부체육문화센터 체육관 | 체육관 | 경기도 남양주시 와부읍 월문천로 51 | 031-560-1263 |
| 오산시 죽미체육공원 다목적운동장 | 축구장 | 경기도 오산시 수청로 204-26 | 031-378-9833 |
| 오산시 죽미체육공원 다목적체육관 | 체육관 | 경기도 오산시 수청로 204-26 | 031-378-9833 |
| 오산종합운동장 다목적경기장 | 다목적경기장 | 경기도 오산시 경기동로 15 | 031-371-1913 |
| 오산오색문화체육센터 대체육관 | 체육관 | 경기도 오산시 오산천로 271 | 031-371-1911 |
| 야구장(시설 보수공사로 임시휴장/휴장기간 : 22.08.09~별도 통보 시까지) | 야구장 | 경기도 광명시 하안로 30-19 | 02-2610-7379 |
| 캠핑장 | 캠핑장 | 경기도 광명시 밤일안로42번길 69 | 02-2610-7370 |
| 다목적운동장(시설 보수공사로 임시휴장/휴장기간 : 22.10.05~별도 통보 시까지) | 축구장 | 경기도 광명시 범안로 777-21 | 02-2610-7375 |
| 연천종합운동장 보조경기장 인조잔디구장 | 축구장 | 경기도 연천군 연천읍 문화로 150 | 031-834-9482 |
| 고대산캠핑리조트 | 캠핑장 | 경기도 연천군 신서면 고대산길 84-12 | 031-832-8188 |
| 오포 실내체육관 배드민턴장 | 배드민턴장 | 경기도 광주시 새말길 347 | 031-760-1542 |
| 오포 생활체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 광주시 양촌길 89-12 | 031-760-4834 |
| 오포 생활체육공원 다목적체육관 | 체육관 | 경기도 광주시 양촌길 89-12 | 031-760-4834 |
| 문형구장 | 축구장 | 경기도 광주시 보뚱치길130번길 16-22 | 031-760-4834 |
| 도척그린공원 테니스장B | 테니스장 | 경기도 광주시 도척면 도척로 676 | 031-760-4940 |
| 도척그린공원 테니스장A | 테니스장 | 경기도 광주시 도척면 도척로 676 | 031-760-4940 |
| 도척그린공원 축구장 | 축구장 | 경기도 광주시 도척면 도척로 676 | 031-760-4940 |
| 청산골프연습장 | 골프장 | 경기도 연천군 연천읍 문화로 150 | 031-833-7088 |
| 한탄강 생활체육공원 풋살구장 | 풋살경기장 | 경기도 연천군 전곡읍 선사로 108 | 031-833-0030 |
| 한탄강 생활체육공원 인조잔디구장 | 축구장 | 경기도 연천군 연천읍 문화로 150 | 031-833-0030 |
| 연천종합운동장 체육관 농구장 | 농구장 | 경기도 연천군 연천읍 문화로 150 | 031-834-3770 |
| 과천시민회관 대체육관 | 체육관 | 경기도 과천시 통영로5 | 02-500-1336 |
| 관문체육공원 실내체육관 | 체육관 | 경기도 과천시 중앙로 294 | 02-500-1430 |
| 문원체육공원 축구장 | 축구장 | 경기도 과천시 문원로 56 | 02-500-1411 |
| 관문체육공원 농구장 | 농구장 | 경기도 과천시 중앙로 294 | 02-500-1411 |
| 관문체육공원 풋살구장 | 풋살경기장 | 경기도 과천시 중앙로 294 | 02-500-1411 |
| 관문체육공원 다목적구장 | 다목적경기장 | 경기도 과천시 중앙로 294 | 02-500-1411 |
| 테니스장 | 테니스장 | 경기도 광명시 금하로 201-68 | 02-2610-7377 |
| 족구장 | 족구장 | 경기도 광명시 가림로 59 | 02-2610-7343 |
| 포승레포츠 공원 체육시설 축구장 | 축구장 | 경기도 평택시 포승읍 방림리 51-30 | 031-8024-8242 |
| 안중레포츠 공원 체육시설 축구장 | 축구장 | 경기도 평택시 안중읍 학현리 573 | 031-8024-8242 |
| 서평택국민체육센터 체육관 | 체육관 | 경기도 평택시 안중읍 서동대로 1531 | 031-8024-8242 |
