전북 김제시 공중화장실
전라북도 김제시의 공중화장실 233개 위치, 개방시간을 확인하세요.
전라북도 김제시에는 총 233개의 공중화장실이 등록되어 있습니다. 공원, 지하철역, 주민센터, 관공서 부설 화장실이 포함되며, 시설별 개방시간과 관리기관을 아래 목록에서 확인하세요.
데이터 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) — 공공누리 제1유형
김제시 공중화장실 목록
233건
| 주소 | 개방시간 | 관리기관 | ||
|---|---|---|---|---|
| 김제시 | (유)공항유업주유소 | 전북특별자치도 김제시 공덕면 하공로 633 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | (유)상우 우리주유소 | 전북특별자치도 김제시 벽성로 323 (서암동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | (유)우주에너지 | 전북특별자치도 김제시 금구면 선비로 899 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | (유)우주에너지2 | 전북특별자치도 김제시 금구면 선비로 905 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | (주)동신산업 동신LPG충전소 | 전북특별자치도 김제시 하공로 62 (하동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | (주)순동연합LPG충전소 | 전북특별자치도 김제시 순백2길 186 (순동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | (주)유앤오일에너지 | 전북특별자치도 김제시 복죽로 384 (복죽동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 21C주유소 | 전북특별자치도 김제시 금산면 선비로 500 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | DL주유소 | 전북특별자치도 김제시 공덕면 하공로 780 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | SK행복날개주유소 | 전북특별자치도 김제시 콩쥐팥쥐로 10 (검산동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 거전마을 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 심포리 1467-5 (심포리, 거전마을 종점) | 상시 | 김제시 진봉면사무소 |
| 김제시 | 검산119안전센터1층 | 전북특별자치도 김제시 두월로 384 (검산동) | 상시 | 김제소방서 |
| 김제시 | 검산근린공원 | 전북특별자치도 김제시 요촌길 61, 진우APT앞 (검산동) | 상시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 검산근린공원게이트볼장 앞 | 전북특별자치도 김제시 동서16길 37 (검산동) | 상시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 검창주유소 | 전북특별자치도 김제시 월죽로 949 (교동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 공덕농협주유소 | 전북특별자치도 김제시 공덕면 공덕7길 4 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 공덕면사무소 | 전북특별자치도 김제시 공덕면 공덕로 228 (마현리, 공덕면사무소) | 정시 | 김제시 공덕면사무소 |
| 김제시 | 공덕보건지소 | 전북특별자치도 김제시 공덕면 공덕로 222-13 (마현리, 공덕면 보건지소) | 정시 | 김제시 보건위생과 |
| 김제시 | 공덕주유소 | 전북특별자치도 김제시 공덕면 유강로 85 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 관망대 | 전북특별자치도 김제시 흥사동 산 8-34 | 상시 | 김제시 요촌동 행정복지센터 |
| 김제시 | 관아와 향교 관람편의시설 | 전북특별자치도 김제시 성산길 112 (교동) | 상시 | 김제시 문화관광과 |
| 김제시 | 광활농협 | 전북특별자치도 김제시 광활면 광활로 465 (옥포리) | 상시 | 김제시 광활면사무소 |
| 김제시 | 광활농협주유소 | 전북특별자치도 김제시 광활면 광활로 470 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 광활면사무소 | 전북특별자치도 김제시 광활면 광활11길 46 (옥포리, 광활면사무소) | 상시 | 김제시 광활면사무소 |
| 김제시 | 광활보건지소 | 전북특별자치도 김제시 광활면 광활로 448 (옥포리, 광할면 보건지소) | 정시 | 김제시 보건위생과 |
| 김제시 | 광활우체국 | 전북특별자치도 김제시 광활면 광활11길 30-4 (옥포리) | 상시 | 광활우체국 |
| 김제시 | 광활치안센터 | 전북특별자치도 김제시 광활면 광활11길 38 | 정시 | 김제경찰서 |
| 김제시 | 교동어린이공원 | 전북특별자치도 김제시 동헌1길 91 (교동) | 상시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 교월동행정복지센터 | 전북특별자치도 김제시 벽지산로 215 (옥산동) | 정시 | 김제시 교월동행정복지센터 |
| 김제시 | 구산근린공원 | 전북특별자치도 김제시 남북11길 22 (옥산동) | 상시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 국민건강보험공단 김제지사 | 전북특별자치도 김제시 동서로 317 (검산동) | 정시 | 국민건강보험공단 김제지사 |
| 김제시 | 국민안심화장실 | 전북특별자치도 김제시 금산면 모악로 474 | 상시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 국민체육센터 | 전북특별자치도 김제시 도작로 224-121 (검산동) | 정시 | 김제시 체육진흥과 |
| 김제시 | 금광주유소 | 전북특별자치도 김제시 금구면 선비로 799-3 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 금구버스정류장 | 전북특별자치도 김제시 금구면 양시로 170 | 상시 | 김제시 금구면사무소 |
| 김제시 | 금구보건지소 | 전북특별자치도 김제시 금구면 양시7길 56 (금구리, 금구보건지소) | 정시 | 김제시 보건위생과 |
| 김제시 | 금동주유소 | 전북특별자치도 김제시 금산면 금산사로 159 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 금만농협주유소 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 만경로 780 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 금산 수류성당 앞 | 전북특별자치도 김제시 금산면 수류로 644-9 | 상시 | 김제시 환경과 |
| 김제시 | 금산119 안전센터 | 전북특별자치도 김제시 금산면 금산사로 29 (성계리, 금산119안전센터) | 상시 | 김제경찰서 |
| 김제시 | 금산농협주유소 | 전북특별자치도 김제시 금산면 봉황로 15 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 금산면사무소 | 전북특별자치도 김제시 금산면 원평8길 27 (쌍용리, 금산면사무소) | 상시 | 김제시 금산면사무소 |
| 김제시 | 금산보건지소 | 전북특별자치도 김제시 금산면 원평8길 21 (쌍용리, 금산 보건지소) | 정시 | 김제시 보건위생과 |
| 김제시 | 금산사주유소 | 전북특별자치도 김제시 금산면 원평로 152 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 금산지구대 | 전북특별자치도 김제시 금산면 원평로 85 (원평리) | 상시 | 김제경찰서 |
| 김제시 | 금산청소년문화의집 | 전북특별자치도 김제시 금산면 원평8길 36 (쌍용리) | 정시 | 김제시 가족복지과 |
| 김제시 | 김제DL충전소 | 전북특별자치도 김제시 공덕면 하공로 772 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 김제LPG충전소 | 전북특별자치도 김제시 콩쥐팥쥐로 120 (순동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 김제경찰서 | 전북특별자치도 김제시 중앙로 213, 김제경찰서 (신풍동) | 정시 | 김제경찰서 |
| 김제시 | 김제경찰서 신풍지구대 | 전북특별자치도 김제시 금성8길 21 (신풍동) | 정시 | 김제경찰서 |
| 김제시 | 김제경찰서 황산치안센터 | 전북특별자치도 김제시 황산면 용마로 124 (봉월리) | 정시 | 김제경찰서 |
| 김제시 | 김제공용버스터미널 | 전북특별자치도 김제시 동서로 241 (요촌동) | 상시 | (주)김제종합버스터미널 |
| 김제시 | 김제교육지원청 청사내 | 전북특별자치도 김제시 요촌북로 70, 김제시 교육청 (요촌동) | 정시 | 김제시 교육지원청 |
| 김제시 | 김제군 관아 | 전북특별자치도 김제시 동헌4길 46-1 (교동) | 정시 | 김제시 문화관광과 |
| 김제시 | 김제금산우체국 | 전북특별자치도 김제시 금산면 모악로 3 (원평리, 김제 금산 우체국) | 상시 | 김제금산우체국 |
| 김제시 | 김제농협 죽산지점 주유소 | 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽산1길 3 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 김제농협부량지점주유소 | 전북특별자치도 김제시 부량면 벽골제로 224 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 김제부량우체국 | 전북특별자치도 김제시 부량면 부량로 11 (대평리, 김제 부량 우체국) | 정시 | 김제부량우체국 |
| 김제시 | 김제사랑주유소 | 전북특별자치도 김제시 월죽로 989 (교동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 김제소방서 | 전북특별자치도 김제시 벽성로 278 (교동) | 상시 | 김제소방서 |
| 김제시 | 김제시 보건소 | 전북특별자치도 김제시 성산길 138 (요촌동, 보건소) | 정시 | 김제시 보건위생과 |
| 김제시 | 김제시 부량면사무소 | 전북특별자치도 김제시 부량면 벽골제로 208 (대평리, 부량면사무소) | 정시 | 김제시 부량면사무소 |
| 김제시 | 김제시립도서관 | 전북특별자치도 김제시 서낭당길 151 (요촌동, 김제시립도서관) | 정시 | 김제시 시립도서관 |
| 김제시 | 김제시립도서관 금구분관 | 전북특별자치도 김제시 금구면 양시7길 57 (금구리, 김제시립도서관 분관) | 상시 | 김제시 시립도서관 |
| 김제시 | 김제시립도서관 만경분관 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 만경로 776 (만경리, 만경 도서관) | 정시 | 김제시 시립도서관 |
| 김제시 | 김제시청 | 전북특별자치도 김제시 중앙로 40 (서암동, 김제시청) | 상시 | 김제시 회계과 |
| 김제시 | 김제신풍우체국 | 전북특별자치도 김제시 중앙로 206, 김제 신풍동 우체국 (신풍동) | 정시 | 김제신풍우체국 |
| 김제시 | 김제역 | 전북특별자치도 김제시 두월로 198, 김제역 (신풍동) | 상시 | 한국철도공사 전북본부 익산 |
| 김제시 | 김제오렌지충전소 | 전북특별자치도 김제시 벽성로 361 (서암동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 김제으뜸주유소 | 전북특별자치도 김제시 벽성로 355 (서암동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 김제전통시장 고객지원센터 | 전북특별자치도 김제시 성산길 149-7 (요촌동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 김제지평선산업단지 체육공원 | 전북특별자치도 김제시 백산면 부거리 1576-5 | 상시 | 김제시 백산면사무소 |
| 김제시 | 김제현대주유소 | 전북특별자치도 김제시 벽성로 371 (서암동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 김제황산우체국 | 전북특별자치도 김제시 황산면 용마로 64 (봉월리, 김제황산우체국) | 정시 | 김제황산우체국 |
| 김제시 | 너울쉼터 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 새만금로 892 | 상시 | 한국농어촌공사 새만금사업단 |
| 김제시 | 농업기술센터 | 전북특별자치도 김제시 동서로 59 (교동, 김제시농업기술센터) | 상시 | 김제시 농업기술센터 |
| 김제시 | 늘그린주유소 | 전북특별자치도 김제시 백구면 번영로 2188 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 능제근린공원 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 만경리 216-4 | 상시 | 김제시 만경읍사무소 |
| 김제시 | 대규모 도시숲 공용주차장 | 전북특별자치도 김제시 검산동 산 51-2 | 상시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 대운회관주유소 | 전북특별자치도 김제시 금구면 선비로 1038 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 대촌주유소 | 전북특별자치도 김제시 복죽7길 6 (명덕동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 덕송주유소 | 전북특별자치도 김제시 용지면 콩쥐팥쥐로 878 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 동김제농협 봉남지점 | 전북특별자치도 김제시 봉남면 남주2길 97 | 정시 | 김제시 봉남면사무소 |
| 김제시 | 동김제농협주유소 | 전북특별자치도 김제시 금구면 봉두4길 59-50 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 동부주유소 | 전북특별자치도 김제시 봉황로 1488 (난봉동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 동산근린공원 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 두내산로 56-27 | 상시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 동일주유소 | 전북특별자치도 김제시 남북로 28 (신풍동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 동진강변공원 | 전북특별자치도 김제시 죽산면 월죽로 16-85 | 상시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 동화주유소 | 전북특별자치도 김제시 백구면 유강로 509-5 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 만경 능제 농촌테마공원 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 만경로 750 (만경리) | 상시 | 김제시 도시과 |
| 김제시 | 만경119안전센터1층 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 두릉길 49 | 상시 | 김제소방서 |
| 김제시 | 만경1경 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 화포리 966-1 | 상시 | 김제시 안전재난과 |
| 김제시 | 만경강 | 전북특별자치도 김제시 공덕면 저산3길 22 | 상시 | 김제시 안전재난과 |
| 김제시 | 만경보건지소 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 만경로 799-21 (만경리, 만경보건지소) | 정시 | 김제시 보건위생과 |
| 김제시 | 만경우체국 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 두내산로 48 (만경리, 만경우체국) | 정시 | 만경우체국 |
| 김제시 | 만경읍사무소 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 두내산로 52 (만경리, 만경읍사무소) | 정시 | 김제시 만경읍사무소 |
| 김제시 | 만경터미널 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 만경로 813 | 상시 | 만경읍사무소(개인 오영곤) |
| 김제시 | 만경파출소 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 두내산로 53 (만경리) | 상시 | 김제경찰서 |
| 김제시 | 만남주유소 | 전북특별자치도 김제시 금구면 콩쥐팥쥐로 626 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 망해사 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 심포10길 34 | 상시 | 김제시 진봉면사무소 |
| 김제시 | 명진주유소 | 전북특별자치도 김제시 하공로 87 (하동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 모악산 일주문 | 전북특별자치도 김제시 금산면 모악로 455 | 상시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 모악산(구)야영장 | 전북특별자치도 김제시 금산면 모악로 455 | 상시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 모악산관광안내소 남성전용 | 전북특별자치도 김제시 금산면 모악로 455, 김제시 관광안내소 | 상시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 모악산도립공원 대순진리회 앞 | 전북특별자치도 김제시 금산면 모악로 455 | 정시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 모악산도립공원 동곡 | 전북특별자치도 김제시 금산면 모악7길 141 | 정시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 모악산도립공원 증산교 앞 | 전북특별자치도 김제시 금산면 모악8길 35-4 | 정시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 모악산주차장 | 전북특별자치도 김제시 금산면 모악로 455 | 상시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 모악산주차장 여성전용 | 전북특별자치도 김제시 금산면 모악로 455 | 상시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 바람쉼터 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 새만금로 1290 | 상시 | 한국농어촌공사 새만금사업단 |
| 김제시 | 반석주유소 | 전북특별자치도 김제시 죽산면 서포길 204 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 백구119지역대 | 전북특별자치도 김제시 백구면 황토로 1038 (월봉리) | 정시 | 김제소방서 |
| 김제시 | 백구농협주유소 | 전북특별자치도 김제시 백구면 번영로 2347 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 백구면사무소 | 전북특별자치도 김제시 백구면 황토로 1267-21 (반월리, 백구면사무소) | 정시 | 김제시 백구면사무소 |
| 김제시 | 백구소공원 | 전북특별자치도 김제시 백구면 번영로 2289 | 상시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 백구우체국 | 전북특별자치도 김제시 백구면 번영로 2514 (반월리, 백구우체국) | 정시 | 백구우체국 |
| 김제시 | 백구파출소 | 전북특별자치도 김제시 백구면 번영로 2503 (반월리, 백구 파출소) | 정시 | 김제경찰서 |
| 김제시 | 백산농협주유소 | 전북특별자치도 김제시 백산면 학당길 26 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 백산면사무소 | 전북특별자치도 김제시 백산면 학당길 18 (하정리, 백산면사무소) | 정시 | 김제시 백산면사무소 |
| 김제시 | 백산우체국 | 전북특별자치도 김제시 백산면 학당길 6 (하정리, 김제 백산 우체국) | 정시 | 백산우체국 |
| 김제시 | 백산파출소 | 전북특별자치도 김제시 백산로 52-1 (흥사동, 백산 파출소) | 상시 | 김제경찰서 |
| 김제시 | 벽골제LPG충전소 | 전북특별자치도 김제시 만경로 40 (서암동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 봉남면사무소 | 전북특별자치도 김제시 봉남면 봉남로 419 (대송리, 봉남면사무소) | 정시 | 김제시 봉남면사무소 |
| 김제시 | 봉남문화복지의집 | 전북특별자치도 김제시 봉남면 봉남로 466 (대송리) | 상시 | 김제시 봉남면사무소 |
| 김제시 | 봉남보건지소 | 전북특별자치도 김제시 봉남면 남주1길 14 (대송리, 봉남보건지소) | 정시 | 김제시 보건위생과 |
| 김제시 | 봉남우체국 | 전북특별자치도 김제시 봉남면 봉남로 429-1 (대송리, 김제봉남우체국) | 정시 | 봉남우체국 |
| 김제시 | 봉남파출소 | 전북특별자치도 김제시 봉남면 봉남로 415, 봉남치안센터 | 상시 | 김제경찰서 |
| 김제시 | 봉사자 센터 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 지평선로 1280 (심포리) | 상시 | 김제시 진봉면사무소 |
| 김제시 | 부량면 복지회관 | 전북특별자치도 김제시 부량면 벽골제로 208 (대평리, 부량면사무소) | 정시 | 김제시 부량면사무소 |
| 김제시 | 부량보건지소 | 전북특별자치도 김제시 부량면 부량로 13 (대평리) | 정시 | 김제시 보건위생과 |
| 김제시 | 사창산 | 전북특별자치도 김제시 용지면 거복길 68 | 상시 | 김제시 용지면사무소 |
| 김제시 | 삼거리주유소 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 만경로 697 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 삼복주유소 | 전북특별자치도 김제시 성덕면 해학로 872 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 삼양주유소 | 전북특별자치도 김제시 백구면 번영로 2876 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 새로운주유소 | 전북특별자치도 김제시 콩쥐팥쥐로 258 (순동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 새벽시장 | 전북특별자치도 김제시 요촌동 113-7 | 상시 | 김제시 요촌동행정복지센터 |
| 김제시 | 새창이다리 공중화장실 | 전북특별자치도 김제시 청하면 만경로 1511-2 | 상시 | 김제시 청하면 |
| 김제시 | 샘터주유소 | 전북특별자치도 김제시 금구면 풍요로 795 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 서암주유소 | 전북특별자치도 김제시 벽성로 420 (서암동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 성덕면 복지회관 | 전북특별자치도 김제시 성덕면 석동1길 21 (석동리) | 정시 | 김제시 성덕면사무소 |
| 김제시 | 성덕면사무소 | 전북특별자치도 김제시 성덕면 석동1길 23 (석동리, 성덕면사무소) | 정시 | 김제시 성덕면사무소 |
| 김제시 | 성덕보건지소 | 전북특별자치도 김제시 성덕면 석동1길 16 (석동리, 성덕보건소) | 정시 | 김제시 보건위생과 |
| 김제시 | 성덕우체국 | 전북특별자치도 김제시 성덕면 지평선로 90 (남포리, 김제 성덕 우체국) | 정시 | 성덕우체국 |
| 김제시 | 성산근린공원 | 전북특별자치도 김제시 향교길 89-22 | 상시 | 김제시청 |
| 김제시 | 성산주유소 | 전북특별자치도 김제시 벽지산로 232 (교동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 소라쉼터 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 새만금로 1110 | 상시 | 한국농어촌공사 새만금사업단 |
| 김제시 | 수교주유소 | 전북특별자치도 김제시 성덕면 해학로 380 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 스카이주유소 | 전북특별자치도 김제시 콩쥐팥쥐로 44 (검산동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 시민문화체육공원 산책로 | 전북특별자치도 김제시 검산동 산 63-1 | 상시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 시민운동장 | 전북특별자치도 김제시 도작로 224-32 (검산동, 청소년 수련관) | 정시 | 김제시 체육진흥과 |
| 김제시 | 시민주유소 | 전북특별자치도 김제시 벽성로 608 (검산동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 신광버스승강장 | 전북특별자치도 김제시 광활면 광활로 664 (창제리) | 상시 | 김제시 광활면사무소 |
| 김제시 | 신광주유소 | 전북특별자치도 김제시 벽성로 673 (검산동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 신풍1어린이공원 | 전북특별자치도 김제시 금성8길 45-11 (신풍동) | 상시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 신풍근린공원 | 전북특별자치도 김제시 도작7길 59-12 | 상시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 신풍동행정복지센터 | 전북특별자치도 김제시 중앙10길 11, 신풍동주민센터 (신풍동) | 정시 | 김제시 신풍동행정복지센터 |
| 김제시 | 신화주유소 | 전북특별자치도 김제시 금구면 구성길 720 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 신흥가스 | 전북특별자치도 김제시 벽지산로 273 (교동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 신흥주유소 | 전북특별자치도 김제시 남북로 4 (신풍동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 실내체육관 | 전북특별자치도 김제시 도작로 224-32 (검산동, 청소년 수련관) | 정시 | 김제시 체육진흥과 |
| 김제시 | 심포항 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 심포6길 149 (심포리) | 상시 | 한국농촌공사 새만금사업단 |
| 김제시 | 아라주유소 | 전북특별자치도 김제시 하공로 40 (하동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 아리랑문학관 야외 | 전북특별자치도 김제시 부량면 용성1길 24 (용성리, 조정래아리랑문학관) | 상시 | 김제시 벽골제아리랑사업소 |
| 김제시 | 알뜰천하주유소 | 전북특별자치도 김제시 동서로 290 (신풍동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 어린이물놀이장 | 전북특별자치도 김제시 도작로 224-32 (검산동) | 정시 | 김제시 체육진흥과 |
| 김제시 | 역전시장 고객지원센터 | 전북특별자치도 김제시 중앙16길 8, 고객지원센터 (신풍동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 역전주유소 | 전북특별자치도 김제시 중앙로 285 (신풍동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 영광주유소 | 전북특별자치도 김제시 하공로 120 (하동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 오렌지주유소 | 전북특별자치도 김제시 동서로 330 (검산동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 온누리주유소 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 만경로 1187 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 요촌1어린이공원 | 전북특별자치도 김제시 요촌서길 25 | 상시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 요촌2어린이공원 | 전북특별자치도 김제시 요촌중4길 47-22 (요촌동) | 상시 | 김제시청 |
| 김제시 | 요촌3어린이공원 | 전북특별자치도 김제시 요촌동1길 43-12 (요촌동) | 상시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 요촌동행정복지센터 | 전북특별자치도 김제시 요촌중길 50, 요촌동주민센터 (요촌동) | 정시 | 김제시 요촌동복지센터 |
| 김제시 | 용대주유소 | 전북특별자치도 김제시 청하면 청하로 396 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 용지농협주유소 | 전북특별자치도 김제시 용지면 황토로 755 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 용지면사무소 | 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 455 (구암리, 용지면사무소) | 정시 | 김제시 용지면사무소 |
| 김제시 | 용지보건지소 | 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 475 (구암리, 용지면 보건소) | 정시 | 김제시 보건위생과 |
| 김제시 | 용지우체국 | 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 448 (구암리) | 정시 | 용지우체국 |
| 김제시 | 용지주유소 | 전북특별자치도 김제시 용지면 금백로 996 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 용지파출소 | 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 447 | 상시 | 김제시 용지면사무소 |
| 김제시 | 우리LPG충전소 | 전북특별자치도 김제시 금구면 선비로 986 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 운덕주유소 | 전북특별자치도 김제시 용지로 3 (상동동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 원평공설시장 관리소 | 전북특별자치도 김제시 금산면 원평6길 29-2 (원평리) | 상시 | 김제시 금산면사무소 |
| 김제시 | 원평공용버스터미널 | 전북특별자치도 김제시 금산면 원평로 35 (원평리) | 상시 | 김제시 금산면사무소 |
| 김제시 | 원평성당 앞 | 전북특별자치도 김제시 금산면 모악로 21 | 상시 | 김제시 환경과 |
| 김제시 | 월광주유소 | 전북특별자치도 김제시 진남길 7 (연정동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 월촌우체국 | 전북특별자치도 김제시 벽골제로 802 (입석동, 월촌우체국) | 정시 | 월촌우체국 |
| 김제시 | 월촌지구대 | 전북특별자치도 김제시 벽골제로 837 (입석동, 월촌 지구대) | 상시 | 김제경찰서 |
| 김제시 | 익산세무서김제지서 | 전북특별자치도 김제시 신풍길 205, 세무서 (신풍동) | 정시 | 익산세무서 김제지서 |
| 김제시 | 자연쉼터 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 새만금로 1502 | 상시 | 한국농어촌공사 새만금사업단 |
| 김제시 | 잔디광장 | 전북특별자치도 김제시 도작로 224-32 (검산동, 청소년 수련관) | 정시 | 김제시 체육진흥과 |
| 김제시 | 장화주유소 | 전북특별자치도 김제시 벽골제로 637 (장화동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 전북주유소 | 전북특별자치도 김제시 하공로 203 (흥사동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 정성주유소 | 전북특별자치도 김제시 벽골제로 754 (입석동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 정주유소 | 전북특별자치도 김제시 콩쥐팥쥐로 155 (순동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 제일충전소 | 전북특별자치도 김제시 하공로 83 (하동) | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 죽산근린공원 | 전북특별자치도 김제시 죽산면 대창로 14-22 | 상시 | 김제시 공원녹지과 |
| 김제시 | 죽산면사무소 | 전북특별자치도 김제시 죽산면 죽산3길 3, 죽산면사무소 | 정시 | 김제시 죽산면사무소 |
| 김제시 | 죽산보건지소 | 전북특별자치도 김제시 죽산면 해학로 35 (죽산리, 죽산보건지소) | 정시 | 김제시 보건위생과 |
| 김제시 | 중앙주유소 | 전북특별자치도 김제시 봉남면 봉남로 507 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 지평선 새마루 | 전북특별자치도 김제시 죽산면 월죽로 8 | 상시 | 김제시 농업기술센터 농촌활력과 |
| 김제시 | 지평선산단 다목적복합센터 | 전북특별자치도 김제시 백산면 소라1길 23 | 정시 | 김제시 투자유치과 |
| 김제시 | 지평선주유소 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 해학로 791 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 진봉농협주유소 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 지평선로 1787 | 상시 | 김제시 경제진흥과 |
| 김제시 | 진봉면사무소 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 진봉1길 15-3 (고사리, 진봉면사무소) | 정시 | 김제시 진봉면사무소 |
| 김제시 | 진봉보건지소 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 진봉1길 15-7 (고사리, 진봉면보건지소) | 정시 | 김제시 보건위생과 |
| 김제시 | 진봉우체국 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 진봉로 488 (고사리, 김제진봉우체국) | 정시 | 진봉우체국 |
| 김제시 | 진봉파출소 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 지평선로 1748 (고사리, 진봉경찰서) | 상시 | 김제경찰서 |
