경남 거제시 공중화장실
경상남도 거제시의 공중화장실 307개 위치, 개방시간을 확인하세요.
경상남도 거제시에는 총 307개의 공중화장실이 등록되어 있습니다. 공원, 지하철역, 주민센터, 관공서 부설 화장실이 포함되며, 시설별 개방시간과 관리기관을 아래 목록에서 확인하세요.
데이터 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) — 공공누리 제1유형
거제시 공중화장실 목록
307건
| 주소 | 개방시간 | 관리기관 | ||
|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 가배항 | 경상남도 거제시 동부면 가배리 644-5 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 가배항2 | 경상남도 거제시 동부면 가배리 693-10 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 가조창외물양장 | 경상남도 거제시 사등면 가조로4길 55 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 가조창촌마을2 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 1292-1 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 가조창촌큰물물양장 | 경상남도 거제시 사등면 가조로7길 25-20 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 간곡해수욕장 | 경상남도 거제시 장목면 거제북로 2593 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 거가대교전망대 | 경상남도 거제시 장목면 거제북로 2327 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 거제경찰서 교통민원관 1층 | 경상남도 거제시 진목1길 2, 거제경찰서 (옥포동) | 정시 | 경무과장(거제경찰서) |
| 거제시 | 거제경찰서 별관1동 1층 | 경상남도 거제시 진목1길 2, 거제경찰서 (옥포동) | 정시 | 경무과장(거제경찰서) |
| 거제시 | 거제경찰서 별관2동 1층 | 경상남도 거제시 진목1길 2, 거제경찰서 (옥포동) | 정시 | 경무과장(거제경찰서) |
| 거제시 | 거제경찰서 본관 1층 | 경상남도 거제시 진목1길 2, 거제경찰서 (옥포동) | 정시 | 경무과장(거제경찰서) |
| 거제시 | 거제능포동우체국 1층 | 경상남도 거제시 능포로 141, 거제능포동우체국 (능포동) | 미개방 | 거제능포동우체국장(거제능포동우체국) |
| 거제시 | 거제동부우체국 1층 | 경상남도 거제시 동부면 동부로 18, 거제동부우체국 | 미개방 | 거제동부우체국장(거제동부우체국) |
| 거제시 | 거제동상우체국 1층 | 경상남도 거제시 거제면 읍내로2길 18, 거제동상우체국 | 미개방 | 거제동상우체국장(거제동상우체국) |
| 거제시 | 거제면사무소 1층 | 경상남도 거제시 거제면 서상길 1, 거제면사무소 | 정시 | 거제면장(거제면사무소) |
| 거제시 | 거제면사무소 주차장 | 경상남도 거제시 거제면 서상길 1, 거제면사무소 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 거제면주민자치센터 1층 | 경상남도 거제시 거제면 동상3길 26, 거제면주민자치센터 | 정시 | 거제면장(거제면사무소) |
| 거제시 | 거제반다비체육센터 | 경상남도 거제시 계룡로 149 (고현동) | 정시 | 거제해양관광개발공사장(거제시청) |
| 거제시 | 거제사등우체국 1층 | 경상남도 거제시 사등면 성포로 144, 거제사등우체국 | 미개방 | 거제사등우체국장(거제사등우체국) |
| 거제시 | 거제시어린이교통공원 | 경상남도 거제시 거제면 서정1길 97-40 | 정시 | 거제해양관광개발공사장(거제시청) |
| 거제시 | 거제시청 별관1동 1층 | 경상남도 거제시 계룡로 125, 거제시청 (고현동) | 정시 | 회계과장(거제시청) |
| 거제시 | 거제시청 별관2동 1층 | 경상남도 거제시 계룡로 125, 거제시청 (고현동) | 정시 | 회계과장(거제시청) |
| 거제시 | 거제시청 별관3동 1층 | 경상남도 거제시 계룡로 125, 거제시청 (고현동) | 정시 | 회계과장(거제시청) |
| 거제시 | 거제시청 본관 1층 | 경상남도 거제시 계룡로 125, 거제시청 (고현동) | 정시 | 회계과장(거제시청) |
| 거제시 | 거제시청 본관 증축동 1층 | 경상남도 거제시 계룡로 125, 거제시청 (고현동) | 정시 | 회계과장(거제시청) |
| 거제시 | 거제시청소년수련관 | 경상남도 거제시 계룡로 175, 거제시청소년수련관 (고현동) | 정시 | 거제해양관광개발공사장(거제시청) |
| 거제시 | 거제시체육관 | 경상남도 거제시 계룡로11길 35, 거제시체육관 (고현동) | 미개방 | 거제해양관광개발공사장(거제시청) |
| 거제시 | 거제옥산숲 | 경상남도 거제시 거제면 외간옥산1길 138-14 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 거제옥포동우체국 1층 | 경상남도 거제시 옥포로10길 12, 거제옥포동우체국 (옥포동) | 미개방 | 거제옥포동우체국장(거제옥포동우체국) |
| 거제시 | 거제우체국 안내실 | 경상남도 거제시 거제중앙로17길 19, 거제우체국 (고현동) | 미개방 | 거제우체국장(거제우체국) |
| 거제시 | 거제일운우체국 1층 | 경상남도 거제시 일운면 지세포로 104, 거제일운우체국 | 미개방 | 거제일운우체국장(거제일운우체국) |
| 거제시 | 거제자연휴양림 | 경상남도 거제시 동부면 거제중앙로 325, 거제자연휴양림 | 정시 | 거제해양관광개발공사장(거제시청) |
| 거제시 | 거제장평동우체국 1층 | 경상남도 거제시 장평로 52, 거제장평동우체국 (장평동) | 미개방 | 거제장평동우체국장(거제장평동우체국) |
| 거제시 | 거제전통시장 | 경상남도 거제시 거제면 읍내로2길 28, 거제종합시장 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 거제파출소 1층 | 경상남도 거제시 거제면 거제남서로 3431, 거제경찰서거제치안센터 | 상시 | 거제파출소장(거제경찰서) |
| 거제시 | 거제파출소 1층(장애인용) | 경상남도 거제시 거제면 거제남서로 3431, 거제경찰서거제치안센터 | 상시 | 거제파출소장(거제경찰서) |
| 거제시 | 거제포로수용소 대형주차장 | 경상남도 거제시 계룡로 61, 거제포로수용소유적공원 (고현동) | 상시 | 거제해양관광개발공사 |
| 거제시 | 거제항 | 경상남도 거제시 거제면 서정리 773-15 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 거제해양레포츠센터 | 경상남도 거제시 일운면 지세포해안로 43, 거제요트학교 | 정시 | 거제해양관광개발공사장(거제시청) |
| 거제시 | 견내량항 | 경상남도 거제시 사등면 견내량1길 33-5 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 계도항 | 경상남도 거제시 사등면 창호리 1070-24 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 계룡산등산로(거제면) | 경상남도 거제시 거제면 동상3길 33 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 계룡산등산로(절) | 경상남도 거제시 계룡로7길 27 (고현동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 계룡산유아숲체험원 | 경상남도 거제시 장평동 산 100 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 계룡산임도1(거제공고 위) | 경상남도 거제시 장평동 산 21-1 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 계룡산임도2(약수터 앞) | 경상남도 거제시 고현동 산 83-23 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 계룡산임도삼거리(입구) | 경상남도 거제시 상동동 산 68-8 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 계룡산편백숲입구 | 경상남도 거제시 장평동 산 209 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 계룡산휴게소인근 | 경상남도 거제시 장평동 산 90 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 고가도로 밑 | 경상남도 거제시 문동2길 64 (문동동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 고당선착장 | 경상남도 거제시 거제면 거제남서로 4285-4 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 고현근린공원 | 경상남도 거제시 장평동 산 16-14 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 고현동주민센터 1층 | 경상남도 거제시 계룡로11길 21, 고현동주민센터 (고현동) | 정시 | 고현동장(고현동주민센터) |
| 거제시 | 고현종합시장 공영주차장 | 경상남도 거제시 거제중앙로17길 6 (고현동) | 미개방 | 거제해양관광개발공사장(거제시청) |
| 거제시 | 고현청소년문화의집 | 경상남도 거제시 중곡로 46 (고현동) | 정시 | 거제해양관광개발공사장(거제시청) |
| 거제시 | 고현항 | 경상남도 거제시 고현동 1105 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 고현항 수변공원 | 경상남도 거제시 고현항2로 66 (고현동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 공곶이해변 | 경상남도 거제시 일운면 공곶이숲길 91 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 관포IC입구 | 경상남도 거제시 장목면 관포리 산 13-1 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 관포항 | 경상남도 거제시 장목면 관포리 1-9 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 광리물양장 | 경상남도 거제시 사등면 덕호해안길 108 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 광리항 | 경상남도 거제시 사등면 덕호해안길 102 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 구영항 | 경상남도 거제시 장목면 구영리 329-9 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 구영해수욕장 | 경상남도 거제시 장목면 거제북로 1949 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 구조라방파제 | 경상남도 거제시 일운면 구조라로 88 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 구조라범선 | 경상남도 거제시 일운면 구조라로 21, 내도도선대기실 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 구조라위판장 | 경상남도 거제시 일운면 구조라로 59 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 구조라항 공원 | 경상남도 거제시 일운면 구조라로 15-2 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 구조라해수욕장(입구) | 경상남도 거제시 일운면 거제대로 2056 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 구조라해수욕장(중앙) | 경상남도 거제시 일운면 거제대로 2056 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 구조라해안로 | 경상남도 거제시 일운면 구조라리 309-3 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 국민체육센터 | 경상남도 거제시 거제면 거제남서로 3485-17, 거제국민체육센터 | 정시 | 거제해양관광개발공사장(거제시청) |
| 거제시 | 군령포마을 | 경상남도 거제시 사등면 가조로6길 97 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 궁농항 | 경상남도 거제시 장목면 거제북로 2633-16 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 근포땅굴 | 경상남도 거제시 남부면 근포3길 42-14 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 근포항 | 경상남도 거제시 남부면 저구리 489-18 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 나잠어업인 쉼터 | 경상남도 거제시 능포로 252 (능포동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 남부면사무소 1층 | 경상남도 거제시 남부면 남부해안로 30, 남부면사무소 | 정시 | 남부면장(남부면사무소) |
| 거제시 | 남부면주민자치센터 1층 | 경상남도 거제시 남부면 남부해안로 30, 남부면사무소 | 정시 | 남부면장(남부면사무소) |
| 거제시 | 남부치안센터 1층 | 경상남도 거제시 남부면 다대7길 37-1, 남부파출소 | 정시 | 남부치안센터장(거제경찰서) |
| 거제시 | 내간항 물양장 | 경상남도 거제시 거제면 거제남서로 3799-20 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 내도마을 | 경상남도 거제시 일운면 내도길 3-4 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 내평항 | 경상남도 거제시 둔덕면 술역리 750-15 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 녹산항(녹산선착장) | 경상남도 거제시 둔덕면 녹산1길 71 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 농소항 | 경상남도 거제시 장목면 임호2길 2-27 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 늘푸른공원 | 경상남도 거제시 거제면 서정리 984-8 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 능포동주민센터 1층 | 경상남도 거제시 능포로 182, 능포동주민센터 (능포동) | 정시 | 능포동장(능포동주민센터) |
| 거제시 | 능포바다낚시터 | 경상남도 거제시 능포로16길 55 (능포동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 능포어촌계 종합상가 | 경상남도 거제시 능포로 251, 능포어촌계종합상가 (능포동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 능포체육공원 | 경상남도 거제시 능포동 80-1 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 능포항 수변공원 | 경상남도 거제시 능포로15길 32 (능포동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 다대물양장 | 경상남도 거제시 남부면 다대5길 60-1 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 다댐마을회관 옆 | 경상남도 거제시 남부면 거제대로 161 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 다포물양장 | 경상남도 거제시 남부면 다포리 199-9 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 다포물양장2 | 경상남도 거제시 남부면 다포3길 57 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 대계마을 | 경상남도 거제시 장목면 옥포대첩로 735 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 대계마을해변 | 경상남도 거제시 장목면 대계2길 31 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 대곡물양장 | 경상남도 거제시 하청면 대곡리 318-9 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 대교치안센터 1층 | 경상남도 거제시 사등면 거제대로 6232 | 정시 | 장평지구대장(거제경찰서) |
| 거제시 | 대금물양장 | 경상남도 거제시 장목면 대금리 328-10 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 대포항 | 경상남도 거제시 남부면 대포길 69-6 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 덕곡물양장 | 경상남도 거제시 하청면 덕곡3길 37 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 덕원물양장 | 경상남도 거제시 동부면 덕원길 66-18 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 덕원해수욕장 | 경상남도 거제시 동부면 덕원길 87 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 덕포 펭귄 | 경상남도 거제시 덕포5길 69 (덕포동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 덕포해수욕장 | 경상남도 거제시 덕포5길 32-4 (덕포동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 동부면사무소 1층 | 경상남도 거제시 동부면 동부로 16, 동부면사무소 | 정시 | 동부면장(동부면주민센터) |
| 거제시 | 동부파출소 1층 | 경상남도 거제시 동부면 거제남서로 3118, 거제경찰서동부치안센터 | 상시 | 동부파출소장(거제경찰서) |
| 거제시 | 동호선착장 | 경상남도 거제시 동부면 거제남서로 2731, 동호마을공동구판장 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 두모해변 | 경상남도 거제시 장목면 관포리 132-97 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 둔덕기성 주차장 | 경상남도 거제시 둔덕면 거림리 산 93-3 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 둔덕면사무소 1층 | 경상남도 거제시 둔덕면 거제남서로 4620, 둔덕면사무소 | 정시 | 둔덕면장(둔덕면사무소) |
| 거제시 | 둔덕치안센터 1층 | 경상남도 거제시 둔덕면 하둔길 61, 거제경찰서둔덕치안센터 | 정시 | 거제파출소장(거제경찰서) |
| 거제시 | 들막항 | 경상남도 거제시 사등면 청포1길 103 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 라온체육공원 | 경상남도 거제시 고현항로 82 (고현동) | 상시 | 거제해양관광개발공사장(거제시청) |
| 거제시 | 마전게이트볼장 | 경상남도 거제시 마전9길 11 (장승포동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 마전산림공원 | 경상남도 거제시 마전7길 19-1 (장승포동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 마전삼밭공원 | 경상남도 거제시 장승포동 산 73-14 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 망치해수욕장 | 경상남도 거제시 일운면 망치3길 14 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 매미성 주차장 | 경상남도 거제시 장목면 옥포대첩로 1267 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 맹종죽테마파크1 | 경상남도 거제시 하청면 실전리 산 94-2 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 명동주찾장 | 경상남도 거제시 연초면 명동리 192-3 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 명사해수욕장 | 경상남도 거제시 남부면 명사해수욕장길 30 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 명사해수욕장 주차장 | 경상남도 거제시 남부면 명사길 18 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 명상주차장 | 경상남도 거제시 연초면 명동리 97-1 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 문동 어린이공원 | 경상남도 거제시 문동1길 57 (문동동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 문동휴양림 주차장 | 경상남도 거제시 문동폭포길 104 (문동동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 문재인대통령 생가 | 경상남도 거제시 거제면 동상명진길 123 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 문화광장 | 경상남도 거제시 동부면 거제남서로 3103 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 물안항 | 경상남도 거제시 하청면 칠천로 1097-2 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 물안해수욕장 | 경상남도 거제시 하청면 칠천로 973-15 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 바람의언덕 | 경상남도 거제시 남부면 도장포1길 76 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 버스전용주차장관리동 | 경상남도 거제시 거제중앙로20길 5 (고현동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 법동물양장 | 경상남도 거제시 거제면 법동어구로 121-18, 경은수산 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 분수공원 | 경상남도 거제시 고현동 888-3 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 사곡항(사곡모래실) | 경상남도 거제시 사등면 모래실길 101 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 사곡해수욕장 | 경상남도 거제시 사등면 모래실길 19 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 사등관광안내소 | 경상남도 거제시 사등면 거제대로 6175, 거제관광안내소 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 사등면사무소 1층 | 경상남도 거제시 사등면 성포로 104, 사등면사무소 | 정시 | 사등면장(사등면사무소) |
| 거제시 | 사등운동장 | 경상남도 거제시 사등면 지석리 890-1 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 사등치안센터 1층 | 경상남도 거제시 사등면 성포로 164, 거제경찰서사등치안센터 | 정시 | 장평지구대장(거제경찰서) |
| 거제시 | 산전마을 | 경상남도 거제시 거제면 산달길 701-1 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 산촌소공원 | 경상남도 거제시 동부면 산촌리 230-1 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 산후마을 | 경상남도 거제시 거제면 법동리 11-10 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 상문동주민센터 1층 | 경상남도 거제시 거제중앙로 1641 (상동동) | 정시 | 상문동장(상문동주민센터) |
| 거제시 | 서목해수욕장 | 경상남도 거제시 장목면 외포리 474-3 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 선창마을 방파제 | 경상남도 거제시 일운면 지세포해안로 258-2 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 선창물양장 | 경상남도 거제시 일운면 지세포해안로 215 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 성포마을노을전망 | 경상남도 거제시 사등면 성포리 321-3 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 성포주차장 | 경상남도 거제시 사등면 성포로 132 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 소계마을 하수처리장 | 경상남도 거제시 장목면 옥포대첩로 836-25 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 소나무동산 | 경상남도 거제시 거제면 기성로 66 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 소랑항 물양장 | 경상남도 거제시 거제면 소랑2길 63 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 송진포항 | 경상남도 거제시 장목면 송진포리 678-5 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 송포항 | 경상남도 거제시 하청면 대곡리 1022 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 수산항 | 경상남도 거제시 동부면 거제대로 1080-14 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 수양동주민센터 1층 | 경상남도 거제시 제산로5길 26 (양정동) | 정시 | 수양동장(수양동주민센터) |
| 거제시 | 수월배수펌프장 | 경상남도 거제시 연초면 중곡2로 117 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 수협효시공원 야외 장애인 화장실 | 경상남도 거제시 사등면 가조서로 7 | 상시 | 거제해양관광개발공사장(거제시청) |
| 거제시 | 술역물양장 | 경상남도 거제시 둔덕면 술역리 789-7 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 스포츠파크 주 경기장 | 경상남도 거제시 거제면 거제남서로 3485-17, 거제국민체육센터 | 상시 | 거제해양관광개발공사장(거제시청) |
| 거제시 | 스포츠파크 테니스장 | 경상남도 거제시 거제면 거제남서로 3485-17, 거제국민체육센터 | 상시 | 거제해양관광개발공사장(거제시청) |
| 거제시 | 스포츠파크 풋살장 | 경상남도 거제시 거제면 거제남서로 3485-17, 거제국민체육센터 | 상시 | 거제해양관광개발공사장(거제시청) |
| 거제시 | 시방항여객터미널 | 경상남도 거제시 장목면 시방2길 27-5 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 신교항 | 경상남도 거제시 사등면 가조로 1129 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 신교해변 | 경상남도 거제시 사등면 가조로 1064 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 신부시장 | 경상남도 거제시 장승포로 48 (장승포동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 신전물양장1 | 경상남도 거제시 사등면 가조서로 125-2 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 신전물양장2 | 경상남도 거제시 사등면 가조서로 161-1 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 신촌물양장 | 경상남도 거제시 장목면 송진포리 193-4 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 신촌정류장 | 경상남도 거제시 사등면 거제남서로 5341 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 신현제1근린공원 | 경상남도 거제시 거제중앙로29길 26 (고현동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 신현지구대 1층 | 경상남도 거제시 고현천로 135 (고현동) | 상시 | 신현지구대장(거제경찰서) |
| 거제시 | 실리마을 | 경상남도 거제시 거제면 법동리 84-11 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 실전마을 | 경상남도 거제시 사등면 가조로 1259-3 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 실전항 | 경상남도 거제시 사등면 가조로 1281-44 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 쌈지공원 | 경상남도 거제시 장평2로4길 20 (장평동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 쌍근마을 | 경상남도 거제시 남부면 남부해안로 1029-7 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 쌍근항 | 경상남도 거제시 남부면 남부해안로 1088 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 씨릉섬출렁다리 | 경상남도 거제시 하청면 연구리 산 80-14 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 아사마을 | 경상남도 거제시 둔덕면 아사2길 38 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 아주게이트볼장 | 경상남도 거제시 아주동 290-13 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 아주동주민센터 1층 | 경상남도 거제시 탑곡로 73, 아주동주민센터 (아주동) | 정시 | 아주동장(아주동주민센터) |
| 거제시 | 아주지구대 1층 | 경상남도 거제시 아주로 47, 아주지구대 (아주동) | 상시 | 아주지구대장(거제경찰서) |
| 거제시 | 아주천 | 경상남도 거제시 거제대로 3528 (아주동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 아주체육공원 | 경상남도 거제시 아주동 산 62 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 아주해오름공원(아주제3어린이공원) | 경상남도 거제시 아주동 1672 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 아지랑물양장1 | 경상남도 거제시 거제면 아지랑이길 14-8 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 아지랑물양장2 | 경상남도 거제시 거제면 아지랑이길 29 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 앵산약수터 | 경상남도 거제시 하청면 유계리 산 132-3 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 양정 어린이공원 | 경상남도 거제시 양정동 1095-30 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 양지암 조각공원 | 경상남도 거제시 능포로 194 (능포동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 양지암 조각공원 주차장(장미공원) | 경상남도 거제시 능포동 산 45-42 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 양화마을 | 경상남도 거제시 일운면 망치리 744-14 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 어구마을 | 경상남도 거제시 둔덕면 법동어구로 510 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 어구물양장 | 경상남도 거제시 둔덕면 법동어구로 565-5 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 어촌민속전시관 1층 | 경상남도 거제시 일운면 지세포해안로 41, 어촌민속전시관 | 정시 | 거제해양관광개발공사장(거제시청) |
| 거제시 | 여차해수욕장 | 경상남도 거제시 남부면 여차길 22-1, 화장실 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 연구물양장1 | 경상남도 거제시 하청면 칠천로 593-11 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 연구물양장2 | 경상남도 거제시 하청면 연구6길 76 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 연초면사무소 1층 | 경상남도 거제시 연초면 죽토로 11, 연초면사무소 | 정시 | 연초면장(연초면사무소) |
| 거제시 | 연초천 | 경상남도 거제시 연초면 연사리 114-1 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 연초체육공원 | 경상남도 거제시 연초면 연사리 산 65 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 연초파출소 1층 | 경상남도 거제시 연초면 거제대로 4275, 연초치안센터 | 상시 | 연초파출소장(거제경찰서) |
| 거제시 | 영월선착장(영북항) | 경상남도 거제시 동부면 오송리 438-16 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 영월항 | 경상남도 거제시 동부면 거제남서로 2501 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 예구마을 주민공동광장 | 경상남도 거제시 일운면 와현리 255 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 예구항 | 경상남도 거제시 일운면 와현로 250 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 옥계해수욕장(숲) | 경상남도 거제시 하청면 칠천로 265-17 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 옥림 유아숲체험원 | 경상남도 거제시 마전1길 91, 거제대학 (장승포동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 옥림해안 | 경상남도 거제시 일운면 옥림리 363-1 | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 옥포1동주민센터 1층 | 경상남도 거제시 옥포대첩로4길 34, 옥포1동주민센터 (옥포동) | 정시 | 옥포1동장(옥포1동주민센터) |
| 거제시 | 옥포2동주민센터 1층 | 경상남도 거제시 옥포로25길 20, 옥포2동주민센터 (옥포동) | 정시 | 옥포2동장(옥포2동주민센터) |
| 거제시 | 옥포2동주민자칫센터 1층 | 경상남도 거제시 옥포로25길 16 (옥포동) | 정시 | 옥포2동장(옥포2동주민센터) |
| 거제시 | 옥포국제시장 | 경상남도 거제시 옥포로19길 12-1 (옥포동) | 상시 | 거제시장(거제시청) |
| 거제시 | 옥포대첩기념공원 상부 | 경상남도 거제시 팔랑포2길 87, 옥포대첩기념공원 (옥포동) | 정시 | 거제해양관광개발공사장(거제시청) |
| 거제시 | 옥포대첩기념공원 하부 | 경상남도 거제시 팔랑포2길 87, 옥포대첩기념공원 (옥포동) | 상시 | 거제해양관광개발공사장(거제시청) |
