강원 태백시 공중화장실
강원특별자치도 태백시의 공중화장실 330개 위치, 개방시간을 확인하세요.
강원특별자치도 태백시에는 총 330개의 공중화장실이 등록되어 있습니다. 공원, 지하철역, 주민센터, 관공서 부설 화장실이 포함되며, 시설별 개방시간과 관리기관을 아래 목록에서 확인하세요.
데이터 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) — 공공누리 제1유형
태백시 공중화장실 목록
330건
| 주소 | 개방시간 | 관리기관 | ||
|---|---|---|---|---|
| 태백시 | ㈜이마트 | 강원특별자치도 태백시 굴거랑길 4 | 불규칙 | ㈜이마트 |
| 태백시 | OK에너지충전소 | 강원특별자치도 태백시 동태백로 1141 (통동) | 불규칙 | OK에너지충전소 |
| 태백시 | 강원주유소 | 강원특별자치도 태백시 메밀들1길 18 (장성동) | 불규칙 | 강원주유소 |
| 태백시 | 거점소독시설 | 강원특별자치도 태백시 구와우길 34-6 (황지동) | 불규칙 | 농업기술센터 산림과 |
| 태백시 | 검룡소화장실 | 강원특별자치도 태백시 검룡소길 475-2 | 불규칙 | 국립공원공단 태백산국립공원사무소 |
| 태백시 | 고생대자연사박물관 | 강원특별자치도 태백시 태백로 2249 (동점동) | 불규칙 | 태백시 시설사업소(자연사박물관) |
| 태백시 | 고생대자연사박물관 | 강원특별자치도 태백시 태백로 2249 (동점동) | 불규칙 | 태백시 시설사업소(자연사박물관) |
| 태백시 | 고생대자연사박물관 | 강원특별자치도 태백시 태백로 2249 (동점동) | 불규칙 | 태백시 시설사업소(자연사박물관) |
| 태백시 | 고생대자연사박물관 | 강원특별자치도 태백시 태백로 2249 (동점동) | 불규칙 | 태백시 시설사업소(자연사박물관) |
| 태백시 | 고용노동부 태백지청(청사 1층) | 강원특별자치도 태백시 황지로 119 (황지동) | 불규칙 | 고용노동부 태백지청 지역협력팀 |
| 태백시 | 고용노동부 태백지청(청사 2층) | 강원특별자치도 태백시 황지로 120 (황지동) | 불규칙 | 고용노동부 태백지청 지역협력팀 |
| 태백시 | 고용노동부 태백지청(청사 3층) | 강원특별자치도 태백시 황지로 121 (황지동) | 불규칙 | 고용노동부 태백지청 지역협력팀 |
| 태백시 | 고원 1구장 | 강원특별자치도 태백시 연화산길 10 | 불규칙 | 태백시장 |
| 태백시 | 고원 2구장 | 강원특별자치도 태백시 연화산길 10 | 불규칙 | 태백시장 |
| 태백시 | 고원 3구장 | 강원특별자치도 태백시 연화산길 10 | 불규칙 | 태백시장 |
| 태백시 | 고원 4구장 | 강원특별자치도 태백시 연화산길 10 | 불규칙 | 태백시장 |
| 태백시 | 고원2체육관 | 강원특별자치도 태백시 태백로 1451 | 불규칙 | 태백시장 |
| 태백시 | 고원체육관 | 강원특별자치도 태백시 태백로 1485 | 불규칙 | 태백시장 |
| 태백시 | 구문소관광지 | 강원특별자치도 태백시 동점동 산6-1 | 불규칙 | 시설사업소(자연사박물관) |
| 태백시 | 구문소동행정복지센터 | 강원특별자치도 태백시 평화길 13(구문소동) | 불규칙 | 구문소동행정복지센터 |
| 태백시 | 구문소화석화장실 | 강원특별자치도 태백시 사군드리길 7 (동점동) | 불규칙 | 시설사업소(자연사박물관) |
| 태백시 | 국민연금공단 태백상담센터 | 강원특별자치도 태백시 황지로 97 (황지동) | 불규칙 | 국민연금공단 태백상담센터 |
| 태백시 | 근로복지공단 태백병원 | 강원특별자치도 태백시 보드미길 8(장성동) | 불규칙 | 근로복지공단 태백병원 |
| 태백시 | 근로복지공단 태백병원 장례식장 | 강원특별자치도 태백시 보드미길 8(장성동) | 불규칙 | 근로복지공단 태백병원 |
| 태백시 | 금강주유소 | 강원특별자치도 태백시 태백로 2124 (장성동) | 불규칙 | 금강주유소 |
| 태백시 | 농업기술센터 | 강원특별자치도 태백시 구와우길 34-6 (황지동) | 불규칙 | 농업기술센터 농업과 |
| 태백시 | 당골 제1화장실 | 강원특별자치도 태백시 천제단길 204 (소도동, 한밝뫼공원휴게소) | 불규칙 | 태백산국립공원사무소 |
| 태백시 | 당골 제3화장실 | 강원특별자치도 태백시 천제단길 168 | 불규칙 | 국립공원공단 태백산국립공원사무소 |
| 태백시 | 당골상가화장실 1층 | 강원특별자치도 태백시 천제단길 158 (소도동) | 불규칙 | 태백시 시설사업소(관리운영팀) |
| 태백시 | 당골상가화장실 2층 | 강원특별자치도 태백시 천제단길 158 (소도동) | 불규칙 | 태백시 시설사업소(관리운영팀) |
| 태백시 | 대성주유소 | 강원특별자치도 태백시 상장로 88 (황지동) | 불규칙 | 대성주유소 |
| 태백시 | 도로관리사업소태백지소(본관 2층) | 강원특별자치도 태백시 태백산로 5110 (황지동) | 불규칙 | 도로관리사업소 태백지소 |
| 태백시 | 도로교통공단 태백운전면허시험장 화장실 | 강원특별자치도 태백시 수아밭길 166 (화전동) | 불규칙 | 도로교통공단 태백운전면허시험장 |
| 태백시 | 도화공원 | 강원특별자치도 태백시 동점동 산 93-16 | 불규칙 | 태백시장 |
| 태백시 | 동부광산안전사무소 | 강원특별자치도 태백시 황지로 119 (황지동) | 불규칙 | 동부광산안전사무소 |
| 태백시 | 동점초등학교(교사동 1층) | 강원특별자치도 태백시 방터골1길 59 (동점동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 동점초등학교(교사동 2층) | 강원특별자치도 태백시 방터골1길 59 (동점동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 동점초등학교(교사동 3층) | 강원특별자치도 태백시 방터골1길 59 (동점동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 두문동터널 앞 | 강원특별자치도 태백시 화전동 산 47-73 | 상시 | 태백시장 |
| 태백시 | 드림훈련장 | 강원특별자치도 태백시 태백로 1453 | 불규칙 | 태백시장 |
| 태백시 | 매봉산 슬로우트레일 | 강원특별자치도 태백시 창죽동 산 9-200 | 불규칙 | 태백시청 문화관광과 |
| 태백시 | 메밀주유소 | 강원특별자치도 태백시 메밀들1길 136 (장성동) | 불규칙 | 메밀주유소 |
| 태백시 | 문곡소도동행정복지센터(1층) | 강원특별자치도 태백시 천제단길 4 (소도동) | 불규칙 | 문곡소도동행정복지센터 |
| 태백시 | 미동초등학교(별관 1층) | 강원특별자치도 태백시 역둔원동로 1405 (원동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 미동초등학교(본관 1층) | 강원특별자치도 태백시 역둔원동로 1405 (원동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 미동초등학교(본관 2층) | 강원특별자치도 태백시 역둔원동로 1405 (원동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 산업전사위령탑 화장실 | 강원특별자치도 태백시 강원남부로 13 (황지동) | 불규칙 | 태백시청 탄소중립과 |
| 태백시 | 삼성초등학교(본관 1층 우측) | 강원특별자치도 태백시 평화길 44 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 삼성초등학교(본관 1층 좌측) | 강원특별자치도 태백시 평화길 44 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 삼성초등학교(본관 2층 우측) | 강원특별자치도 태백시 평화길 44 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 삼성초등학교(본관 2층 좌측) | 강원특별자치도 태백시 평화길 44 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 삼성초등학교(체육관) | 강원특별자치도 태백시 평화길 44 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 삼성초등학교유치원(본관 1층) | 강원특별자치도 태백시 평화길 44 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 삼수동행정복지센터(1층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 758 (화전동) | 불규칙 | 삼수동행정복지센터 |
| 태백시 | 삼수동행정복지센터(2층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 758 (화전동) | 불규칙 | 삼수동행정복지센터 |
| 태백시 | 상장동행정복지센터(1층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1182 (황지동) | 불규칙 | 상장동행정복지센터 |
| 태백시 | 상장동행정복지센터(3층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1182 (황지동) | 불규칙 | 상장동행정복지센터 |
| 태백시 | 상장중학교(별관 1층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1221 (황지동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 상장중학교(본관 1층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1221 (황지동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 상장중학교(본관 2층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1221 (황지동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 상장중학교(본관 3층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1221 (황지동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 상장중학교(체육관) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1221 (황지동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 상장초등학교(교사동 1층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1223 (황지동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 상장초등학교(교사동 2층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1223 (황지동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 상장초등학교(교사동 3층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1223 (황지동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 상장초등학교(체육관) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1223 (황지동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 상하수도사업소 | 강원특별자치도 태백시 장성1길 34 (장성동) | 불규칙 | 상하수도사업소 |
| 태백시 | 상하수도사업소(수질보전과) | 강원특별자치도 태백시 사군드리길 103-38(동점동) | 불규칙 | 상하수도사업소(수질보전과) |
| 태백시 | 서학주유소 | 강원특별자치도 태백시 번영로 87 (황지동) | 불규칙 | 서학주유소 |
| 태백시 | 석탄박물관 1층 | 강원특별자치도 태백시 천제단길 195 (소도동) | 불규칙 | 태백시 시설사업소(석탄박물관) |
| 태백시 | 석탄박물관 2층 | 강원특별자치도 태백시 천제단길 195 (소도동) | 불규칙 | 태백시 시설사업소(석탄박물관) |
| 태백시 | 석탄박물관 3층 | 강원특별자치도 태백시 천제단길 195 (소도동) | 불규칙 | 태백시 시설사업소(석탄박물관) |
| 태백시 | 석탄박물관 지하 | 강원특별자치도 태백시 천제단길 195 (소도동) | 불규칙 | 태백시 시설사업소(석탄박물관) |
| 태백시 | 성일주유소 | 강원특별자치도 태백시 태백로 1064 (황지동) | 불규칙 | 성일주유소 |
| 태백시 | 세봉주유소 | 강원특별자치도 태백시 태백로 1571 (문곡동) | 불규칙 | 세봉주유소 |
| 태백시 | 세연중학교(별관 1층) | 강원특별자치도 태백시 연지로33번길 26 (황지동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 세연중학교(별관 2층) | 강원특별자치도 태백시 연지로33번길 26 (황지동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 세연중학교(본관 1층) | 강원특별자치도 태백시 연지로33번길 26 (황지동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 세연중학교(본관 2층) | 강원특별자치도 태백시 연지로33번길 26 (황지동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 세연중학교(본관 3층) | 강원특별자치도 태백시 연지로33번길 26 (황지동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 세연중학교(체육관) | 강원특별자치도 태백시 연지로33번길 26 (황지동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 솔바람공원 | 강원특별자치도 태백시 황지동 270-38 | 상시 | 태백시장 |
| 태백시 | 쇠바우골 탄광문화장터 공중화장실 | 강원특별자치도 태백시 동태백로 434 (철암동) | 불규칙 | 태백시청 경제과 |
| 태백시 | 쇠바우골 탄광문화장터 공중화장실 | 강원특별자치도 태백시 동태백로 434 (철암동) | 불규칙 | 태백시청 경제과 |
| 태백시 | 어평주유소 | 강원특별자치도 태백시 태백산로 4126 | 불규칙 | 어평주유소 |
| 태백시 | 연화산 유아숲체험원 화장실 | 강원특별자치도 태백시 백산동 산53 | 불규칙 | 태백국유림관리소 |
| 태백시 | 연화산유원지 | 강원특별자치도 태백시 연화산길 155 | 불규칙 | 태백시청 농업기술센터 |
| 태백시 | 연화주유소 | 강원특별자치도 태백시 강원남부로 302 | 불규칙 | 연화주유소 |
| 태백시 | 용연동굴 매표소 화장실 | 강원특별자치도 태백시 태백로 283-29 (황지동) | 불규칙 | 태백시 시설사업소(용연동굴) |
| 태백시 | 용연동굴 사무실 화장실 | 강원특별자치도 태백시 태백로 283-29 (황지동) | 불규칙 | 태백시 시설사업소(용연동굴) |
| 태백시 | 용연동굴 야외 화장실 | 강원특별자치도 태백시 태백로 283-30 (황지동) | 불규칙 | 태백시 시설사업소(용연동굴) |
| 태백시 | 용진주유소 | 강원특별자치도 태백시 동태백로 450 (철암동) | 불규칙 | 용진주유소 |
| 태백시 | 유일사(주목)화장실 | 강원특별자치도 태백시 태백산로 4246-1 | 불규칙 | 국립공원공단 태백산국립공원사무소 |
| 태백시 | 장성119안전센터 | 강원특별자치도 태백시 석공길 16-9 (장성동) | 불규칙 | 태백소방서 |
| 태백시 | 장성119안전센터 1층 | 강원특별자치도 태백시 석공길 16-9 | 불규칙 | 태백소방서 |
| 태백시 | 장성동행정복지센터(1층) | 강원특별자치도 태백시 장성1길 171 (장성동) | 불규칙 | 장성동행정복지센터 |
| 태백시 | 장성여자고등학교(기숙사 1층) | 강원특별자치도 태백시 일광마을길 8-12 (문곡동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 장성여자고등학교(기숙사 2층) | 강원특별자치도 태백시 일광마을길 8-12 (문곡동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 장성여자고등학교(기숙사 3층) | 강원특별자치도 태백시 일광마을길 8-12 (문곡동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 장성여자고등학교(본관 1층) | 강원특별자치도 태백시 일광마을길 8-12 (문곡동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 장성여자고등학교(본관 2층) | 강원특별자치도 태백시 일광마을길 8-12 (문곡동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 장성여자고등학교(본관 3층) | 강원특별자치도 태백시 일광마을길 8-12 (문곡동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 장성여자고등학교(본관 4층) | 강원특별자치도 태백시 일광마을길 8-12 (문곡동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 장성여자고등학교(체육관) | 강원특별자치도 태백시 일광마을길 8-12 (문곡동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 장성우체국 | 강원특별자치도 태백시 보드미길 21(장성동) | 불규칙 | 장성우체국 |
| 태백시 | 장성자유시장 공중화장실 | 강원특별자치도 태백시 장성1길 190 (장성동) | 불규칙 | 장성중앙시장조합 |
| 태백시 | 장성주유소 | 강원특별자치도 태백시 장성로 7 (장성동) | 불규칙 | 장성주유소 |
| 태백시 | 장성체육관 | 강원특별자치도 태백시 평화길 8-29 | 불규칙 | 태백시장 |
| 태백시 | 장성초등학교(별관 1층) | 강원특별자치도 태백시 보드미길 26 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 장성초등학교(별관 2층) | 강원특별자치도 태백시 보드미길 26 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 장성초등학교(본관 1층) | 강원특별자치도 태백시 보드미길 26 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 장성초등학교(본관 2층) | 강원특별자치도 태백시 보드미길 26 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 장성초등학교(체육관) | 강원특별자치도 태백시 보드미길 26 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 중부지방국세청 태백지서 | 강원특별자치도 태백시 황지로 64 | 불규칙 | 중부지방국세청 태백지서 |
| 태백시 | 창의놀이터 | 강원특별자치도 태백시 소도길 9-11 | 불규칙 | 태백시청 농업기술센터 |
| 태백시 | 철암119안전센터 | 강원특별자치도 태백시 동태백로 552 (철암동) | 불규칙 | 태백소방서 |
| 태백시 | 철암119안전센터 1층 | 강원특별자치도 태백시 동태백로 552 | 불규칙 | 태백소방서 |
| 태백시 | 철암고등학교(1층) | 강원특별자치도 태백시 상철암길 10-32 (철암동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 철암고등학교(2층) | 강원특별자치도 태백시 상철암길 10-32 (철암동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 철암고등학교(3층) | 강원특별자치도 태백시 상철암길 10-32 (철암동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 철암고등학교(인용관) | 강원특별자치도 태백시 상철암길 10-32 (철암동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 철암고등학교(체육관) | 강원특별자치도 태백시 상철암길 10-32 (철암동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 철암동 행복농장 쉼터 | 강원특별자치도 태백시 철암동 284-8 | 불규칙 | 철암동행정복지센터 |
| 태백시 | 철암동주민자치센터(1층) | 강원특별자치도 태백시 삼방길 10 (철암동) | 불규칙 | 철암동행정복지센터 |
| 태백시 | 철암동주민자치센터(2층) | 강원특별자치도 태백시 삼방길 10 (철암동) | 불규칙 | 철암동행정복지센터 |
| 태백시 | 철암동행정복지센터 | 강원특별자치도 태백시 철암길 2 (철암동) | 불규칙 | 철암동행정복지센터 |
| 태백시 | 철암보건지소 | 강원특별자치도 태백시 철암길 16, 철암보건지소 (철암동) | 불규칙 | 태백시보건소 |
| 태백시 | 철암중학교(본관 1층) | 강원특별자치도 태백시 상철암길 10-32 (철암동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 철암중학교(본관 2층) | 강원특별자치도 태백시 상철암길 10-32 (철암동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 철암중학교(본관 3층) | 강원특별자치도 태백시 상철암길 10-32 (철암동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 철암초등학교(별관 1층) | 강원특별자치도 태백시 동태백로 584 (철암동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 철암초등학교(별관 2층) | 강원특별자치도 태백시 동태백로 584 (철암동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 철암초등학교(별관 3층) | 강원특별자치도 태백시 동태백로 584 (철암동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 철암초등학교(본관 1층) | 강원특별자치도 태백시 동태백로 584 (철암동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 철암초등학교(본관 2층) | 강원특별자치도 태백시 동태백로 584 (철암동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 철암초등학교(본관 3층) | 강원특별자치도 태백시 동태백로 584 (철암동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 철암초등학교(체육관) | 강원특별자치도 태백시 동태백로 584 (철암동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 춘천지방법원 태백등기소 | 강원특별자치도 태백시 문화로1길 25 | 불규칙 | 춘천지방법원 태백등기소 |
| 태백시 | 탄탄마을나눔센터(1층) | 강원특별자치도 태백시 장성1길 34 (장성동) | 불규칙 | 태백시청 도시과 |
| 태백시 | 탄탄파크(본관 2층) | 강원특별자치도 태백시 통골길 116-44, 통리탄탄파크 (통동) | 불규칙 | 태백시청 문화관광과 |
| 태백시 | 탄탄파크(본관1층) | 강원특별자치도 태백시 통골길 116-44 (통동) | 불규칙 | 태백시청 문화관광과 |
| 태백시 | 탄탄파크(야외) | 강원특별자치도 태백시 통골길 116-44 (통동) | 불규칙 | 태백시청 문화관광과 |
| 태백시 | 탄탄파크(어린이놀이터) | 강원특별자치도 태백시 통골길 116-44 (통동) | 불규칙 | 태백시청 문화관광과 |
| 태백시 | 태광주유소 | 강원특별자치도 태백시 태백로 892 (황지동) | 불규칙 | 태광주유소 |
| 태백시 | 태백가스충전소 | 강원특별자치도 태백시 태백로 1430 (문곡동) | 불규칙 | 태백가스충전소 |
| 태백시 | 태백경찰서 민원인용 | 강원특별자치도 태백시 장성로 26 | 불규칙 | 태백경찰서경무과 |
| 태백시 | 태백교육지원청(청사 1층) | 강원특별자치도 태백시 하장성1길 14 (장성동) | 불규칙 | 태백교육지원청 행정과 |
| 태백시 | 태백교육지원청(청사 2층) | 강원특별자치도 태백시 하장성1길 14 (장성동) | 불규칙 | 태백교육지원청 행정과 |
| 태백시 | 태백교육지원청(청사 3층) | 강원특별자치도 태백시 하장성1길 14 (장성동) | 불규칙 | 태백교육지원청 행정과 |
| 태백시 | 태백교육지원청(청사 4층) | 강원특별자치도 태백시 하장성1길 14 (장성동) | 불규칙 | 태백교육지원청 행정과 |
| 태백시 | 태백국민체육센터 1층 | 강원특별자치도 태백시 번영로 220 | 불규칙 | 태백시장 |
| 태백시 | 태백국민체육센터 2층 | 강원특별자치도 태백시 번영로 220 | 불규칙 | 태백시장 |
| 태백시 | 태백국민체육센터 3층 | 강원특별자치도 태백시 번영로 220 | 불규칙 | 태백시장 |
| 태백시 | 태백국유림관리소 화장실 | 강원특별자치도 태백시 번영로 293 (황지동) | 불규칙 | 태백국유림관리소 |
| 태백시 | 태백기계공업고등학교(공동실습소 1층) | 강원특별자치도 태백시 평화길 8-24 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 태백기계공업고등학교(공동실습소 2층) | 강원특별자치도 태백시 평화길 8-24 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 태백기계공업고등학교(비전동 1층 남자) | 강원특별자치도 태백시 평화길 8-24 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 태백기계공업고등학교(지성동 1층) | 강원특별자치도 태백시 평화길 8-24 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 태백기계공업고등학교(지성동 2층) | 강원특별자치도 태백시 평화길 8-24 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 태백기계공업고등학교(지성동 3층) | 강원특별자치도 태백시 평화길 8-24 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 태백기계공업고등학교(창의동 2층 남자) | 강원특별자치도 태백시 평화길 8-24 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 태백기계공업고등학교(창의동 3층 여자) | 강원특별자치도 태백시 평화길 8-24 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 태백농협주유소 | 강원특별자치도 태백시 태백로 708 (화전동) | 불규칙 | 태백농협주유소 |
| 태백시 | 태백문화예술회관 기획전시실 | 강원특별자치도 태백시 고원로 203 (황지동) | 불규칙 | 태백문화예술회관 |
| 태백시 | 태백문화예술회관 소공연장 | 강원특별자치도 태백시 고원로 203 (황지동) | 불규칙 | 태백문화예술회관 |
| 태백시 | 태백문화예술회관 소공연장분장실 | 강원특별자치도 태백시 고원로 203 (황지동) | 불규칙 | 태백문화예술회관 |
| 태백시 | 태백문화예술회관 야외개방 | 강원특별자치도 태백시 고원로 203 (황지동) | 불규칙 | 태백문화예술회관 |
| 태백시 | 태백문화예술회관 지하사무실 | 강원특별자치도 태백시 고원로 203 (황지동) | 불규칙 | 태백문화예술회관 |
| 태백시 | 태백문화예술회관대공연장(2층) | 강원특별자치도 태백시 고원로 203 (황지동) | 불규칙 | 태백문화예술회관 |
| 태백시 | 태백문화예술회관대공연장(우) | 강원특별자치도 태백시 고원로 203 (황지동) | 불규칙 | 태백문화예술회관 |
| 태백시 | 태백문화예술회관대공연장(좌) | 강원특별자치도 태백시 고원로 203 (황지동) | 불규칙 | 태백문화예술회관 |
| 태백시 | 태백문화예술회관대공연장분장실 | 강원특별자치도 태백시 고원로 203 (황지동) | 불규칙 | 태백문화예술회관 |
| 태백시 | 태백문화원(본관 1층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1136 (황지동) | 불규칙 | 태백문화원 |
| 태백시 | 태백문화원(본관 2층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1136 (황지동) | 불규칙 | 태백문화원 |
| 태백시 | 태백문화원(본관 3층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1136 (황지동) | 불규칙 | 태백문화원 |
| 태백시 | 태백문화원(본관 4층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1136 (황지동) | 불규칙 | 태백문화원 |
| 태백시 | 태백문화의집(본관 1층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1813 (장성동) | 불규칙 | 태백시청 문화관광과 |
| 태백시 | 태백산소드림도서관 | 강원특별자치도 태백시 장수길 33 (황지동) | 불규칙 | 태백시청 교육과(산소드림도서관) |
| 태백시 | 태백소방서 | 강원특별자치도 태백시 태백로 1120 (황지동) | 불규칙 | 태백소방서 |
| 태백시 | 태백소방서 1층 | 강원특별자치도 태백시 태백로 1120 | 불규칙 | 태백소방서 |
| 태백시 | 태백스포츠파크(관리동) | 강원특별자치도 태백시 백두대간로 179 | 불규칙 | 태백시장 |
| 태백시 | 태백스포츠파크(축구장) | 강원특별자치도 태백시 백두대간로 179 | 불규칙 | 태백시장 |
| 태백시 | 태백스포츠파크(테니스장) | 강원특별자치도 태백시 백두대간로 179 | 불규칙 | 태백시장 |
| 태백시 | 태백시 평생학습관(별관 2층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1239 (황지동) | 불규칙 | 태백시청 교육과(평생학습관) |
| 태백시 | 태백시 평생학습관(본관 1층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1239 (황지동) | 불규칙 | 태백시청 교육과(평생학습관) |
| 태백시 | 태백시 평생학습관(본관 1층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1239 (황지동) | 불규칙 | 태백시청 교육과(평생학습관) |
| 태백시 | 태백시 평생학습관(본관 2층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1239 (황지동) | 불규칙 | 태백시청 교육과(평생학습관) |
| 태백시 | 태백시 평생학습관(본관 3층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 1239 (황지동) | 불규칙 | 태백시청 교육과(평생학습관) |
| 태백시 | 태백시립도서관(1층) | 강원특별자치도 태백시 평화길 12 (장성동) | 불규칙 | 태백시청 교육과 |
| 태백시 | 태백시립도서관(2층) | 강원특별자치도 태백시 평화길 12 (장성동) | 불규칙 | 태백시청 교육과 |
| 태백시 | 태백시보건소(별관1층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 905 (황지동) | 불규칙 | 태백시보건소 |
| 태백시 | 태백시보건소(별관2층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 905 (황지동) | 불규칙 | 태백시보건소 |
| 태백시 | 태백시보건소(본관1층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 905 (황지동) | 불규칙 | 태백시보건소 |
| 태백시 | 태백시보건소(본관2층) | 강원특별자치도 태백시 태백로 905 (황지동) | 불규칙 | 태백시보건소 |
| 태백시 | 태백시사조보건진료소 | 강원특별자치도 태백시 백두대간로 1298 (상사미동) | 불규칙 | 태백시보건소 보건과 |
| 태백시 | 태백시외버스터미널 | 강원특별자치도 태백시 광장로 6(황지동) | 불규칙 | 영암운수 |
| 태백시 | 태백시종합경기장 | 강원특별자치도 태백시 연화산길 10 | 불규칙 | 태백시장 |
| 태백시 | 태백시청 별관 1층 | 강원특별자치도 태백시 태붐로 21 (황지동) | 불규칙 | 태백시청 회계과 |
| 태백시 | 태백시청 별관 2층 | 강원특별자치도 태백시 태붐로 21 (황지동) | 불규칙 | 태백시청 회계과 |
| 태백시 | 태백시청 별관 3층 | 강원특별자치도 태백시 태붐로 21 (황지동) | 불규칙 | 태백시청 회계과 |
| 태백시 | 태백시청 본관 1층 | 강원특별자치도 태백시 태붐로 21 (황지동) | 불규칙 | 태백시청 회계과 |
| 태백시 | 태백시청 본관 2층 | 강원특별자치도 태백시 태붐로 21 (황지동) | 불규칙 | 태백시청 회계과 |
| 태백시 | 태백시청 본관 3층 | 강원특별자치도 태백시 태붐로 21 (황지동) | 불규칙 | 태백시청 회계과 |
| 태백시 | 태백시청소년수련시설 | 강원특별자치도 태백시 천제단길 148 (소도동) | 불규칙 | 태백시청 사회복지과 |
| 태백시 | 태백우체국(1층) | 강원특별자치도 태백시 황지로 132 (황지동) | 불규칙 | 태백우체국 물류과 |
| 태백시 | 태백우체국(2층) | 강원특별자치도 태백시 황지로 132 (황지동) | 불규칙 | 태백우체국 물류과 |
| 태백시 | 태백우체국(3층) | 강원특별자치도 태백시 황지로 132 (황지동) | 불규칙 | 태백우체국 물류과 |
| 태백시 | 태백장애인종합복지관 | 강원특별자치도 태백시 금천길 179-9 (금천동) | 불규칙 | 태백장애인종합복지관 |
| 태백시 | 태백주유소 | 강원특별자치도 태백시 태백로 1186 (황지동) | 불규칙 | 태백주유소 |
| 태백시 | 태백중학교(교사동 1층) | 강원특별자치도 태백시 하장성1길 10 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 태백중학교(교사동 2층) | 강원특별자치도 태백시 하장성1길 10 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
| 태백시 | 태백중학교(교사동 3층) | 강원특별자치도 태백시 하장성1길 10 (장성동) | 불규칙 | 행정실 |
