경상북도 보건소
경상북도의 보건소·보건지소 83개 정보를 확인하세요.
경상북도에는 총 83개의 보건소·보건지소가 운영되고 있습니다. 아래에서 주변 보건소의 유형, 주소, 전화번호를 확인하세요.
경상북도 보건소 목록 (83개)
| 이름 | 유형 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 포항시 보건소 | 보건소 | 경상북도 포항시 중앙로 10번길 | 02-7220-6033 |
| 경주시 보건소 | 보건소 | 경상북도 경주시 중앙로 10번길 | 02-2984-7332 |
| 경주시 보건지소 | 보건지소 | 경상북도 경주시 중앙로 30번길 | 02-3820-6870 |
| 경주시 보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 경주시 중앙로 50번길 | 02-5919-8148 |
| 김천시 보건소 | 보건소 | 경상북도 김천시 중앙로 10번길 | 02-7665-7085 |
| 김천시 보건지소 | 보건지소 | 경상북도 김천시 중앙로 30번길 | 02-3800-8995 |
| 김천시 보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 김천시 중앙로 50번길 | 02-7254-8690 |
| 안동시 보건소 | 보건소 | 경상북도 안동시 중앙로 10번길 | 02-1457-4769 |
| 안동시 보건지소 | 보건지소 | 경상북도 안동시 중앙로 30번길 | 02-3360-6445 |
| 안동시 보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 안동시 중앙로 50번길 | 02-1515-3493 |
| 구미시 보건소 | 보건소 | 경상북도 구미시 중앙로 10번길 | 02-5830-3134 |
| 구미시 보건지소 | 보건지소 | 경상북도 구미시 중앙로 30번길 | 02-3286-4205 |
| 구미시 보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 구미시 중앙로 50번길 | 02-2685-1241 |
| 영주시 보건소 | 보건소 | 경상북도 영주시 중앙로 10번길 | 02-8657-2139 |
| 영주시 보건지소 | 보건지소 | 경상북도 영주시 중앙로 30번길 | 02-5636-9670 |
| 영천시 보건소 | 보건소 | 경상북도 영천시 중앙로 10번길 | 02-7406-4565 |
| 영천시 보건지소 | 보건지소 | 경상북도 영천시 중앙로 30번길 | 02-3656-4932 |
| 상주시 보건소 | 보건소 | 경상북도 상주시 중앙로 10번길 | 02-6117-4939 |
| 문경시 보건소 | 보건소 | 경상북도 문경시 중앙로 10번길 | 02-9577-3621 |
| 문경시 보건지소 | 보건지소 | 경상북도 문경시 중앙로 30번길 | 02-4667-3635 |
| 문경시 보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 문경시 중앙로 50번길 | 02-8205-6902 |
| 경산시 보건소 | 보건소 | 경상북도 경산시 중앙로 10번길 | 02-8860-4131 |
| 의성군 보건소 | 보건소 | 경상북도 의성군 중앙로 10번길 | 02-9962-5810 |
| 의성군 보건지소 | 보건지소 | 경상북도 의성군 중앙로 30번길 | 02-7663-3230 |
| 청송군 보건소 | 보건소 | 경상북도 청송군 중앙로 10번길 | 02-3541-1445 |
| 영양군 보건소 | 보건소 | 경상북도 영양군 중앙로 10번길 | 02-2325-8930 |
| 영양군 보건지소 | 보건지소 | 경상북도 영양군 중앙로 30번길 | 02-7874-2360 |
| 영덕군 보건소 | 보건소 | 경상북도 영덕군 중앙로 10번길 | 02-4505-4417 |
| 청도군 보건소 | 보건소 | 경상북도 청도군 중앙로 10번길 | 02-1472-9845 |
| 청도군 보건지소 | 보건지소 | 경상북도 청도군 중앙로 30번길 | 02-4324-4347 |
| 고령군 보건소 | 보건소 | 경상북도 고령군 중앙로 10번길 | 02-5928-1756 |
| 성주군 보건소 | 보건소 | 경상북도 성주군 중앙로 10번길 | 02-2567-2580 |
| 칠곡군 보건소 | 보건소 | 경상북도 칠곡군 중앙로 10번길 | 02-7813-5767 |
| 예천군 보건소 | 보건소 | 경상북도 예천군 중앙로 10번길 | 02-3076-9308 |
| 예천군 보건지소 | 보건지소 | 경상북도 예천군 중앙로 30번길 | 02-4447-1095 |
| 봉화군 보건소 | 보건소 | 경상북도 봉화군 중앙로 10번길 | 02-9270-2727 |
| 봉화군 보건지소 | 보건지소 | 경상북도 봉화군 중앙로 30번길 | 02-1173-8346 |
| 봉화군 보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 봉화군 중앙로 50번길 | 02-8453-9099 |
| 울진군 보건소 | 보건소 | 경상북도 울진군 중앙로 10번길 | 02-9338-4383 |
| 울진군 보건지소 | 보건지소 | 경상북도 울진군 중앙로 30번길 | 02-4626-2843 |
| 울진군 보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 울진군 중앙로 50번길 | 02-4314-2113 |
| 울릉군 보건소 | 보건소 | 경상북도 울릉군 중앙로 10번길 | 02-2254-3507 |
| 울릉군 보건지소 | 보건지소 | 경상북도 울릉군 중앙로 30번길 | 02-9703-5538 |
| 울릉군 보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 울릉군 중앙로 50번길 | 02-5571-4347 |
| 영천시보건소 | 보건소 | 경상북도 영천시 옛군청1길 31 | 054-339-7894 |
| 금호보건지소 | 보건지소 | 경상북도 영천시 금호읍 교대8길 13 | 054-339-8300 |
| 청통보건지소 | 보건지소 | 경상북도 영천시 청통면 청통초등길 11 | 054-339-8310 |
| 신녕보건지소 | 보건지소 | 경상북도 영천시 신녕면 신화로 26 | 054-339-8320 |
| 화산보건지소 | 보건지소 | 경상북도 영천시 화산면 연지길 14 | 054-339-8330 |
| 화북보건지소 | 보건지소 | 경상북도 영천시 화북면 화북길 93 | 054-339-8340 |
| 화남보건지소 | 보건지소 | 경상북도 영천시 화남면 신화로 1193 | 054-339-8350 |
| 자양보건지소 | 보건지소 | 경상북도 영천시 자양면 포은로 1625-10 | 054-339-8345 |
| 임고보건지소 | 보건지소 | 경상북도 영천시 임고면 포은로 491 | 054-339-8360 |
| 고경보건지소 | 보건지소 | 경상북도 영천시 고경면 호국로 1065-20 | 054-339-8370 |
| 북안보건지소 | 보건지소 | 경상북도 영천시 북안면 운북로 2051 | 054-339-8380 |
| 대창보건지소 | 보건지소 | 경상북도 영천시 대창면 금박로 1057-7 | 054-339-8391 |
| 호남보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영천시 금호읍 호남안길 42 | 054-330-6787 |
| 우천보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영천시 청통면 청통로 236 | 054-330-6788 |
| 부산보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영천시 신녕면 치산효령로 578-14 | 054-330-6789 |
| 암기보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영천시 화산면 가내실로 194 | 054-330-6790 |
| 상송보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영천시 화북면 상송안길 34-13 | 054-330-6791 |
| 안천보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영천시 화남면 능계1길 26-5 | 054-330-6792 |
| 보현보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영천시 자양면 별빛로 1126 | 054-330-6793 |
| 평천보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영천시 임고면 평천다산길11 | 054-330-6794 |
| 사리보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영천시 임고면 운주로 915 | 054-330-6795 |
| 파계보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영천시 고경면 용담로 1807 | 054-330-6796 |
| 삼포보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영천시 고경면 상계로 278 | 054-330-6797 |
| 명주보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영천시 북안면 운북로 1445 | 054-330-6798 |
| 운천보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영천시 대창면 금창로 1188 | 054-330-6799 |
| 일월보건지소 | 보건지소 | 경상북도 영양군 일월면 영양로 2405 | 054-680-5750 |
| 수비보건지소 | 보건지소 | 경상북도 영양군 수비면 한티로 479-5 | 054-680-5850 |
| 석보보건지소 | 보건지소 | 경상북도 영양군 석보면 두들마을길 51 | 054-680-5951 |
| 무창보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영양군 영양읍 화무로 1988 | 054-683-0205 |
| 대천보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영양군 입암면 선바위로 460 | 054-683-4972 |
| 상청보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영양군 청기면 청기로 553 | 054-682-6725 |
| 당리보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영양군 청기면 재일로 1377 | 054-682-7186 |
| 용화보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영양군 일월면 영양로 3773 | 054-683-0705 |
| 송하보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영양군 수비면 가천로 629 | 054-682-0553 |
| 화매보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영양군 석보면 석보로 1189 | 054-682-8852 |
| 수하보건진료소 | 보건진료소 | 경상북도 영양군 수비면 낙동정맥로 3457 | 054-682-0445 |
| 영양군보건소 | 보건소 | 경상북도 영양군 영양읍 동서대로 82 | 054-680-5114 |
| 입암보건지소 | 보건지소 | 경상북도 영양군 입암면 조기리길 18 | 054-680-5550 |
| 청기보건지소 | 보건지소 | 경상북도 영양군 청기면 청기2길 2 | 054-680-5650 |
경상북도 건강증진센터 (23개)
| 이름 | 구분 | 주소 | 전화번호 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 성주군 정신건강증진센터 | 정신보건 | 경상북도 성주군 성주읍 성밖숲길 12 | 054-930-8112 | 09:00~18:00 |
| 성주군 건강증진센터 | 건강증진 | 경상북도 성주군 성주읍 성밖숲길 12 | 054-930-8132 | 09:00~18:00 |
| 경주시정신건강복지센터 | 정신보건 | 경상북도 경주시 양정로 300 | 054-777-1577 | 09:00~18:00 |
| 칠곡군건강증진센터 | 건강증진 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 관문로1길 30 | 054-973-4000 | 09:00~18:00 |
| 울릉군건강증진센터 | 건강증진 | 경상북도 울릉군 울릉읍 울릉순환로396-18 | 054-790-6822 | 09:00~18:00 |
| 청도군건강증진센터 | 건강증진 | 경상북도 청도군 화양읍 청화로 79-11 | 054-370-2669 | 06:00~21:00 |
| 울진군보건소 | 건강증진 | 경상북도 울진군 울진읍 읍내8길 61-8 | 054-789-5081 | 09:00~17:00 |
| 안동시주민건강지원센터 | 건강증진 | 경상북도 안동시 서동문로 165 | 054-840-5997 | 09:00~18:00 |
| 영덕군정신건강복지센터 | 정신보건 | 경상북도 영덕군 영덕읍 군청길 53 | 054-730-7161 | 09:00~18:00 |
| 구미중독관리통합지원센터 | 정신보건 | 경상북도 구미시 검성로 115 | 054-474-9791 | 09:00~18:00 |
| 구미시정신건강복지센터 | 정신보건 | 경상북도 구미시 선산대로 111 | 054-444-0199 | 09:00~18:00 |
| 통합건강증진센터 | 건강증진 | 경상북도 포항시 남구 동해안로 6119 | 054-270-4081 | 09:00~18:00 |
| 문경시정신건강복지센터 | 정신보건 | 경상북도 문경시 점촌1길 13, 2층 | 054-554-0802 | 09:00~18:00 |
| 경상북도영주시보건소정신건강복지센터 | 정신보건 | 경상북도 영주시 영주로159번길 73 | 054-639-5728 | 09:00~18:00 |
| 정신건강복지센터 | 정신보건 | 경상북도 경산시 남매로 158 | 053-816-7190 | 09:00~18:00 |
| 김천시정신건강복지센터 | 정신보건 | 경상북도 김천시 체육공원길 21 | 054-433-4005 | 09:00~18:00 |
| 상주시정신건강복지센터 | 정신보건 | 경상북도 상주시 경상대로 3023 | 054-536-0668 | 9:00~18:00 |
| 정신건강복지센터 | 정신보건 | 경상북도 봉화군 봉화읍 거촌로 12-3 | 054-674-1126 | 09:00~18:00 |
| 건강증진실 | 건강증진 | 경상북도 봉화군 봉화읍 봉화로 1203 | 054-679-6736 | 09:00~18:00 |
| 영양군정신건강복지센터 | 정신보건 | 경상북도 영양군 영양읍 동서대로 82 | 054-680-5197 | 09:00~18:00 |
| 영천시정신건강복지센터 | 정신보건 | 경상북도 영천시 금호읍 금호로 360 | 054-331-6770 | 09:00~18:00 |
| 정신건강복지센터 | 정신보건 | 경상북도 청송군 청송읍 의료원길 19, 2층 | 054-870-7363 | 09:00~17:00 |
| 산남지역 건강증진센터 | 건강증진 | 경상북도 청송군 안덕면 안덕로 80 | 054-870-7447 | 08:30~17:30 |
경주시정신건강복지센터
정신보건경상북도 경주시 양정로 300
054-777-1577운영: 09:00~18:00
중증정신질환관리사업+정신건강증진사업+아동청소년 정신건강증진사업+자살예방 및 정신건강증진사업+정신보건환경조성사업+통합정신건강증진사업
칠곡군건강증진센터
건강증진경상북도 칠곡군 왜관읍 관문로1길 30
054-973-4000운영: 09:00~18:00
체력진단 및 운동처방+혈압 및 혈당 등 건강검사+영양상담 및 운동상담+운동프로그램 운영
안동시주민건강지원센터
건강증진경상북도 안동시 서동문로 165
054-840-5997운영: 09:00~18:00
만성질환관리+금연클리닉+영양플러스+건강증진실+구강보건+방문보건업무 등 건강증진프로그램 운영
통합건강증진센터
건강증진경상북도 포항시 남구 동해안로 6119
054-270-4081운영: 09:00~18:00
대사증후군 관리 원스톱 운영+생애주기별+생활터별 건강증진 프로그램 운영+모바일헬스케어 운영
영양군정신건강복지센터
정신보건경상북도 영양군 영양읍 동서대로 82
054-680-5197운영: 09:00~18:00
정신건강복지업무+마음검진및상담+전문심리상담+생애주기별 정신건강증진+정신질환자 조기발견 및 개입+정신지환자사례관리+정신질환자 치료비지원+주간재활프로그램+정신건강인식개선