부산광역시 보건소
부산광역시의 보건소·보건지소 31개 정보를 확인하세요.
부산광역시에는 총 31개의 보건소·보건지소가 운영되고 있습니다. 아래에서 주변 보건소의 유형, 주소, 전화번호를 확인하세요.
부산광역시 보건소 목록 (31개)
| 이름 | 유형 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 중구 보건소 | 보건소 | 부산광역시 중구 중앙로 10번길 | 02-7144-7361 |
| 중구 보건지소 | 보건지소 | 부산광역시 중구 중앙로 30번길 | 02-3660-9162 |
| 서구 보건소 | 보건소 | 부산광역시 서구 중앙로 10번길 | 02-9861-5711 |
| 동구 보건소 | 보건소 | 부산광역시 동구 중앙로 10번길 | 02-3832-5165 |
| 영도구 보건소 | 보건소 | 부산광역시 영도구 중앙로 10번길 | 02-6108-8358 |
| 부산진구 보건소 | 보건소 | 부산광역시 부산진구 중앙로 10번길 | 02-5828-5987 |
| 부산진구 보건지소 | 보건지소 | 부산광역시 부산진구 중앙로 30번길 | 02-3119-6450 |
| 동래구 보건소 | 보건소 | 부산광역시 동래구 중앙로 10번길 | 02-6277-1196 |
| 동래구 보건지소 | 보건지소 | 부산광역시 동래구 중앙로 30번길 | 02-7126-8517 |
| 동래구 보건진료소 | 보건진료소 | 부산광역시 동래구 중앙로 50번길 | 02-7625-6410 |
| 남구 보건소 | 보건소 | 부산광역시 남구 중앙로 10번길 | 02-6806-5445 |
| 북구 보건소 | 보건소 | 부산광역시 북구 중앙로 10번길 | 02-4172-5755 |
| 북구 보건지소 | 보건지소 | 부산광역시 북구 중앙로 30번길 | 02-5496-5576 |
| 해운대구 보건소 | 보건소 | 부산광역시 해운대구 중앙로 10번길 | 02-8417-7317 |
| 사하구 보건소 | 보건소 | 부산광역시 사하구 중앙로 10번길 | 02-1238-3935 |
| 사하구 보건지소 | 보건지소 | 부산광역시 사하구 중앙로 30번길 | 02-9672-3388 |
| 금정구 보건소 | 보건소 | 부산광역시 금정구 중앙로 10번길 | 02-9847-2143 |
| 금정구 보건지소 | 보건지소 | 부산광역시 금정구 중앙로 30번길 | 02-5415-4657 |
| 강서구 보건소 | 보건소 | 부산광역시 강서구 중앙로 10번길 | 02-6191-7809 |
| 강서구 보건지소 | 보건지소 | 부산광역시 강서구 중앙로 30번길 | 02-1472-3731 |
| 연제구 보건소 | 보건소 | 부산광역시 연제구 중앙로 10번길 | 02-8537-5889 |
| 연제구 보건지소 | 보건지소 | 부산광역시 연제구 중앙로 30번길 | 02-3622-8171 |
| 연제구 보건진료소 | 보건진료소 | 부산광역시 연제구 중앙로 50번길 | 02-4532-4678 |
| 수영구 보건소 | 보건소 | 부산광역시 수영구 중앙로 10번길 | 02-2327-6211 |
| 수영구 보건지소 | 보건지소 | 부산광역시 수영구 중앙로 30번길 | 02-2433-4881 |
| 사상구 보건소 | 보건소 | 부산광역시 사상구 중앙로 10번길 | 02-9024-5647 |
| 사상구 보건지소 | 보건지소 | 부산광역시 사상구 중앙로 30번길 | 02-7416-4164 |
| 기장군 보건소 | 보건소 | 부산광역시 기장군 중앙로 10번길 | 02-3149-5848 |
| 연제구보건소 | 보건소 | 부산광역시 연제구 연제로 2 | 051-665-4811 |
| 해운대구보건소 | 보건소 | 부산광역시 해운대구 양운로37번길 59 | 051-749-4000 |
| 반송보건지소 | 보건지소 | 부산광역시 해운대구 반송로 853 | 051-544-4000 |
부산광역시 건강증진센터 (17개)
| 이름 | 구분 | 주소 | 전화번호 | 운영시간 |
|---|---|---|---|---|
| 영도구 정신건강복지센터 | 정신보건 | 부산광역시 영도구 동삼북로 3(동삼동) | 051-404-3379 | 09:00~18:00 |
| 사하구정신건강복지센터 | 정신보건 | 부산광역시 사하구 장림번영로 41 5층(장림동) | 051-265-0512 | 09:00~18:00 |
| 통합건강증진센터 | 건강증진 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 185(신평동) | 051-220-5781 | 09:00~18:00 |
| 건강생활지원센터 | 건강증진 | 부산광역시 중구 흑교로 48 | 051-600-4722 | 09:00~18:00 |
| 부산광역시강서구정신건강복지센터 | 정신보건 | 부산광역시 강서구 공항진입로 8, ㈜제이슨인터네셔날 2층 | 051-973-3418 | 09:00~18:00 |
| 동래구정신건강복지센터 | 정신보건 | 부산광역시 동래구 명륜로 187번길 56 | 051-507-7306 | 09:00~18:00 |
| 부산북구정신건강복지센터 | 정신보건 | 부산광역시 북구 만덕대로89번길 9(덕천동) 북구보건소 덕천지소 3층 | 051-334-3200 | 09:00~18:00 |
| 해운대구건강증진센터 | 건강증진 | 부산광역시 해운대구 반송로 853 | 051-717-3445 | 06:00~21:00 |
| 기장군 정신건강증진센터 | 정신보건 | 부산광역시 기장군 정관읍 용수로 11 | 051-727-5386 | 09:00~18:00 |
| 건강체험실 | 건강증진 | 부산광역시 연제구 중앙대로1038번길 40 | 051-665-4818 | 09:00~18:00 |
| 부산서구정신건강복지센터 | 정신보건 | 부산광역시 서구 구덕로 127, 2층 | 051-246-1981 | 09:00~18:00 |
| 남구정신건강복지센터 | 정신보건 | 부산광역시 남구 유엔평화로4번길 61 | 051-626-4660 | 09:00~18:00 |
| 부산진구 건강증진센터 | 건강증진 | 부산광역시 부산진구 시민공원로 30 | 051-605-5941 | 09:00~18:00 |
| 수영구건강증진센터 | 건강증진 | 부산광역시 수영구 수영로 637-5 | 051-752-4000 | 09:00~18:00 |
| 부산동구정신건강복지센터 | 정신보건 | 부산광역시 동구 구청로 1 | 051-911-4600 | 09:00~18:00 |
| 장전2동 건강생활지원센터 | 건강증진 | 부산광역시 금정구 금정로 29-6, 5층 | 051-519-5801 | 09:00~17:00 |
| 금정구건강생활지원센터 | 건강증진 | 부산광역시 금정구 서동로 175번길 41-5 | 051-519-5481 | 09:00~17:00 |
사하구정신건강복지센터
정신보건부산광역시 사하구 장림번영로 41 5층(장림동)
051-265-0512운영: 09:00~18:00
정신건강증진사업+중증정신질환자관리사업+아동청소년정신건강증진사업+자살예방사업
부산북구정신건강복지센터
정신보건부산광역시 북구 만덕대로89번길 9(덕천동) 북구보건소 덕천지소 3층
051-334-3200운영: 09:00~18:00
정신건강증진및재활+생명존중자살예방+아동청소년정신건강증진
부산서구정신건강복지센터
정신보건부산광역시 서구 구덕로 127, 2층
051-246-1981운영: 09:00~18:00
중증정신질환자관리사업+정신건강증진사업+아동청소년정신보건사업+자살예방사업
부산진구 건강증진센터
건강증진부산광역시 부산진구 시민공원로 30
051-605-5941운영: 09:00~18:00
건강증진사업+정신건강복지센터+영양상담실+금연클리닉+만성질환관리실+체력측정실