서울 관악구 대형폐기물 수수료
서울특별시 관악구의 대형폐기물 수거 수수료입니다. 가구류·가전제품류·기타·생활용품류 등 총 191개 품목의 수수료를 확인하세요.
관리기관: 서울특별시 관악구청
관악구 대형폐기물 배출 방법
서울특별시 관악구에서 소파, 냉장고, 세탁기, 침대 같은 대형 가구·가전을 버리려면 종량제 봉투가 아닌 대형폐기물 배출 신고를 해야 합니다. 관악구의 대형폐기물은 서울특별시 관악구청에서 관리하며, 아래 4단계 절차로 배출할 수 있습니다.
- 배출 신고 — 관악구 자치단체 홈페이지 또는 전화로 품목과 수량을 신고합니다. 인터넷 신청이 더 편리하며, 일부 품목은 '우리동네 플러스' 등 지자체 앱으로도 가능합니다.
- 수수료 납부 — 신고 시 안내되는 품목별 수수료를 결제합니다. 카드 결제 또는 가상계좌 입금이 일반적이며, 주민센터 방문 시 현금 결제도 가능합니다.
- 납부필증(스티커) 부착 — 결제 완료 후 발급되는 납부 확인번호나 스티커를 배출 품목에 잘 보이게 부착합니다. 인쇄해 붙이거나 수기 작성 후 부착합니다.
- 지정일·지정 장소 배출 — 안내받은 수거 예정일 저녁에 지정된 장소(주택 앞, 공동주택 배출 구역)에 내놓습니다. 비 오는 날은 가림막을 씌우는 것이 좋습니다.
무상 수거 가능 품목
TV·냉장고·세탁기·에어컨·전자레인지 등 대형 가전제품은 '폐가전 무상방문수거' (전국 공통 번호 1599-0903)로 무료 수거 가능합니다. 스티커 구매 없이 이용할 수 있으므로 대상 품목은 꼭 확인하세요.
⚠ 주의사항
- 스티커 없이 무단 투기 시 폐기물관리법에 따라 최대 100만 원 과태료가 부과됩니다.
- 관악구에서 신청한 스티커는 타 지역에서 사용할 수 없습니다.
- 품목별 규격(크기·용량)에 따라 수수료가 달라지니 신고 시 정확한 규격을 선택하세요.
품목별 수수료
191건
| 카테고리 | 규격 | ||
|---|---|---|---|
| 가방 | 생활용품류 | 일반가방 | 1,000원 |
| 가방 | 생활용품류 | 골프가방 | 2,000원 |
| 가방 | 생활용품류 | 여행가방_20인치 미만 | 1,000원 |
| 가방 | 생활용품류 | 여행가방_20인치 이상 | 2,000원 |
| 가스레인지 | 가전제품류 | 가로x세로x높이_50센티미터x50센티미터x20센티미터 기준 | 2,000원 |
| 가스레인지 후드 | 가전제품류 | 가로x세로x높이_60센티미터x30센티미터x30센티미터 기준 | 2,000원 |
| 가스오븐레인지 | 가전제품류 | 가로x세로x높이_60센티미터x60센티미터x100센티미터 기준 | 4,000원 |
| 개집 | 기타 | 가장 긴 면1미터 미만 | 2,000원 |
| 개집 | 기타 | 가장 긴 면1미터 이상 1.5미터 미만 | 3,000원 |
| 거울 | 가구류 | 전신거울 | 3,000원 |
| 거울 | 가구류 | 1제곱미터 미만 | 1,000원 |
| 거울 | 가구류 | 1제곱미터 당 | 2,000원 |
| 고무대야 | 생활용품류 | 지름 50센티미터 미만 | 2,000원 |
| 고무대야 | 생활용품류 | 지름 50센티미터 이상 100센티미터 미만 | 3,000원 |
| 고무대야 | 생활용품류 | 지름 100센티미터 이상 150센티미터 미만 | 4,000원 |
| 골프채+낚싯대+등산스틱 | 기타 | 묶음 지름 20센티미터 미만 | 1,000원 |
| 골프채+낚싯대+등산스틱 | 기타 | 묶음 지름 20센티미터 이상 30센티미터 미만 | 2,000원 |
| 공간박스 | 생활용품류 | 가장 긴 면 50센티미터 기준 1개 당 | 1,000원 |
| 공기청정기 | 가전제품류 | 가로x세로x높이_30센티미터x30센티미터x70센티미터 기준 | 2,000원 |
| 괘종시계 | 생활용품류 | 길이 1미터 미만 | 2,000원 |
| 괘종시계 | 생활용품류 | 길이 1미터 이상 | 3,000원 |
| 교자상 | 생활용품류 | 2인용 당 | 1,000원 |
| 금고 | 기타 | 가로x세로x높이 50센티미터 당 | 10,000원 |
| 기타 반려동물 용품 | 기타 | 가장 긴 면 50센티미터 미만 | 1,000원 |
| 기타_악기 | 기타 | 제한사항 없음 | 1,000원 |
| 기타_유사한 품목이 없는 대형폐기물 | 기타 | 3킬로그램 당 | 1,000원 |
| 김장독+항아리 | 생활용품류 | 높이30센티미터 이하 | 1,000원 |
| 김장독+항아리 | 생활용품류 | 높이60센티미터 미만 | 3,000원 |
| 김장독+항아리 | 생활용품류 | 높이60센티미터 이상 | 5,000원 |
| 나무 | 기타 | 판자 1제곱미터 당 | 1,000원 |
| 나무 | 기타 | 높이 1.5미터 기준_묶음 지름 30센티미터 미만 | 2,000원 |
| 나무 | 기타 | 높이 1.5미터 기준_묶음 지름 30센티미터 이상 50센티미터 미만 | 5,000원 |
| 난로+가스히터 | 가전제품류 | 가장 긴 면 50센티미터 미만 | 1,000원 |
| 난로+가스히터 | 가전제품류 | 가장 긴 면 50센티미터 당 | 2,000원 |
| 냉장고 | 가전제품류 | 100리터 미만 | 2,000원 |
| 냉장고 | 가전제품류 | 100리터 이상 300리터 미만 | 4,000원 |
| 냉장고 | 가전제품류 | 300리터 이상 500리터 미만 | 7,000원 |
| 냉장고 | 가전제품류 | 500리터 이상 700리터 미만 | 9,000원 |
| 냉장고 | 가전제품류 | 700리터 이상 900리터 미만 | 12,000원 |
| 냉장고 | 가전제품류 | 900리터 이상 1200리터 미만 | 15,000원 |
| 다리미판 | 생활용품류 | 제한사항 없음 | 1,000원 |
| 도마 | 생활용품류 | 제한사항 없음 | 1,000원 |
| 돌+옥+황토 침대 | 가구류 | 2인용 | 30,000원 |
| 돌+옥+황토 침대 | 가구류 | 1인용 | 20,000원 |
| 돗자리+대자리 | 생활용품류 | 3.3제곱미터 당 | 1,000원 |
| 라텍스 매트리스 | 가구류 | 2인용 | 7,000원 |
| 라텍스 매트리스 | 가구류 | 1인용 | 4,000원 |
| 러닝머신 | 기타 | 제한사항 없음 | 15,000원 |
| 목욕탕 수건함 | 생활용품류 | 폭50센티미터 x높이50센티미터 당 | 1,000원 |
| 문갑 | 가구류 | 높이50센티미터 기준_폭50센티미터 당 | 2,000원 |
| 문짝 | 기타 | 문짝_철문 2제곱미터 당 | 4,000원 |
| 문짝 | 기타 | 문짝_나무 2제곱미터 당 | 3,000원 |
| 바둑판 | 기타 | 두께 5센티미터 당 | 1,000원 |
| 방석 | 가구류 | 제한사항 없음 | 500원 |
| 베개 | 가구류 | 제한사항 없음 | 1,000원 |
| 벤치 프레스_역기 제외 | 기타 | 윗몸일으키기 기구 포함 | 4,000원 |
| 벽시계 | 생활용품류 | 지름 30센티미터 미만 | 500원 |
| 벽시계 | 생활용품류 | 지름 30센티미터 이상 | 1,000원 |
| 변기 | 생활용품류 | 변기물통 | 2,000원 |
| 변기 | 생활용품류 | 변기 | 2,000원 |
| 변기 | 생활용품류 | 비데 | 1,000원 |
| 병풍 | 생활용품류 | 폭 45센티미터 당 | 1,000원 |
| 보행기 | 생활용품류 | 제한사항 없음 | 2,000원 |
| 복사기 | 기타 | 제한사항 없음 | 10,000원 |
| 블라인드 | 생활용품류 | 1제곱미터 당 | 1,000원 |
| 비키니 옷장 | 가구류 | 폭30센티미터 당 | 2,000원 |
| 빨래 건조대 | 생활용품류 | 가장 긴 면1미터 당 | 1,000원 |
| 서랍장 | 가구류 | 폭60센티미터x높이20센티미터_1단 당 | 1,000원 |
| 세단기 | 기타 | 제한사항 없음 | 5,000원 |
| 세면대 | 생활용품류 | 제한사항 없음 | 3,000원 |
| 세탁기 | 가전제품류 | 10킬로그램 미만 | 3,000원 |
| 세탁기 | 가전제품류 | 10킬로그램 이상 | 5,000원 |
| 소파 | 가구류 | 1인용 당 | 3,000원 |
| 소파 스툴 | 가구류 | 제한사항 없음 | 2,000원 |
| 소형 안마 기구 | 기타 | 5킬로그램 미만 | 1,000원 |
| 소화기 | 기타 | 3.3킬로그램 당 | 2,500원 |
| 수도호스 | 생활용품류 | 10미터 당 | 1,000원 |
| 스노보드 | 기타 | 제한사항 없음 | 3,000원 |
| 스키 | 기타 | 스키 부츠 | 2,000원 |
| 스키 | 기타 | 스키 | 3,000원 |
| 스탠드 옷걸이 | 가구류 | 폭30센티미터 당 | 2,000원 |
| 스텝퍼 | 기타 | 손잡이 포함 | 4,000원 |
| 스텝퍼 | 기타 | 발판만 | 2,000원 |
| 식기건조기 | 가전제품류 | 제한사항 없음 | 2,000원 |
| 식기건조대 | 생활용품류 | 제한사항 없음 | 1,000원 |
| 식기세척기 | 가전제품류 | 제한사항 없음 | 3,000원 |
| 식탁_유리제외 | 생활용품류 | 대리석식탁2인용 당 | 4,000원 |
| 식탁_유리제외 | 생활용품류 | 나무식탁2인용 당 | 2,000원 |
| 신발장 | 가구류 | 폭50센티미터x높이50센티미터 당 | 1,000원 |
| 실내 자전거 | 기타 | 제한사항 없음 | 7,000원 |
| 싱크대+찬장_나무 | 생활용품류 | 폭30센티미터 당 | 1,500원 |
| 싱크대+찬장_대리석 | 생활용품류 | 폭30센티미터 당 | 3,000원 |
| 쌀통 | 생활용품류 | 일반 | 3,000원 |
| 쌀통 | 생활용품류 | 원목 | 8,000원 |
| 쓰레기통 | 생활용품류 | 50리터 이상 100리터 미만 | 2,000원 |
| 쓰레기통 | 생활용품류 | 50리터 미만 | 1,000원 |
| 아령 | 기타 | 5킬로그램 당 | 1,000원 |
| 아이스박스 | 생활용품류 | 20리터 당 | 1,000원 |
| 안마의자 | 기타 | 50킬로그램 이상 100킬로그램 미만 | 10,000원 |
| 안마의자 | 기타 | 50킬로그램 미만 | 5,000원 |
| 액자 | 생활용품류 | 1제곱미터 미만 | 1,000원 |
| 액자 | 생활용품류 | 1제곱미터 당 | 2,000원 |
| 어항_수족관 | 생활용품류 | 폭 50센티미터x높이 50센티미터 당 | 2,000원 |
| 에어컨 | 가전제품류 | 벽걸이 형_100센티미터x30센티미터x30센티미터 기준 | 4,000원 |
| 에어컨 | 가전제품류 | 스탠드 형_40센티미터x30센티미터x200센티미터 기준 | 7,000원 |
| 에어컨 실외기 | 가전제품류 | 가로x세로x높이_80센티미터x80센티미터x30센티미터 기준 | 3,000원 |
| 오디오 본체 | 가전제품류 | 가장 긴 면50센티미터 기준 | 3,000원 |
| 오디오 스피커 | 가전제품류 | 가장 긴 면30센티미터 미만 | 1,000원 |
| 오디오 스피커 | 가전제품류 | 가장 긴 면30센티미터 기준 | 2,000원 |
| 오디오 장식장 | 가구류 | 폭50센티미터x높이50센티미터 당 | 2,000원 |
| 옥장판+온수매트_보일러 포함 | 가구류 | 1인용 당 | 3,000원 |
| 욕조 | 생활용품류 | 유아용1인용 당 | 2,000원 |
| 욕조 | 생활용품류 | 반신욕조1인용 당 | 3,000원 |
| 욕조 | 생활용품류 | 일반1인용 당 | 5,000원 |
| 우산 | 생활용품류 | 묶음 지름 20센티미터 이하 | 1,000원 |
| 우산 | 생활용품류 | 묶음 지름 30센티미터 이하 | 2,000원 |
| 유리 | 기타 | 1제곱미터 미만 | 1,000원 |
| 유리 | 기타 | 1제곱미터 당 | 2,000원 |
| 유모차 | 생활용품류 | 2인용 | 3,000원 |
| 유모차 | 생활용품류 | 1인용 | 2,000원 |
| 유아용 매트 | 생활용품류 | 두께 5센티미터 기준_2제곱미터 당 | 2,000원 |
| 유아용 미끄럼틀+유아용 그네 | 생활용품류 | 가장 긴 면 1미터 이하 | 2,000원 |
| 유아용 미끄럼틀+유아용 그네 | 생활용품류 | 가장 긴 면 1.5미터 이하 | 3,000원 |
| 유아용 자동차+유아용 목마 | 생활용품류 | 가장 긴 면 1미터 미만 | 2,000원 |
| 유아용 자동차+유아용 목마 | 생활용품류 | 가장 긴 면 1미터 이상 1.5미터 미만 | 3,000원 |
| 유아용 침대 | 가구류 | 가장 긴 면 1미터 미만 | 3,000원 |
| 유아용 침대 | 가구류 | 가장 긴 면 1미터 이상 1.5미터 미만 | 5,000원 |
| 의자 | 가구류 | 좌식+접이식 의자 | 1,000원 |
| 의자 | 가구류 | 바퀴달린 의자 | 3,000원 |
| 의자 | 가구류 | 일반 의자 | 2,000원 |
| 이불 | 가구류 | 여름용 | 1,000원 |
| 이불 | 가구류 | 겨울용 | 2,000원 |
| 인라인 등 스케이트 | 기타 | 제한사항 없음 | 2,000원 |
| 인형+장난감류 | 생활용품류 | 봉제인형+플라스틱 장난감_가장 긴 면 50센티미터 미만 1개 당 | 1,000원 |
| 자전거 | 기타 | 아동용_3륜 | 2,000원 |
| 자전거 | 기타 | 아동용_2륜 | 3,000원 |
| 자전거 | 기타 | 성인용 | 5,000원 |
| 장롱 | 가구류 | 폭30센티미터 당 | 4,000원 |
| 장식장 | 가구류 | 유리문 포함_폭50센티미터x높이50센티미터 당 | 1,500원 |
| 장식장 | 가구류 | 유리문 제외_폭50센티미터x높이50센티미터 당 | 1,000원 |
| 장판 | 생활용품류 | 3.3제곱미터 당 | 1,000원 |
| 전기장판 | 가구류 | 1인용 당 | 2,000원 |
| 전자레인지 | 가전제품류 | 가로x세로x높이_50센티미터x40센티미터x30센티미터 기준 | 2,000원 |
| 접이식 침대 | 가구류 | 2인용 | 10,000원 |
| 접이식 침대 | 가구류 | 1인용 | 7,000원 |
| 정수기 | 가전제품류 | 가로x세로x높이_20센티미터x40센티미터x40센티미터 기준 | 1,000원 |
| 조명기구 | 기타 | 스탠드 | 1,000원 |
| 조명기구 | 기타 | 샹들리에 | 2,000원 |
| 창문+모기장 | 기타 | 1제곱미터 당 | 2,000원 |
| 책꽂이+책장 | 가구류 | 폭 50센티미터x높이 50센티미터 1단 당 | 1,000원 |
| 책상 상판 | 가구류 | 면적 120센티미터x60센티미터 기준 | 2,000원 |
| 책상 서랍 | 가구류 | 폭 40센티미터x높이 60센티미터 기준 | 2,000원 |
| 책상 칸막이_파티션 | 가구류 | 1제곱미터 당 | 2,000원 |
| 책상_서랍+책꽂이+유리 제외 | 가구류 | 상판면적 40센티미터x40센티미터 당 | 1,000원 |
| 천막+텐트 | 기타 | 5킬로그램 당 | 2,000원 |
| 침대 | 가구류 | 2층 침대 | 15,000원 |
| 침대 | 가구류 | 침대 헤드_2인용 | 3,000원 |
| 침대 | 가구류 | 침대 헤드_1인용 | 2,000원 |
| 침대 | 가구류 | 2인용 침대 틀 | 7,000원 |
| 침대 | 가구류 | 1인용 침대 틀 | 5,000원 |
| 침대 | 가구류 | 2인용 매트리스 | 8,000원 |
| 침대 | 가구류 | 1인용 매트리스 | 5,000원 |
| 카시트 | 생활용품류 | 제한사항 없음 | 2,000원 |
| 카펫 | 생활용품류 | 3.3제곱미터 당 | 2,000원 |
| 캐비닛 | 기타 | 폭 30센티미터x높이 1미터 당 | 2,000원 |
| 캣타워 | 기타 | 높이 1.5미터 미만 | 2,000원 |
| 캣타워 | 기타 | 높이 1.5미터 이상 | 3,000원 |
| 커튼 | 생활용품류 | 폭 1미터x높이 2미터 당 | 1,000원 |
| 커튼 지지대_커튼 봉 | 생활용품류 | 제한사항 없음 | 1,000원 |
| 킥보드 | 기타 | 제한사항 없음 | 2,000원 |
| 타이어 | 기타 | 지름 60센티미터 미만 | 3,000원 |
| 타이어 | 기타 | 지름 60센티미터 이상 110센티미터 미만 | 5,000원 |
| 태양광 폐패널 | 기타 | 20킬로그램 기준 | 7,000원 |
| 테니스 라켓+배드민턴 라켓 | 기타 | 1개_쌍 당 | 1,000원 |
| 텔레비전 | 가전제품류 | 대각선 63센티미터 미만 | 2,000원 |
| 텔레비전 | 가전제품류 | 대각선 63센티미터 이상 107센티미터 미만 | 4,000원 |
| 텔레비전 | 가전제품류 | 대각선 107센티미터 이상 163센티미터 미만 | 6,000원 |
| 텔레비전 | 가전제품류 | 대각선 163센티미터 이상 214센티미터 미만 | 8,000원 |
| 텔레비전 받침 | 가구류 | 폭50센티미터x높이50센티미터 당 | 2,000원 |
| 트램펄린 | 생활용품류 | 지름 1미터x높이 20센티미터+무게5킬로그램 기준 | 2,000원 |
| 파일캐비닛 | 기타 | 폭 40 센티미터x높이 30센티미터_1단 당 | 1,000원 |
| 피아노 | 기타 | 휴대용 | 2,000원 |
| 피아노 | 기타 | 디지털 | 10,000원 |
| 피아노 | 기타 | 일반 | 15,000원 |
| 형광등 틀 | 기타 | 제한사항 없음 | 1,000원 |
| 화분 | 생활용품류 | 높이+직경 중 긴 면 기준 30센티미터 당 | 1,000원 |
| 화이트보드+게시판 | 기타 | 스탠드 받침대_길이1미터 당 | 1,000원 |
| 화이트보드+게시판 | 기타 | 1제곱미터 미만 | 1,000원 |
| 화이트보드+게시판 | 기타 | 1제곱미터 당 | 2,000원 |
| 화장대_거울+의자 제외 | 가구류 | 폭50센티미터x높이50센티미터 당 | 2,000원 |
| 휠체어 | 기타 | 제한사항 없음 | 2,000원 |
가방
일반가방
생활용품류가방
골프가방
생활용품류가방
여행가방_20인치 미만
생활용품류가방
여행가방_20인치 이상
생활용품류가스레인지
가로x세로x높이_50센티미터x50센티미터x20센티미터 기준
가전제품류가스레인지 후드
가로x세로x높이_60센티미터x30센티미터x30센티미터 기준
가전제품류가스오븐레인지
가로x세로x높이_60센티미터x60센티미터x100센티미터 기준
가전제품류개집
가장 긴 면1미터 미만
기타개집
가장 긴 면1미터 이상 1.5미터 미만
기타거울
전신거울
가구류거울
1제곱미터 미만
가구류거울
1제곱미터 당
가구류고무대야
지름 50센티미터 미만
생활용품류고무대야
지름 50센티미터 이상 100센티미터 미만
생활용품류고무대야
지름 100센티미터 이상 150센티미터 미만
생활용품류골프채+낚싯대+등산스틱
묶음 지름 20센티미터 미만
기타골프채+낚싯대+등산스틱
묶음 지름 20센티미터 이상 30센티미터 미만
기타공간박스
가장 긴 면 50센티미터 기준 1개 당
생활용품류공기청정기
가로x세로x높이_30센티미터x30센티미터x70센티미터 기준
가전제품류괘종시계
길이 1미터 미만
생활용품류괘종시계
길이 1미터 이상
생활용품류교자상
2인용 당
생활용품류금고
가로x세로x높이 50센티미터 당
기타기타 반려동물 용품
가장 긴 면 50센티미터 미만
기타기타_악기
제한사항 없음
기타기타_유사한 품목이 없는 대형폐기물
3킬로그램 당
기타김장독+항아리
높이30센티미터 이하
생활용품류김장독+항아리
높이60센티미터 미만
생활용품류김장독+항아리
높이60센티미터 이상
생활용품류나무
판자 1제곱미터 당
기타나무
높이 1.5미터 기준_묶음 지름 30센티미터 미만
기타나무
높이 1.5미터 기준_묶음 지름 30센티미터 이상 50센티미터 미만
기타난로+가스히터
가장 긴 면 50센티미터 미만
가전제품류난로+가스히터
가장 긴 면 50센티미터 당
가전제품류냉장고
100리터 미만
가전제품류냉장고
100리터 이상 300리터 미만
가전제품류냉장고
300리터 이상 500리터 미만
가전제품류냉장고
500리터 이상 700리터 미만
가전제품류냉장고
700리터 이상 900리터 미만
가전제품류냉장고
900리터 이상 1200리터 미만
가전제품류다리미판
제한사항 없음
생활용품류도마
제한사항 없음
생활용품류돌+옥+황토 침대
2인용
가구류돌+옥+황토 침대
1인용
가구류돗자리+대자리
3.3제곱미터 당
생활용품류라텍스 매트리스
2인용
가구류라텍스 매트리스
1인용
가구류러닝머신
제한사항 없음
기타목욕탕 수건함
폭50센티미터 x높이50센티미터 당
생활용품류문갑
높이50센티미터 기준_폭50센티미터 당
가구류문짝
문짝_철문 2제곱미터 당
기타문짝
문짝_나무 2제곱미터 당
기타바둑판
두께 5센티미터 당
기타방석
제한사항 없음
가구류베개
제한사항 없음
가구류벤치 프레스_역기 제외
윗몸일으키기 기구 포함
기타벽시계
지름 30센티미터 미만
생활용품류벽시계
지름 30센티미터 이상
생활용품류변기
변기물통
생활용품류변기
변기
생활용품류변기
비데
생활용품류병풍
폭 45센티미터 당
생활용품류보행기
제한사항 없음
생활용품류복사기
제한사항 없음
기타블라인드
1제곱미터 당
생활용품류비키니 옷장
폭30센티미터 당
가구류빨래 건조대
가장 긴 면1미터 당
생활용품류서랍장
폭60센티미터x높이20센티미터_1단 당
가구류세단기
제한사항 없음
기타세면대
제한사항 없음
생활용품류세탁기
10킬로그램 미만
가전제품류세탁기
10킬로그램 이상
가전제품류소파
1인용 당
가구류소파 스툴
제한사항 없음
가구류소형 안마 기구
5킬로그램 미만
기타소화기
3.3킬로그램 당
기타수도호스
10미터 당
생활용품류스노보드
제한사항 없음
기타스키
스키 부츠
기타스키
스키
기타스탠드 옷걸이
폭30센티미터 당
가구류스텝퍼
손잡이 포함
기타스텝퍼
발판만
기타식기건조기
제한사항 없음
가전제품류식기건조대
제한사항 없음
생활용품류식기세척기
제한사항 없음
가전제품류식탁_유리제외
대리석식탁2인용 당
생활용품류식탁_유리제외
나무식탁2인용 당
생활용품류신발장
폭50센티미터x높이50센티미터 당
가구류실내 자전거
제한사항 없음
기타싱크대+찬장_나무
폭30센티미터 당
생활용품류싱크대+찬장_대리석
폭30센티미터 당
생활용품류쌀통
일반
생활용품류쌀통
원목
생활용품류쓰레기통
50리터 이상 100리터 미만
생활용품류쓰레기통
50리터 미만
생활용품류아령
5킬로그램 당
기타아이스박스
20리터 당
생활용품류안마의자
50킬로그램 이상 100킬로그램 미만
기타안마의자
50킬로그램 미만
기타액자
1제곱미터 미만
생활용품류액자
1제곱미터 당
생활용품류어항_수족관
폭 50센티미터x높이 50센티미터 당
생활용품류에어컨
벽걸이 형_100센티미터x30센티미터x30센티미터 기준
가전제품류에어컨
스탠드 형_40센티미터x30센티미터x200센티미터 기준
가전제품류에어컨 실외기
가로x세로x높이_80센티미터x80센티미터x30센티미터 기준
가전제품류오디오 본체
가장 긴 면50센티미터 기준
가전제품류오디오 스피커
가장 긴 면30센티미터 미만
가전제품류오디오 스피커
가장 긴 면30센티미터 기준
가전제품류오디오 장식장
폭50센티미터x높이50센티미터 당
가구류옥장판+온수매트_보일러 포함
1인용 당
가구류욕조
유아용1인용 당
생활용품류욕조
반신욕조1인용 당
생활용품류욕조
일반1인용 당
생활용품류우산
묶음 지름 20센티미터 이하
생활용품류우산
묶음 지름 30센티미터 이하
생활용품류유리
1제곱미터 미만
기타유리
1제곱미터 당
기타유모차
2인용
생활용품류유모차
1인용
생활용품류유아용 매트
두께 5센티미터 기준_2제곱미터 당
생활용품류유아용 미끄럼틀+유아용 그네
가장 긴 면 1미터 이하
생활용품류유아용 미끄럼틀+유아용 그네
가장 긴 면 1.5미터 이하
생활용품류유아용 자동차+유아용 목마
가장 긴 면 1미터 미만
생활용품류유아용 자동차+유아용 목마
가장 긴 면 1미터 이상 1.5미터 미만
생활용품류유아용 침대
가장 긴 면 1미터 미만
가구류유아용 침대
가장 긴 면 1미터 이상 1.5미터 미만
가구류의자
좌식+접이식 의자
가구류의자
바퀴달린 의자
가구류의자
일반 의자
가구류이불
여름용
가구류이불
겨울용
가구류인라인 등 스케이트
제한사항 없음
기타인형+장난감류
봉제인형+플라스틱 장난감_가장 긴 면 50센티미터 미만 1개 당
생활용품류자전거
아동용_3륜
기타자전거
아동용_2륜
기타자전거
성인용
기타장롱
폭30센티미터 당
가구류장식장
유리문 포함_폭50센티미터x높이50센티미터 당
가구류장식장
유리문 제외_폭50센티미터x높이50센티미터 당
가구류장판
3.3제곱미터 당
생활용품류전기장판
1인용 당
가구류전자레인지
가로x세로x높이_50센티미터x40센티미터x30센티미터 기준
가전제품류접이식 침대
2인용
가구류접이식 침대
1인용
가구류정수기
가로x세로x높이_20센티미터x40센티미터x40센티미터 기준
가전제품류조명기구
스탠드
기타조명기구
샹들리에
기타창문+모기장
1제곱미터 당
기타책꽂이+책장
폭 50센티미터x높이 50센티미터 1단 당
가구류책상 상판
면적 120센티미터x60센티미터 기준
가구류책상 서랍
폭 40센티미터x높이 60센티미터 기준
가구류책상 칸막이_파티션
1제곱미터 당
가구류책상_서랍+책꽂이+유리 제외
상판면적 40센티미터x40센티미터 당
가구류천막+텐트
5킬로그램 당
기타침대
2층 침대
가구류침대
침대 헤드_2인용
가구류침대
침대 헤드_1인용
가구류침대
2인용 침대 틀
가구류침대
1인용 침대 틀
가구류침대
2인용 매트리스
가구류침대
1인용 매트리스
가구류카시트
제한사항 없음
생활용품류카펫
3.3제곱미터 당
생활용품류캐비닛
폭 30센티미터x높이 1미터 당
기타캣타워
높이 1.5미터 미만
기타캣타워
높이 1.5미터 이상
기타커튼
폭 1미터x높이 2미터 당
생활용품류커튼 지지대_커튼 봉
제한사항 없음
생활용품류킥보드
제한사항 없음
기타타이어
지름 60센티미터 미만
기타타이어
지름 60센티미터 이상 110센티미터 미만
기타태양광 폐패널
20킬로그램 기준
기타테니스 라켓+배드민턴 라켓
1개_쌍 당
기타텔레비전
대각선 63센티미터 미만
가전제품류텔레비전
대각선 63센티미터 이상 107센티미터 미만
가전제품류텔레비전
대각선 107센티미터 이상 163센티미터 미만
가전제품류텔레비전
대각선 163센티미터 이상 214센티미터 미만
가전제품류텔레비전 받침
폭50센티미터x높이50센티미터 당
가구류트램펄린
지름 1미터x높이 20센티미터+무게5킬로그램 기준
생활용품류파일캐비닛
폭 40 센티미터x높이 30센티미터_1단 당
기타피아노
휴대용
기타피아노
디지털
기타피아노
일반
기타형광등 틀
제한사항 없음
기타화분
높이+직경 중 긴 면 기준 30센티미터 당
생활용품류화이트보드+게시판
스탠드 받침대_길이1미터 당
기타화이트보드+게시판
1제곱미터 미만
기타화이트보드+게시판
1제곱미터 당
기타화장대_거울+의자 제외
폭50센티미터x높이50센티미터 당
가구류휠체어
제한사항 없음
기타자주 묻는 질문
관악구 대형폐기물 수수료는 얼마인가요?
관악구의 대형폐기물 수수료는 품목과 크기에 따라 다릅니다. 총 191개 품목이 등록되어 있으며, 위 가격표에서 품목별 정확한 수수료를 확인하세요. 일반적으로 1인용 소파는 3,000~5,000원, 냉장고는 무상수거 대상, 매트리스는 2,000~13,000원 선입니다.
관악구 대형폐기물 배출 신청은 어떻게 하나요?
관악구 대형폐기물 배출은 서울특별시 관악구청에 인터넷 또는 전화로 신청할 수 있습니다. 인터넷 신청이 가장 편리하며, 신청 후 수수료를 납부하면 납부 확인번호(또는 스티커)가 발급됩니다. 이를 품목에 부착하고 지정일 저녁에 배출 장소에 내놓으면 됩니다.
관악구에서 TV·냉장고·세탁기를 무료로 버릴 수 있나요?
네, 대형 가전제품은 '폐가전 무상방문수거' 서비스를 이용하면 수수료 없이 처리 가능합니다. 전국 공통 번호 1599-0903으로 전화하거나 홈페이지(15990903.or.kr)에서 온라인 신청하면 예약일에 수거원이 방문해 무료로 가져갑니다. TV·냉장고·세탁기·에어컨·전자레인지 등이 대상입니다.
대형폐기물 스티커를 붙이지 않고 버리면 어떻게 되나요?
납부필증(스티커)이나 신고 확인번호 없이 대형폐기물을 배출하면 무단투기로 간주되어 폐기물관리법에 따라 최대 100만 원 이하의 과태료가 부과됩니다. 인근 주민 신고로 적발되는 경우가 많으니 반드시 정식 절차를 거쳐 배출해야 합니다.
관악구과 다른 지역의 대형폐기물 수수료 차이는?
대형폐기물 수수료는 각 지방자치단체가 자체적으로 결정하므로 서울특별시 내에서도 시군구별로 차이가 있습니다. 동일 품목이라도 최대 2~3배까지 차이 날 수 있으므로 서울특별시 전체 비교는 상위 페이지에서 확인하시기 바랍니다.
이사로 대형폐기물이 많을 때 한 번에 처리할 수 있나요?
가능합니다. 관악구 대형폐기물 신고 시 여러 품목을 한 번에 등록해 합산 수수료로 결제할 수 있습니다. 품목이 10개 이상으로 많거나 가구가 크다면 전문 이사·폐기물 처리 업체를 이용하는 것이 합리적일 수 있습니다. 업체 비용과 스티커 합계를 비교해 보세요.