전라남도 대형폐기물 신고
전라남도 12개 시군구의 대형폐기물 수거 수수료를 비교합니다. 각 시군구를 클릭하면 품목별 상세 수수료를 확인할 수 있습니다.
시군구별 상세 보기
전체 품목 수수료
600건
| 카테고리 | 규격 | |||
|---|---|---|---|---|
| 순천시 | (전동)킥보드 | 기타 | - | 4,000원 |
| 순천시 | 3단트레이(카트) | 기타 | - | 3,500원 |
| 화순군 | PVC파이프 | 기타 | - | 2,000원 |
| 순천시 | 가방 | 기타 | - | 3,900원 |
| 순천시 | 가방 | 기타 | - | 3,900원 |
| 순천시 | 가방 | 기타 | - | 2,600원 |
| 장성군 | 가스레인지 | 가전제품류 | - | 3,000원 |
| 순천시 | 가스레인지(전자레인지 포함) | 기타 | - | 5,000원 |
| 구례군 | 가스오븐레인지 | 가전제품류 | - | 2,500원 |
| 구례군 | 가스오븐레인지 | 가전제품류 | - | 4,200원 |
| 화순군 | 가스오븐렌지 | 가전제품류 | - | 2,000원 |
| 화순군 | 가스오븐렌지 | 가전제품류 | - | 4,000원 |
| 순천시 | 가스오븐렌지 | 가전제품류 | - | 5,200원 |
| 순천시 | 가스오븐렌지 | 가전제품류 | - | 2,600원 |
| 강진군 | 가스오븐렌지 | 가전제품류 | 높이 1m 미만 | 3,500원 |
| 강진군 | 가스오븐렌지 | 가전제품류 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 순천시 | 가습기 | 가전제품류 | - | 2,600원 |
| 구례군 | 가습기 | 가전제품류 | - | 2,300원 |
| 순천시 | 간판 | 기타 | - | 10,400원 |
| 순천시 | 간판 | 기타 | - | 5,200원 |
| 순천시 | 간판 | 기타 | - | 15,000원 |
| 화순군 | 간판 | 생활용품류 | - | 4,000원 |
| 화순군 | 간판 | 생활용품류 | - | 8,000원 |
| 강진군 | 간판 | 기타 | 3m 미만 | 4,000원 |
| 강진군 | 간판 | 기타 | 3m 이상 | 8,000원 |
| 화순군 | 거실좌탁 | 가구류 | - | 4,000원 |
| 화순군 | 거실좌탁 | 가구류 | - | 5,000원 |
| 순천시 | 거울 | 기타 | - | 4,000원 |
| 순천시 | 거울 | 기타 | - | 3,000원 |
| 구례군 | 건축폐기물 | 기타 | - | 40원 |
| 순천시 | 고무통 | 기타 | - | 1,300원 |
| 순천시 | 고무통 | 기타 | - | 3,000원 |
| 화순군 | 고무통 | 생활용품류 | - | 1,000원 |
| 화순군 | 골프가방 | 생활용품류 | - | 2,000원 |
| 화순군 | 공기청정기 | 가전제품류 | - | 1,000원 |
| 화순군 | 공기청정기 | 가전제품류 | - | 2,000원 |
| 순천시 | 공기청정기 | 가전제품류 | - | 2,600원 |
| 순천시 | 공기청정기 | 가전제품류 | - | 5,200원 |
| 구례군 | 공기청정기 | 가전제품류 | - | 1,000원 |
| 구례군 | 공기청정기 | 가전제품류 | - | 2,300원 |
| 강진군 | 공기청정기 | 가전제품류 | 높이 1m이상 | 3,300원 |
| 장성군 | 공기청정기 | 가전제품류 | - | 2,000원 |
| 순천시 | 그 밖의 운동기구 | 기타 | - | 11,000원 |
| 순천시 | 금고 | 기타 | - | 19,500원 |
| 순천시 | 금고 | 기타 | - | 13,000원 |
| 화순군 | 금고 | 생활용품류 | - | 5,000원 |
| 화순군 | 금고 | 생활용품류 | - | 10,000원 |
| 화순군 | 금고 | 생활용품류 | - | 15,000원 |
| 강진군 | 금고 | 기타 | 소형(1m 미만) | 10,000원 |
| 강진군 | 금고 | 기타 | 대형(1m 이상) | 15,000원 |
| 순천시 | 기타, 바이올린 | 기타 | - | 4,000원 |
| 순천시 | 기타(가전 및 사무용품) | 가전제품류 | - | 5,000원 |
| 순천시 | 기타(가전 및 사무용품) | 가전제품류 | - | 4,000원 |
| 순천시 | 기타(가전 및 사무용품) | 가전제품류 | - | 2,000원 |
| 화순군 | 기타가전제품및사무용제품 | 가전제품류 | - | 2,000원 |
| 화순군 | 기타가전제품및사무용제품 | 가전제품류 | - | 4,000원 |
| 화순군 | 기타가전제품및사무용제품 | 가전제품류 | - | 5,000원 |
| 화순군 | 기타잡재물 | 기타 | - | 20,000원 |
| 순천시 | 김치냉장고 | 가전제품류 | - | 9,000원 |
| 순천시 | 김치냉장고 | 가전제품류 | - | 6,500원 |
| 순천시 | 김치냉장고 | 가전제품류 | - | 3,900원 |
| 순천시 | 나뭇가지 | 기타 | - | 2,600원 |
| 순천시 | 나뭇가지 | 기타 | - | 6,000원 |
| 화순군 | 나뭇가지 | 기타 | - | 2,000원 |
| 강진군 | 나뭇가지(목재류) | 기타 | 묶음단위 (1m×30㎝) | 2,000원 |
| 순천시 | 낙엽(이물질금지) | 기타 | - | 2,600원 |
| 순천시 | 난로 | 가전제품류 | - | 5,200원 |
| 순천시 | 난로 | 가전제품류 | - | 2,600원 |
| 화순군 | 난로 | 가전제품류 | - | 2,000원 |
| 화순군 | 난로 | 가전제품류 | - | 4,000원 |
| 구례군 | 난로 | 가전제품류 | - | 2,600원 |
| 구례군 | 난로 | 가전제품류 | - | 4,100원 |
| 강진군 | 난로 | 기타 | 소형 | 2,000원 |
| 강진군 | 난로 | 기타 | 대형 | 4,000원 |
| 순천시 | 냉장고 | 가전제품류 | - | 19,500원 |
| 순천시 | 냉장고 | 가전제품류 | - | 15,600원 |
| 순천시 | 냉장고 | 가전제품류 | - | 10,400원 |
| 순천시 | 냉장고 | 가전제품류 | - | 7,800원 |
| 순천시 | 냉장고 | 가전제품류 | - | 5,200원 |
| 화순군 | 냉장고 | 가전제품류 | - | 4,000원 |
| 화순군 | 냉장고 | 가전제품류 | - | 6,000원 |
| 화순군 | 냉장고 | 가전제품류 | - | 8,000원 |
| 구례군 | 냉장고 | 가전제품류 | - | 4,400원 |
| 구례군 | 냉장고 | 가전제품류 | - | 6,400원 |
| 구례군 | 냉장고 | 가전제품류 | - | 8,300원 |
| 강진군 | 냉장고 | 가전제품류 | 300ℓ 미만 | 7,000원 |
| 강진군 | 냉장고 | 가전제품류 | 300ℓ 이상 | 8,000원 |
| 강진군 | 냉장고 | 가전제품류 | 500ℓ 이상 | 10,000원 |
| 순천시 | 다리미판 | 기타 | - | 3,000원 |
| 순천시 | 다리미판 | 기타 | - | 1,300원 |
| 화순군 | 다리미판 | 생활용품류 | - | 1,000원 |
| 화순군 | 대자리(돗자리) | 생활용품류 | - | 2,000원 |
| 순천시 | 돌침대 | 가구류 | - | 26,000원 |
| 순천시 | 돌침대 | 가구류 | - | 13,000원 |
| 강진군 | 돌침대 | 가전제품류 | 1인용 | 10,000원 |
| 강진군 | 돌침대 | 가전제품류 | 2인용 | 15,000원 |
| 순천시 | 돌침대 받침 | 가구류 | - | 26,000원 |
| 순천시 | 돌침대 받침 | 가구류 | - | 13,000원 |
| 강진군 | 돌침대 받침(신규) (돌침대 별도) | 가전제품류 | 1인용 | 10,000원 |
| 강진군 | 돌침대 받침(신규) (돌침대 별도) | 가전제품류 | 2인용 | 15,000원 |
| 순천시 | 드럼 | 기타 | - | 4,000원 |
| 순천시 | 런닝(워킹)머신 | 기타 | - | 13,000원 |
| 순천시 | 런닝(워킹)머신 | 기타 | - | 25,000원 |
| 강진군 | 런닝머신(신규) | 가전제품류 | 길이 1.5m 미만 | 7,000원 |
| 강진군 | 런닝머신(신규) | 가전제품류 | 길이 1.5m 이상 | 10,000원 |
| 화순군 | 렌지수납장 | 가구류 | - | 4,000원 |
| 순천시 | 마네킹 | 기타 | - | 3,900원 |
| 순천시 | 마네킹 | 기타 | - | 7,000원 |
| 화순군 | 마네킹 | 기타 | - | 3,000원 |
| 강진군 | 마네킹 | 기타 | 모든규격 | 3,000원 |
| 순천시 | 마대 | 기타 | - | 2,000원 |
| 강진군 | 마대(신규) | 기타 | 봉투에 담기 어려운 폐기물 | 3,300원 |
| 순천시 | 매트리스 | 가구류 | - | 15,000원 |
| 순천시 | 매트리스 | 가구류 | - | 12,000원 |
| 화순군 | 매트리스 | 생활용품류 | - | 3,000원 |
| 화순군 | 매트리스 | 생활용품류 | - | 5,000원 |
| 구례군 | 매트리스 | 기타 | - | 6,000원 |
| 구례군 | 매트리스 | 기타 | - | 8,000원 |
| 순천시 | 문갑 | 가구류 | - | 6,000원 |
| 순천시 | 문갑 | 가구류 | - | 3,900원 |
| 화순군 | 문갑 | 가구류 | - | 3,000원 |
| 화순군 | 문갑 | 가구류 | - | 5,000원 |
| 구례군 | 문갑 | 가전제품류 | - | 2,800원 |
| 강진군 | 문갑 | 가구류 | 모든규격 | 3,000원 |
| 화순군 | 문짝 | 생활용품류 | - | 2,000원 |
| 화순군 | 문짝 | 생활용품류 | - | 4,000원 |
| 강진군 | 문짝 | 가구류 | 1m×1m 미만 | 2,000원 |
| 강진군 | 문짝 | 가구류 | 1m×1m 이상 | 4,000원 |
| 순천시 | 문짝(문틀 별도) | 가구류 | - | 5,200원 |
| 순천시 | 문짝(문틀 별도) | 가구류 | - | 2,600원 |
| 순천시 | 문틀 | 가구류 | - | 2,600원 |
| 순천시 | 문틀 | 가구류 | - | 5,200원 |
| 화순군 | 물탱크 | 생활용품류 | - | 6,000원 |
| 화순군 | 물탱크 | 생활용품류 | - | 10,000원 |
| 화순군 | 물탱크 | 생활용품류 | - | 20,000원 |
| 강진군 | 물탱크 (규격 세분화) | 가구류 | 1000ℓ 이하 | 4,000원 |
| 강진군 | 물탱크 (규격 세분화) | 가구류 | 1000ℓ 초과 | 5,000원 |
| 강진군 | 물탱크 (규격 세분화) | 가구류 | 2000ℓ 초과 | 8,000원 |
| 순천시 | 물탱크(FRP,PE)(공동주택용 제외) | 기타 | - | 7,800원 |
| 순천시 | 물탱크(FRP,PE)(공동주택용 제외) | 기타 | - | 60,000원 |
| 순천시 | 물탱크(FRP,PE)(공동주택용 제외) | 기타 | - | 25,000원 |
| 순천시 | 물탱크(FRP,PE)(공동주택용 제외) | 기타 | - | 11,000원 |
| 순천시 | 미끄럼틀 | 기타 | - | 4,000원 |
| 순천시 | 밥상 | 기타 | - | 3,900원 |
| 순천시 | 밥상 | 기타 | - | 2,600원 |
| 화순군 | 밥상 | 가구류 | - | 1,000원 |
| 화순군 | 밥상 | 가구류 | - | 2,000원 |
| 화순군 | 밥상 | 가구류 | - | 3,000원 |
| 구례군 | 밥상 | 가전제품류 | - | 5,900원 |
| 구례군 | 밥상 | 가전제품류 | - | 4,500원 |
| 화순군 | 밥통 | 가전제품류 | - | 2,000원 |
| 순천시 | 밥통 | 가전제품류 | - | 2,600원 |
| 강진군 | 밥통 | 가전제품류 | 모든규격 | 2,000원 |
| 순천시 | 방충망 | 기타 | - | 3,000원 |
| 순천시 | 벽시계 | 기타 | - | 2,600원 |
| 순천시 | 벽시계 | 기타 | - | 1,300원 |
| 화순군 | 벽시계 | 생활용품류 | - | 1,000원 |
| 화순군 | 벽시계 | 생활용품류 | - | 2,000원 |
| 화순군 | 벽시계 | 생활용품류 | - | 3,000원 |
| 화순군 | 벽시계 | 생활용품류 | - | 5,000원 |
| 구례군 | 벽시계 | 기타 | - | 1,000원 |
| 구례군 | 벽시계 | 기타 | - | 2,500원 |
| 강진군 | 벽시계 | 기타 | 소형(1m 미만) | 1,000원 |
| 강진군 | 벽시계 | 기타 | 대형(1m 이상) | 2,000원 |
| 화순군 | 변기 | 생활용품류 | - | 3,000원 |
| 화순군 | 변기 | 생활용품류 | - | 3,000원 |
| 강진군 | 변기 | 가구류 | 모든규격 | 3,000원 |
| 순천시 | 변기(좌변기, 양변기) | 기타 | - | 3,900원 |
| 순천시 | 병풍 | 기타 | - | 4,000원 |
| 순천시 | 보일러통 | 기타 | - | 10,400원 |
| 순천시 | 보일러통 | 기타 | - | 6,500원 |
| 순천시 | 보일러통 | 기타 | - | 3,900원 |
| 화순군 | 보일러통 | 생활용품류 | - | 8,000원 |
| 화순군 | 보일러통 | 생활용품류 | - | 3,000원 |
| 화순군 | 보일러통 | 생활용품류 | - | 5,000원 |
| 강진군 | 보일러통 (규격 세분화) | 가구류 | 최장면 길이 60㎝이하 | 3,000원 |
| 강진군 | 보일러통 (규격 세분화) | 가구류 | 최장면 길이 80㎝이하 | 5,000원 |
| 강진군 | 보일러통 (규격 세분화) | 가구류 | 최장면 길이 80㎝초과 | 8,000원 |
| 순천시 | 보행기 | 기타 | - | 2,600원 |
| 화순군 | 보행기 | 생활용품류 | - | 2,000원 |
| 구례군 | 보행기 | 가전제품류 | - | 2,000원 |
| 강진군 | 보행기 | 기타 | 모든규격 | 2,000원 |
| 화순군 | 복사기 | 가전제품류 | - | 4,000원 |
| 순천시 | 복사기 | 가전제품류 | - | 11,700원 |
| 강진군 | 복사기 | 가전제품류 | 모든규격 | 4,000원 |
| 순천시 | 블라인드 | 기타 | - | 2,600원 |
| 화순군 | 블라인드커텐 | 가구류 | - | 2,000원 |
| 화순군 | 비데 | 생활용품류 | - | 2,000원 |
| 화순군 | 비디오 | 가전제품류 | - | 2,000원 |
| 순천시 | 비디오 | 가전제품류 | - | 2,600원 |
| 강진군 | 비디오 | 가전제품류 | 모든규격 | 2,000원 |
| 순천시 | 비키니옷장 | 가구류 | - | 2,600원 |
| 화순군 | 비키니옷장 | 가구류 | - | 3,000원 |
| 순천시 | 빨래건조대(1단) | 기타 | - | 2,000원 |
| 순천시 | 빨래건조대(2단) | 기타 | - | 3,000원 |
| 순천시 | 서랍장 | 가구류 | - | 7,800원 |
| 순천시 | 서랍장 | 가구류 | - | 5,200원 |
| 순천시 | 서랍장 | 가구류 | - | 2,600원 |
| 화순군 | 서랍장 | 가구류 | - | 2,000원 |
| 화순군 | 서랍장 | 가구류 | - | 4,000원 |
| 화순군 | 서랍장 | 가구류 | - | 6,000원 |
| 구례군 | 서랍장 | 가구류 | - | 2,300원 |
| 구례군 | 서랍장 | 가구류 | - | 4,000원 |
| 강진군 | 서랍장 | 가구류 | 5단 미만 | 3,000원 |
| 강진군 | 서랍장 | 가구류 | 5단 이상 | 6,000원 |
| 화순군 | 선풍기 | 가전제품류 | - | 2,000원 |
| 순천시 | 선풍기 | 가전제품류 | - | 5,000원 |
| 순천시 | 선풍기 | 가전제품류 | - | 2,600원 |
| 구례군 | 선풍기 | 기타 | - | 2,800원 |
| 구례군 | 선풍기 | 기타 | - | 3,500원 |
| 강진군 | 선풍기 | 가전제품류 | 모든규격 | 2,000원 |
| 순천시 | 세단기 | 가전제품류 | - | 6,500원 |
| 순천시 | 세면기 | 기타 | - | 3,900원 |
| 화순군 | 세면기 | 생활용품류 | - | 3,000원 |
| 화순군 | 세면기 | 생활용품류 | - | 5,000원 |
| 강진군 | 세면기 | 가구류 | 모든규격 | 2,000원 |
| 순천시 | 세탁기 | 가전제품류 | - | 7,000원 |
| 순천시 | 세탁기 | 가전제품류 | - | 5,200원 |
| 화순군 | 세탁기 | 가전제품류 | - | 4,000원 |
| 구례군 | 세탁기 | 가전제품류 | - | 4,300원 |
| 강진군 | 세탁기 | 가전제품류 | 모든규격 | 4,700원 |
| 순천시 | 소변기 | 기타 | - | 4,000원 |
| 구례군 | 소파 | 가구류 | - | 3,000원 |
| 구례군 | 소파 | 가구류 | - | 5,000원 |
| 구례군 | 소파 | 가구류 | - | 8,000원 |
| 강진군 | 소파 | 가구류 | 소형 4인용 | 5,000원 |
| 강진군 | 소파 | 가구류 | 대형 6인용 | 8,000원 |
| 순천시 | 소화기 | 기타 | - | 2,000원 |
| 순천시 | 소화기 | 기타 | - | 3,000원 |
| 순천시 | 소화기 | 기타 | - | 5,000원 |
| 순천시 | 소화기 | 기타 | - | 7,000원 |
| 순천시 | 소화기 | 기타 | - | 20,000원 |
| 순천시 | 소화기 | 기타 | - | 10,000원 |
| 강진군 | 소화기(신규) | 기타 | 4㎏ 미만 | 2,000원 |
| 강진군 | 소화기(신규) | 기타 | 4㎏ 이상 | 3,000원 |
| 순천시 | 쇼파 | 가구류 | - | 6,000원 |
| 순천시 | 쇼파 | 가구류 | - | 6,500원 |
| 순천시 | 쇼파 | 가구류 | - | 5,200원 |
| 순천시 | 쇼파 | 가구류 | - | 10,400원 |
| 순천시 | 쇼파 | 가구류 | - | 7,800원 |
| 순천시 | 쇼파 | 가구류 | - | 2,600원 |
| 화순군 | 쇼파 | 가구류 | - | 2,000원 |
| 화순군 | 쇼파 | 가구류 | - | 3,000원 |
| 화순군 | 쇼파 | 가구류 | - | 4,000원 |
| 화순군 | 쇼파 | 가구류 | - | 5,000원 |
| 화순군 | 쇼파 | 가구류 | - | 8,000원 |
| 화순군 | 쇼파 | 가구류 | - | 10,000원 |
| 화순군 | 수납장 | 가구류 | - | 3,000원 |
| 화순군 | 수납장 | 가구류 | - | 5,000원 |
| 화순군 | 수납장 | 가구류 | - | 8,000원 |
| 화순군 | 수족관 | 생활용품류 | - | 2,000원 |
| 화순군 | 수족관 | 생활용품류 | - | 5,000원 |
| 화순군 | 수족관 | 생활용품류 | - | 10,000원 |
| 화순군 | 수족관 | 생활용품류 | - | 20,000원 |
| 강진군 | 수족관(규격 세분화) | 가구류 | 가로40㎝×높이40㎝ 이하 | 2,000원 |
| 강진군 | 수족관(규격 세분화) | 가구류 | 가로80㎝×높이80㎝ 이하 | 5,000원 |
| 강진군 | 수족관(규격 세분화) | 가구류 | 가로1m×높이1m 이하 | 8,000원 |
| 강진군 | 수족관(규격 세분화) | 가구류 | 가로1m×높이1m 초과 | 10,000원 |
| 순천시 | 수족관(사업장용 제외) | 기타 | - | 13,000원 |
| 순천시 | 수족관(사업장용 제외) | 기타 | - | 6,500원 |
| 순천시 | 스탠드옷걸이 | 기타 | - | 2,600원 |
| 화순군 | 스탠드옷걸이 | 생활용품류 | - | 2,000원 |
| 화순군 | 식기건조기 | 가전제품류 | - | 2,000원 |
| 순천시 | 식기건조기 | 가전제품류 | - | 5,000원 |
| 순천시 | 식기건조기 | 가전제품류 | - | 2,600원 |
| 강진군 | 식기건조기 | 가전제품류 | 모든규격 | 2,000원 |
| 순천시 | 식기세척기 | 가전제품류 | - | 3,900원 |
| 순천시 | 식기세척기 | 가전제품류 | - | 6,000원 |
| 화순군 | 식탁 | 가구류 | - | 4,000원 |
| 화순군 | 식탁 | 가구류 | - | 5,000원 |
| 화순군 | 식탁 | 가구류 | - | 15,000원 |
| 화순군 | 식탁 | 가구류 | - | 20,000원 |
| 구례군 | 식탁 | 가구류 | - | 4,500원 |
| 구례군 | 식탁 | 가구류 | - | 5,900원 |
| 강진군 | 식탁 (규격 세분화) | 가구류 | 대리석 4인용 미만 | 10,000원 |
| 강진군 | 식탁 (규격 세분화) | 가구류 | 대리석 4인용 이상 | 15,000원 |
| 강진군 | 식탁 (규격 세분화) | 가구류 | 4인용미만 | 4,000원 |
| 강진군 | 식탁 (규격 세분화) | 가구류 | 4인용이상 | 5,000원 |
| 순천시 | 식탁(대리석탁(유리판 제외)) | 가구류 | - | 12,000원 |
| 순천시 | 식탁(대리석탁(유리판 제외)) | 가구류 | - | 7,000원 |
| 순천시 | 식탁(일반식탁(유리판 제외)) | 가구류 | - | 6,500원 |
| 순천시 | 식탁(일반식탁(유리판 제외)) | 가구류 | - | 5,200원 |
| 순천시 | 신발장 | 가구류 | - | 3,900원 |
| 순천시 | 신발장 | 가구류 | - | 2,600원 |
| 순천시 | 신발장 | 가구류 | - | 1,300원 |
| 구례군 | 신발장 | 가구류 | - | 2,300원 |
| 강진군 | 신발장 | 가구류 | 모든규격 | 3,000원 |
| 순천시 | 실내 좌식자전거 | 기타 | - | 25,000원 |
| 순천시 | 실버카 | 기타 | - | 2,600원 |
| 구례군 | 싱크대 | 가전제품류 | - | 7,000원 |
| 구례군 | 싱크대 | 가전제품류 | - | 9,500원 |
| 순천시 | 싱크대(가스대) | 기타 | - | 3,000원 |
| 순천시 | 싱크대(가스대) | 기타 | - | 6,000원 |
| 순천시 | 싱크대(싱크대) | 기타 | - | 6,000원 |
| 순천시 | 싱크대(싱크대) | 기타 | - | 2,600원 |
| 순천시 | 싱크대(조리대) | 기타 | - | 2,600원 |
| 순천시 | 싱크대(조리대) | 기타 | - | 5,200원 |
| 순천시 | 쌀통 | 가구류 | - | 5,200원 |
| 화순군 | 쌀통 | 가구류 | - | 4,000원 |
| 구례군 | 쌀통 | 기타 | - | 2,500원 |
| 강진군 | 쌀통 | 가전제품류 | 50L이상 | 2,000원 |
| 강진군 | 쌀통,렌지수납장 | 가구류 | 모든규격 | 4,000원 |
| 화순군 | 씽크대 | 가구류 | - | 2,000원 |
| 강진군 | 씽크대 (스텐레스상판) | 가구류 | 식기,조리대 등 40㎝ 한짝당 | 2,000원 |
| 강진군 | 씽크대(신규) (대리석상판) | 가구류 | 식기,조리대 등 40㎝ 한짝당 | 4,000원 |
| 순천시 | 아이스박스 | 기타 | - | 2,600원 |
| 순천시 | 아이스박스 | 기타 | - | 1,300원 |
| 화순군 | 아이스박스 | 생활용품류 | - | 1,000원 |
| 화순군 | 아이스박스 | 생활용품류 | - | 2,000원 |
| 화순군 | 아이스박스 | 생활용품류 | - | 3,000원 |
| 구례군 | 아이스박스 | 기타 | - | 2,000원 |
| 순천시 | 안마의자 | 기타 | - | 33,000원 |
| 화순군 | 안마의자 | 가구류 | - | 10,000원 |
| 화순군 | 안마의자 | 가구류 | - | 15,000원 |
| 강진군 | 안마의자(신규) | 가전제품류 | 중형(60㎏ 이상) | 15,000원 |
| 강진군 | 안마의자(신규) | 가전제품류 | 대형(80㎏이상) | 20,000원 |
| 강진군 | 안마의자(신규) | 가전제품류 | 소형(60㎏ 미만) | 10,000원 |
| 순천시 | 애견용품 | 기타 | - | 4,000원 |
| 순천시 | 애견용품 | 기타 | - | 6,000원 |
| 순천시 | 애견용품 | 기타 | - | 3,000원 |
| 순천시 | 애견용품 | 기타 | - | 3,000원 |
| 순천시 | 애견용품 | 기타 | - | 3,000원 |
| 순천시 | 액자 | 기타 | - | 2,600원 |
| 순천시 | 액자 | 기타 | - | 1,300원 |
| 화순군 | 액자 | 생활용품류 | - | 1,000원 |
| 화순군 | 액자 | 생활용품류 | - | 2,000원 |
| 화순군 | 액자 | 생활용품류 | - | 3,000원 |
| 순천시 | 어린이용 2층 침대 | 가구류 | - | 26,000원 |
| 순천시 | 어린이용매트 | 기타 | - | 2,600원 |
| 화순군 | 에어컨 | 가전제품류 | - | 3,000원 |
| 화순군 | 에어컨 | 가전제품류 | - | 5,000원 |
| 화순군 | 에어컨 | 가전제품류 | - | 8,000원 |
| 구례군 | 에어컨 | 가전제품류 | - | 3,500원 |
| 구례군 | 에어컨 | 가전제품류 | - | 5,300원 |
| 구례군 | 에어컨 | 가전제품류 | - | 8,100원 |
| 강진군 | 에어컨 | 가전제품류 | 66㎡형 미만 | 5,100원 |
| 강진군 | 에어컨 | 가전제품류 | 66㎡형 이상 | 5,900원 |
| 강진군 | 에어컨 | 가전제품류 | 264㎡형 이상 | 8,000원 |
| 순천시 | 에어컨 실외기 | 가전제품류 | - | 4,000원 |
| 순천시 | 에어컨(실외기 별도) | 가전제품류 | - | 10,400원 |
| 순천시 | 에어컨(실외기 별도) | 가전제품류 | - | 6,500원 |
| 순천시 | 에어컨(실외기 별도) | 가전제품류 | - | 5,000원 |
| 순천시 | 에어프라이어 | 가전제품류 | - | 2,600원 |
| 화순군 | 여행가방 | 생활용품류 | - | 3,000원 |
| 화순군 | 여행가방 | 생활용품류 | - | 1,000원 |
| 화순군 | 여행가방 | 생활용품류 | - | 2,000원 |
| 구례군 | 여행용가방 | 기타 | - | 2,000원 |
| 순천시 | 오디오 스피커 | 가전제품류 | - | 2,600원 |
| 장성군 | 오디오(전축) | 가전제품류 | - | 2,000원 |
| 장성군 | 오디오(전축) | 가전제품류 | - | 3,000원 |
| 장성군 | 오디오(전축) | 가전제품류 | - | 3,000원 |
| 순천시 | 오락기기 | 기타 | - | 5,200원 |
| 순천시 | 오락기기 | 가전제품류 | - | 7,800원 |
| 화순군 | 오락기기 | 가전제품류 | - | 4,000원 |
| 화순군 | 오락기기 | 가전제품류 | - | 6,000원 |
| 강진군 | 오락기기 | 기타 | 소형(1.5m 미만) | 4,000원 |
| 강진군 | 오락기기 | 기타 | 대형(1.5m 이상) | 6,000원 |
| 순천시 | 옥매트(온수매트 포함) | 기타 | - | 3,900원 |
| 순천시 | 옥매트(온수매트 포함) | 기타 | - | 2,600원 |
| 화순군 | 온풍기 | 가전제품류 | - | 3,000원 |
| 화순군 | 온풍기 | 가전제품류 | - | 5,000원 |
| 화순군 | 온풍기 | 가전제품류 | - | 8,000원 |
| 순천시 | 온풍기 | 가전제품류 | - | 20,000원 |
| 순천시 | 온풍기 | 가전제품류 | - | 13,000원 |
| 순천시 | 온풍기 | 가전제품류 | - | 9,100원 |
| 강진군 | 온풍기 | 가전제품류 | 소형 | 7,000원 |
| 강진군 | 온풍기 | 가전제품류 | 대형 | 10,000원 |
| 구례군 | 옷걸이 | 가전제품류 | - | 1,000원 |
| 순천시 | 욕실 수건함 | 기타 | - | 2,600원 |
| 순천시 | 욕실 수건함 | 기타 | - | 5,000원 |
| 화순군 | 욕실수납함 | 가구류 | - | 2,000원 |
| 순천시 | 욕조 | 기타 | - | 5,200원 |
| 화순군 | 욕조 | 생활용품류 | - | 4,000원 |
| 강진군 | 욕조 | 가구류 | 모든규격 | 4,000원 |
| 순천시 | 유모차 | 기타 | - | 2,600원 |
| 순천시 | 유모차 | 기타 | - | 4,000원 |
| 화순군 | 유모차 | 생활용품류 | - | 2,000원 |
| 구례군 | 유모차 | 가전제품류 | - | 2,000원 |
| 강진군 | 유모차 | 기타 | 모든규격 | 2,000원 |
| 순천시 | 유아용 카시트 | 기타 | - | 4,000원 |
| 순천시 | 유아용침대 | 가구류 | - | 3,900원 |
| 화순군 | 유아용침대 | 가구류 | - | 3,000원 |
| 순천시 | 음식물류 통 | 기타 | - | 6,000원 |
| 순천시 | 음식물류 통 | 기타 | - | 4,000원 |
| 순천시 | 음식물류 통 | 기타 | - | 2,000원 |
| 화순군 | 의류 | 생활용품류 | - | 2,000원 |
| 순천시 | 의류 및 이불 | 기타 | - | 2,600원 |
| 강진군 | 의류, 이불 | 기타 | 묶음단위 50ℓ봉투 기준 | 2,000원 |
| 순천시 | 의류관리기(스타일러 등) | 가전제품류 | - | 6,000원 |
| 순천시 | 의자 | 가구류 | - | 3,900원 |
| 순천시 | 의자 | 가구류 | - | 2,600원 |
| 순천시 | 의자 | 가구류 | - | 1,300원 |
| 화순군 | 의자 | 가구류 | - | 1,000원 |
| 화순군 | 의자 | 가구류 | - | 2,000원 |
| 화순군 | 의자 | 가구류 | - | 3,000원 |
| 화순군 | 의자 | 가구류 | - | 4,000원 |
| 구례군 | 의자 | 가전제품류 | - | 2,600원 |
| 강진군 | 의자 | 가구류 | 소형 | 1,000원 |
| 강진군 | 의자 | 가구류 | 중형 | 2,000원 |
| 강진군 | 의자 | 가구류 | 대형 | 4,000원 |
| 순천시 | 이동식 화장실(분뇨 제거 후) | 기타 | - | 110,000원 |
| 순천시 | 이동식 화장실(분뇨 제거 후) | 기타 | - | 170,000원 |
| 화순군 | 이불 | 생활용품류 | - | 2,000원 |
| 순천시 | 자전거 | 기타 | - | 3,900원 |
| 순천시 | 자전거 | 기타 | - | 5,000원 |
| 화순군 | 자전거 | 생활용품류 | - | 2,000원 |
| 화순군 | 자전거 | 생활용품류 | - | 3,000원 |
